Orientavimosi sporto varžybų "Auksinis ruduo 2015"
                                                                   Rezultatai

Grupė   M -12

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Gintarė Gapšytė Jovaro prog. 0.54:40 36 36
2. Brigita Abukaitytė Centro prad. 0.52:01 33 33
3. Saulė Zulnytė Gegužių prog. 0.57:32 30 30
4. Globytė Rusnė Jovaro prog. 0.56:14 30 30
5. Rugilė Gelambauskaitė Gegužių prog. 0.56:53 30 30
6. Ema Šurkutė Gegužių prog. 0.57:16 30 30
7. Greta Mazuraitytė Gegužių prog. 0.57:49 30 30
8. Gabrielė Varnaitė Salduvės prog. 0.54:20 27 27
9. Kačinskaitė Gabija Salduvės prog. 0.54:26 27 27
10. Dovilė Samušytė Sandoros prog. 0.56:55 24 24
11. Eglė Samušytė Salduvės prog. 0.57:05 24 24
12. Eglė Špokaitė Salduvės prog. 0.57:09 24 24
13. Ūla Masiliūnaitė Juventos prog. 1.05:02 30 24
14. Martyna Masiliūnaitė Juventos prog. 1.05:03 30 24
15. Gabija Lidytė   1.00:56 24 23
16. Kamilė Galminaitė Gytarių prog. 1.00:56 24 23
17. Ugnė Šidlauskaitė Gytarių prog. 1.00:57 21 20
18. Ieva Vadeikytė Gytarių prog. 0.32:35 15 15
  Enrika Guzejeva

Sintija Mikulokytė

Fausta |Jokubauskytė

Dainų prog. 0.57:18 15 15
19. Aurelija Petrošaitė Salduvės prog. 0.40:19 12 12
20. Urtė Stirbytė Salduvės prog. 0.40:21 12 12
21. Raminta Baspirčiūtė Salduvės prog. 0.40:35 12 12
22. R Ramoškaitė Juventos prog. 0.43:08 12 12
23. G Kulikauskaitė Juventos prog. 0.43:14 12 12
24. E. Riukaitė Juventos prog. 0.43:15 12 12
25. A. Ramoškaitė Juventos prog. 0.57:38 9 9
26. I. Riukaitė Juventos prog. 0.57:40 9 9
27. Luiza Lickan Juventos prog. 1.42:59 27 0
28. Patricija Samušytė Juventos prog. 1.42:59 27 0

Grupė   M -14

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Kristina Šiaulytė Ragainės prog. 0.49:58 42 42
2. Ieva |Gapšytė Jovaro prog. 0.53:57 42 42
3. Martyna Kotlova Jovaro prog. 0.54:11 42 42
4. Rugilė Abukaitytė Jovaro prog. 0.54.12 42 42
5. G Tubutytė Sandoros 0.54:16 42 42
6. Viktorija Jašinskaitė Salduvės prog. 0.57:08 24 24
7. Agneta Gurskytė Salduvės prog. - 21 0
8. Gabija Ulinskaitė Salduvės priog. - 21 0
9. Beatričė Zajančauskaitė Salduvės prog. - 21 0

Grupė   M -16

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Milda Sakalauskaitė Didždvario g. 1.00:41 48 47
2. R. Martinkutė Didždvario g. 0.51:04 42 42
3. Evelina Zigmantavičiūtė S. Daukanto g. 0.56:12 42 42
4. Goda Urbaitytė J.Janonio g. 0.59:07 39 39
5. Laura Aleknavičiūtė J.Janonio g. 0.59:20 39 39
6. Edita Balčiūnaitė Saulėtekio g. 0:45:49 30 30
7. E Pauraitė Didžvario g. 1.00:00 24 24
8. Gabrielė Petraitytė Saulėtekio g. 0.52:15 18 18

Grupė   M-18

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Justina Kapilovaitė J.Janonio g. 0.58:28 57 57
2. Miglė Kazimieraitytė J. Janonio g. 0.54:30 45 45
3. Karolina Špukaitė Didždvario g. 0.56:05 42 42
4. Agnė Petukaitė J. Janonio g. 0.58:29 39 39
5. Goda Veikutytė J. Janonio g. 0.58:53 39 39
6. Živilė Kavaliauskaitė J. Janonio g. 0.01:15 39 37
7. M Šeputytė ŠU 0.53:26 36 36
8. Gintarė Gvazdikaitė ŠU 0.43:30 30 30
9. Agnė Stuopelytė Saulėtekio g. 0.32:20 15 15
10. Evelina Tučkutė Saulėtekio g. 032:23 15 15

Grupė   V -12

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Donatas Girkantas Jovaro prog. 0.55:29 36 35
2. Julius Vidžiūnas Juventos prog. 0.54:14 33 33
3. Arnas Kuicas Gegužių prog. 0.52:29 30 30
4. Mantas Kulevičius Gegužių prog. 0.56:31 30 30
5. Osvaldas Žvirgždas Rasos prog. 0.57:26 30 30
6. Džiugas Saliamoris Salduvės prog. 0.54:23 27 27
7. Džiugas Globys Centro prad. 0.55:39 27 27
8. Eivydas Banionis Gegužių prog. 0.57:26 24 24
9. L Šnapštys Juventos prog. 0.42:47 21 21
10. T Kapilovas Juventos prog. 0.42:48 21 21
11. Rokas Raustys Dainų prog, 1.03:05 24 20
12. Gvidas Limantas   0.26:55 15 15
13. Saliamoris Ugnius Salduvės prog. 0.44:21 15 15
14. Ūdrys Rakickas Salduvės prog. 0.28:53 12 12

Grupė   V -14

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Kajus Jaseliūnas Medelyno prog. 0.50:29 42 42
2. Dovydas Valiulis Dainų prog. 0.57:51 39 39
3. Einoras Bunga Dainų prog. 0.56:13 36 36
4. Vytautas Mačiulskis Dainų prog. 0.56:15 36 36
5. Ugnius Latovinas Jovaro prog. 0.54:49 36 36
6. Edvardas Jokubauskas V.Kudirkos 0.44:41 24 24
7. Dominykas Ivoška Dainų prog. 0.59:48 24 24
8.

Arijus Keras

Salduvės prog. 0.47:58 18 18
9. Semas Jukšta Salduvės prog. 0.48:00 18 18
10. Arnas Rauga Gegužių prog. 0.52;14 18 18

Grupė   V -16

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Rolandas Volbikas J.Janonio g. 0.57:31 64 64
2. Simonas Juknevičius J.Janonio g. 1.00:03 54 53
3. Rokas Norvilis St. Šalkauskio g. 1.06:18 60 53
4. Naglis Navickas St. šalkuskio g. 1.00:35 48 47
5. Edvinas Račys S. Daukanto g. 0.55:48 42 42
6. Rimvydas Gedvilas Saulėtekio g. 0.56:08 36 36
7. Valantinas Valadka St. Šalkauskio 1.04:54 24 19
8. Adomas Raustys ŠU Diskv. - -

Grupė   V -18

Eil. Pavardė vardas Komanda Laikas Taškai Rezultatas
1. Donatas Juknevičius J.Janonio g. 1.01:14 60 58
2. Ignas Jaseliūnas S. Daukanto 0:53:39 57 57
3. Tadas Vaitkus J.Janonio g. 0.58:31 57 57
4. Mindaugas Vilčiauskas J.Janonio g. 1.00:30 51 50

                                                                                  KOMANDINIAI

Eil.

Mokykla

Taškai

1.

J.Janonio gimnazija 501

2.

Jovaro progimnazija 264

3.

Juventos progimnazija 158

4.

Dainų progimnazija 185

5.

Kudirkos progimnazija 24

6.

St. Šalkauskio gimnazija 119

7.

Centro pradinė 60

8.

Daukanto gimnazija 141

9.

Didžvario gimnazija 155

10.

Ragaines progimnazija 42

11.

Medelyno progimnazija 42

12.

Sandoros progimnazija 42

13.

Rasos progimnazija 30

14.

Šiaulių universitetinė gimnazija 66

15.

Romuvos progimnazija 38

16.

Saulėtekio gimnazija 78

17.

Gegužių progimnazija 8 222

18.

Salduvės progimnazija 216

19.

Gytarių progimnazija  58