2016.04.26 Dainų progimnazija
Miesto parkai 2016
Rezultatai
Grupė M12 1.000 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Masiliūnaitė Martyna | 4:04 | 4:04 | | 1,000 |
| 2 | Gapšytė Gintarė | 4:22 | 4:22 | 0:18 | 1,074 |
| 3 | Varnaitė Gabrielė | 5:17 | 5:17 | 1:13 | 1,299 |
| 4 | Ramoškaitė Rugilė | 5:22 | 5:22 | 1:18 | 1,320 |
| 4 | Riukaitė Evelina | 5:22 | 5:22 | 1:18 | 1,320 |
| 6 | Abukaitytė Brigita | 5:27 | 5:27 | 1:23 | 1,340 |
| 7 | Vilimavičiūtė Ema | 5:43 | 5:43 | 1:39 | 1,406 |
| 8 | Šniolytė Arvilė | 6:05 | 6:05 | 2:01 | 1,496 |
| 9 | Lickan Luiza | 6:21 | 6:21 | 2:17 | 1,561 |
| 10 | Vozgirdaitė Anetė | 7:23 | 7:23 | 3:19 | 1,816 |
| 11 | Šataitė Jarūnė | 7:30 | 7:30 | 3:26 | 1,844 |
| 12 | Dapkutė Darija | 8:36 | 8:36 | 4:32 | 2,115 |
| 13 | Mazuraitytė Greta | 9:27 | 9:27 | 5:23 | 2,324 |
| 14 | Šurkutė Ema | 11:07 | 11:07 | 7:03 | 2,734 |
| 15 | Balčiūnaitė Luka | 12:27 | 12:27 | 8:23 | 3,061 |
| 16 | Čerkasaitė Paula | 20:40 | 20:40 | 16:36 | 5,082 |
| 17 | Valaikaitė Vytautė | 23:36 | 23:36 | 19:32 | 5,803 |
| | Kulikauskaitė Gytė | diskva | | | |
| | Galkutė Gustė | diskva | | | |
| | Štinbergaitė Aušrinė | diskva | | | |
Grupė M14 1.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jatulytė Austėja | 7:37 | 4:29 | | 1,000 |
| 2 | Šiaulytė Kristina | 7:42 | 4:32 | 0:05 | 1,011 |
| 3 | Micevičiūtė Austėja | 8:20 | 4:54 | 0:43 | 1,094 |
| | Gapšytė Ieva | diskva | | | |
Grupė M16 2.400 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kazanavičiūtė Julija | 8:46 | 3:39 | | 1,000 |
| 2 | Abukaitytė Rugilė | 8:48 | 3:40 | 0:02 | 1,004 |
| 3 | Levickytė Emilija | 9:09 | 3:49 | 0:23 | 1,044 |
| 4 | Tubutytė Gabrielė | 9:42 | 4:03 | 0:56 | 1,106 |
| 5 | Urbaitytė Goda | 11:11 | 4:40 | 2:25 | 1,276 |
Grupė M18 2.700 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 10:59 | 4:04 | | 1,000 |
| 2 | Martinkutė Rugilė | 11:16 | 4:10 | 0:17 | 1,026 |
| 3 | Pauraitė Emilija | 11:28 | 4:15 | 0:29 | 1,044 |
| 4 | Petukaitė Agnė | 11:43 | 4:20 | 0:44 | 1,067 |
| 5 | Veikutytė Gerda | 12:33 | 4:39 | 1:34 | 1,143 |
Grupė M21 2.700 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kulikauskienė Danutė | 13:45 | 5:06 | | 1,000 |
Grupė MP 1.000 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Riukaitė Ignė | 5:41 | 5:41 | | 1,000 |
| 2 | Šutkutė Izabelė | 6:50 | 6:50 | 1:09 | 1,202 |
| 3 | Kulikauskaitė Viktė | 8:08 | 8:08 | 2:27 | 1,431 |
Grupė V12 1.000 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Saliamoris Džiugas | 5:10 | 5:10 | | 1,000 |
| 2 | Malakauskas Gabrielius | 5:12 | 5:12 | 0:02 | 1,006 |
| 3 | Bernikas Domas | 5:15 | 5:15 | 0:05 | 1,016 |
| 4 | Klevinskas Justas | 5:33 | 5:33 | 0:23 | 1,074 |
| 5 | Kuicas Arnas | 5:45 | 5:45 | 0:35 | 1,113 |
| 6 | Šnapštys Linas | 5:55 | 5:55 | 0:45 | 1,145 |
| 7 | Juozaitis Deimantas | 6:07 | 6:07 | 0:57 | 1,184 |
| 8 | Veikutis Jonas | 6:19 | 6:19 | 1:09 | 1,223 |
| 9 | Kulevičius Mantas | 6:21 | 6:21 | 1:11 | 1,229 |
| 10 | Raustys Rokas | 7:21 | 7:21 | 2:11 | 1,423 |
| 11 | Skulskis Ainis | 7:36 | 7:36 | 2:26 | 1,471 |
| 12 | Čepulis Adrijus | 7:54 | 7:54 | 2:44 | 1,529 |
| 13 | Sudaris Lukas | 9:48 | 9:48 | 4:38 | 1,897 |
| 14 | Kazanavičius Arnas | 20:14 | 20:14 | 15:04 | 3,916 |
| 15 | Masiliūnas Alminas | 21:32 | 21:32 | 16:22 | 4,168 |
| 16 | Vendavičius Saimonas | 48:48 | 48:48 | 43:38 | 9,445 |
| 17 | Valčiukaseismantas | 48:51 | 48:51 | 43:41 | 9,455 |
| | Poškus Ignas | diskva | | | |
Grupė V14 1.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 6:47 | 3:59 | | 1,000 |
| 2 | Valiulis Dovydas | 7:14 | 4:15 | 0:27 | 1,066 |
| 3 | Girkantas Donatas | 7:45 | 4:34 | 0:58 | 1,143 |
| 4 | Bunga Einoras | 7:55 | 4:39 | 1:08 | 1,167 |
| 5 | Latovinas Ugnius | 8:47 | 5:10 | 2:00 | 1,295 |
| 6 | Joniškis Andželas | 9:36 | 5:39 | 2:49 | 1,415 |
| 7 | Vidžiūnas Julius | 11:47 | 6:56 | 5:00 | 1,737 |
| 8 | Ruseckas Eduardas | 21:36 | 12:42 | 14:49 | 3,184 |
| 9 | Kazanavičius Intas | 31:35 | 18:35 | 24:48 | 4,656 |
Grupė V16 2.400 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Juknevičius Simonas | 8:33 | 3:34 | | 1,000 |
| 2 | Norvilis Rokas | 8:57 | 3:44 | 0:24 | 1,047 |
| 3 | Navickas Naglis | 10:04 | 4:12 | 1:31 | 1,177 |
| 4 | Jurgaitis Martynas | 11:15 | 4:41 | 2:42 | 1,316 |
| 5 | Norkus Robertas | 11:48 | 4:55 | 3:15 | 1,380 |
| 6 | Visockas Ugnius | 12:31 | 5:13 | 3:58 | 1,464 |
| 7 | Tinteris Benas | 12:54 | 5:23 | 4:21 | 1,509 |
| 8 | Raustys Adomas | 14:13 | 5:55 | 5:40 | 1,663 |
| 9 | Gedvilas Rimvydas | 15:10 | 6:19 | 6:37 | 1,774 |
| | Miltenis Rokas | diskva | | | |
| | Petkevičius Diomedas | diskva | | | |
Grupė V18 2.900 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Rokas | 9:47 | 3:22 | | 1,000 |
| 2 | Juknevičius Donatas | 10:09 | 3:30 | 0:22 | 1,037 |
| 3 | Račys Edvinas | 10:31 | 3:38 | 0:44 | 1,075 |
| 4 | Volbikas Rolandas | 11:14 | 3:52 | 1:27 | 1,148 |
| 5 | Labanovas Ignas | 12:52 | 4:26 | 3:05 | 1,315 |
| 6 | Jaseliūnas Ignas | 25:16 | 8:43 | 15:29 | 2,583 |
Grupė V21 2.900 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Olišauskis Kevinas | 9:29 | 3:16 | | 1,000 |
| 2 | Gabšys Ignas | 10:12 | 3:31 | 0:43 | 1,076 |
| 3 | Vilčiauskas Mindaugas | 10:52 | 3:45 | 1:23 | 1,146 |
| 4 | Stonys Daugirdas | 11:32 | 3:59 | 2:03 | 1,216 |
| 5 | Tamoševičius Audrius | 16:28 | 5:41 | 6:59 | 1,736 |
Grupė V35 2.900 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Katarskis Aidas | 10:32 | 3:38 | | 1,000 |
| 2 | Petukas Arimantas | 11:17 | 3:53 | 0:45 | 1,071 |
| | Šatas Arūnas | diskva | | | |
| | Vidžiūnas Nerijus | diskva | | | |
| | Masiliūnas Linas | diskva | | | |
Grupė VP 1.000 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Balčiūnas Ignas | 9:37 | 9:37 | | 1,000 |
| 2 | Liubinas Deividas | 9:41 | 9:41 | 0:04 | 1,007 |
| 3 | Jonaitis Kristupas | 11:13 | 11:13 | 1:36 | 1,166 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________