2016.12.17 Dainų parkas
Komandiniai rezultatai
Kalėdinės varžybos
M12
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 32(M12) | 1:04:57 | 1 | Kulikauskaitė Gytė | M12 | 30:22 |
| | | | 2 | Riukaitė Evelina | M12 | 34:35 |
| 2 | 33(M12) | 1:42:17 | 3 | Ramoškaitė Liepa | M12 | 51:07 |
| | | | 4 | Riukaitė Ignė | M12 | 51:10 |
| 3 | 34(M12) | | | | | |
| 3 | 35(M12) | | | | | |
| 3 | 36(M12) | | | | | |
| 3 | 37(M12) | | | | | |
M14
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 25(M14) | 54:54 | 1 | Šiaulytė Kristina | M14 | 26:51 |
| | | | 2 | Gapšytė Ieva | M14 | 28:03 |
| 2 | 23(M14) | 58:39 | 3 | Jatulytė Austėja | M14 | 28:12 |
| | | | 4 | Gapšytė Gintarė | M14 | 30:27 |
| 3 | 24(M14) | 1:37:35 | 6 | Ulytė Benita | M14 | 43:00 |
| | | | 7 | Arbočiūtė Rusmenė | M14 | 54:35 |
| 4 | 22(M14) | 35:50 | 5 | Masiliūnaitė Martyna | M14 | 35:50 |
| | | | | Dieninytė Kamilė | M14 | DSQ |
| 5 | 26(M14) | | | | | |
M16
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 18(M16) | | | | | |
| 1 | 19(M16) | | | | | |
| 1 | 20(M16) | | | | | |
| 1 | 21(M16) | | | | | |
M18
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 10(M18) | 1:17:15 | 1 | Sakalauskaitė Milda | M18 | 33:25 |
| | | | 2 | Aleknavičiūtė Laura | M18 | 43:50 |
| 2 | 9(M18) | 1:41:18 | 3 | Martinkutė Rugilė | M18 | 47:59 |
| | | | 4 | Borisovaitė Rosita | M18 | 53:19 |
| 3 | 11(M18) | | | | | |
V12
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 43(V12) | 36:13 | 1 | Klevinskas Jonas | V12 | 17:57 |
| | | | 2 | Malakauskas Gabrielius | V12 | 18:16 |
| 2 | 42(V12) | 52:25 | 5 | Šarūnas Kan | V12 | 26:01 |
| | | | 7 | Poškus Ignas | V12 | 26:24 |
| 3 | 39(V12) | 52:49 | 6 | Veikutis Jonas | V12 | 26:03 |
| | | | 8 | Bernikas Domas | V12 | 26:46 |
| 4 | 38(V12) | 57:14 | 4 | Saulius | V12 | 25:26 |
| | | | 11 | Titas | V12 | 31:48 |
| 5 | 41(V12) | 58:52 | 3 | Saliamoris Džiugas | V12 | 24:25 |
| | | | 12 | Ozolas Armandas | V12 | 34:27 |
| 6 | 40(V12) | 1:01:21 | 9 | Višnarauskas D | V12 | 30:12 |
| | | | 10 | Raustys Rokas | V12 | 31:09 |
| 7 | 47(V12) | 1:29:25 | 13 | Kulevičius Mantas | V12 | 43:59 |
| | | | 14 | Žvirgždas Osvaldas | V12 | 45:26 |
| 8 | 46(V12) | 1:05:21 | 15 | Višnarauskaitė Amanda | V12 | 1:05:21 |
| | | | | Klibavičiūtė Gabija | V12 | DSQ |
| 9 | 44(V12) | | | | | |
| 9 | 45(V12) | | | Stulpinas Vykintas | V12 | DSQ |
| | | | | Balčiūnas Ignas | V12 | DSQ |
V14
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 30(V14) | 1:10:15 | 1 | Navickas Nojus | V14 | 33:18 |
| | | | 3 | Ostašenkovas Skomantas | V14 | 36:57 |
| 2 | 31(V14) | 1:23:50 | 2 | Jaseliūnas Kajus | V14 | 36:24 |
| | | | 5 | Songaila Kajus | V14 | 47:26 |
| 3 | 29(V14) | 40:13 | 4 | Vidžiūnas Julius | V14 | 40:13 |
| 4 | 27(V14) | | | | | |
| 4 | 28(V14) | | | | | |
V16
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 15(V16) | 1:16:06 | 1 | Norvilis Rokas | V16 | 35:25 |
| | | | 2 | Navickas Naglis | V16 | 40:41 |
| 2 | 13(V16) | 1:29:30 | 3 | Lažaunikas Rytis | V16 | 43:32 |
| | | | 4 | Gedvilas Rimvydas | V16 | 45:58 |
| 3 | 12(V16) | | | | | |
| 3 | 14(V16) | | | Norkus Robertas | V16 | DSQ |
| | | | | Raustys Adomas | V16 | DSQ |
| 3 | 16(V16) | | | | | |
| 3 | 17(V16) | | | | | |
V18
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 8(V18) | 1:07:30 | 1 | Gapšys Ignas | V18 | 32:46 |
| | | | 3 | Gedminas Gytis | V18 | 34:44 |
| 2 | 5(V18) | 1:11:35 | 2 | Labanovas Ignas | V18 | 34:27 |
| | | | 7 | Račys Edvinas | V18 | 37:08 |
| 3 | 7(V18) | 1:11:42 | 4 | Donatas | V18 | 35:06 |
| | | | 6 | Simonas | V18 | 36:36 |
| 4 | 4(V18) | 1:18:15 | 5 | Aurelijus V | V18 | 36:28 |
| | | | 8 | Benas T | V18 | 41:47 |
| 5 | 1(V18) | | | | | |
| 5 | 2(V18) | | | | | |
| 5 | 3(V18 | | | | | |
| 5 | 6(V18) | | | | | |
V21
| Komanda | Bėgikas |
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | 48(V21) | | | Klibavičienė Rima | V21 | DSQ |
| | | | | Višnarauskas Alfonsas | V21 | DSQ |
| 1 | 49(V21) | | | | | |
| 1 | 50(V21) | | | | | |