2016.09.10 Salduvė
Šiauliai 780
Rezultatai
Grupė E 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Jaseliūnas Ignas | 19:17 | |
| 2 | Vaitkus Rokas | 20:43 | 1:26 |
| 3 | Vidžiūnas Nerijus | 23:11 | 3:54 |
| 4 | Petukas Arimantas | 25:30 | 6:13 |
| 5 | Juknevičius Donatas | 25:54 | 6:37 |
| 6 | Norvilis Rokas | 28:12 | 8:55 |
| 7 | Šiaulytė Kristina | 28:33 | 9:16 |
| 8 | Juknevičius Simonas | 30:24 | 11:07 |
| 9 | Jeseliūnas Kajus | 30:58 | 11:41 |
| 10 | Jatulytė Austėja | 31:33 | 12:16 |
| 11 | Kazanavičius Merūnas | 31:56 | 12:39 |
| 12 | Labanovas Ignas | 32:16 | 12:59 |
| 13 | Navickas Naglis | 33:09 | 13:52 |
| 14 | Navickas Nojus | 33:17 | 14:00 |
| 15 | Gapšytė Ieva | 36:13 | 16:56 |
| 16 | Vidžiūnienė Irena | 37:01 | 17:44 |
| 17 | Tinteris Benas | 45:27 | 26:10 |
| 18 | Astrauskienė Raimonda | 52:53 | 33:36 |
| 19 | Petrauskas Darius | 12:58:46 | 12:39:29 |
| | Raustys Adomas | DSQ | |
| | Stonys Daugirdas | DSQ | |
Grupė P 4 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Mazuraitis Aistis | 16:01 | |
| 2 | Galkutė Gustė | 16:05 | 0:04 |
| 3 | Poškus Ignas | 22:34 | 6:33 |
| 4 | Riukaitė Ignė | 22:40 | 6:39 |
| 5 | Stankus Žilvinas | 22:42 | 6:41 |
| 6 | Mazuraitytė Greta | 24:51 | 8:50 |
| 7 | Liubinas Deividas | 28:22 | 12:21 |
| 8 | Stulpinas Vykintas | 28:24 | 12:23 |
| 9 | Balčiūnas Ignas | 28:30 | 12:29 |
| 10 | Pliūra Adomas | 30:51 | 14:50 |
| 11 | Raustytė Aušrinė | 32:13 | 16:12 |
| 12 | Raustytė Simona | 41:04 | 25:03 |
Grupė V 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Urbaitytė Goda | 36:40 | |
| 2 | Levickytė Emilija | 38:14 | 1:34 |
| 3 | Aleknavičiūtė Laura | 38:27 | 1:47 |
| 4 | Kuicas Arnas | 44:32 | 7:52 |
| 5 | Malakauskas Gabrielius | 53:50 | 17:10 |
| 6 | Vidžiūnas Julius | 59:13 | 22:33 |
| 7 | Vardanyan Grigor | 1:04:15 | 27:35 |
| 8 | Ramoškaitė Liepa | 1:12:11 | 35:31 |
| 9 | Kulikauskaitė Gytė | 1:13:03 | 36:23 |
| 10 | Ramoškaitė Rugilė | 1:13:12 | 36:32 |
| 11 | Riukaitė Evelina | 1:13:55 | 37:15 |
| 12 | Pušinytė Deimantė | 1:23:35 | 46:55 |
| | Gintas Kazanavičius | DSQ | |
| | Raustys Rokas | DSQ | |
| | Borisovaitė Rosita | DSQ | |
| | Sudaris Lukas | DSQ | |
| | Veikutis Jonas | DSQ | |