2017.05.08 Salduvė
Šiaulių miesto mokyklų žaidynių
orientavimosi sporto varžybų
Komandiniai rezultatai
Mergaitės
| Komanda | Bėgikas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | Didždvario gimnazija | 1:15:08 | 1 | Pauraitė Emilija | M18 | 16:28 |
| 3 | Kotlova Martyna | M16 | 17:22 | |||
| 2 | Sakalauskaitė Milda | M18 | 18:24 | |||
| 7 | Tabutytė Gabrielė | M16 | 22:54 | |||
| 5 | Martinkutė Rugilė | M18 | 23:30 | |||
| 2 | J.Janonio gimnazija | 1:27:55 | 5 | Abukaitytė Rugilė | M16 | 19:20 |
| 3 | Urbaitytė Goda | M18 | 20:46 | |||
| 4 | Aleknavičiūtė Laura | M18 | 22:51 | |||
| 8 | Gudelytė Urtė | M16 | 24:58 | |||
| 10 | Kairytė Gustė | M16 | 56:15 | |||
| 3 | Jovaro progimnazija | 1:33:13 | 2 | Gapšytė Ieva | M16 | 16:59 |
| 6 | Jatulytė Austėja | M16 | 20:04 | |||
| 2 | Gapšytė Gintarė | M14 | 25:59 | |||
| 5 | Dieninytė Kamilė | M14 | 30:11 | |||
| 6 | Šeikutė Eglė | M14 | 37:58 | |||
| 8 | Striunkytė Raminta | M14 | 50:18 | |||
| 4 | Salduvės progimnazija | 2:44:17 | 4 | Varnaitė Gabrielė | M14 | 26:07 |
| 9 | Širiakovaitė Justina | M16 | 35:10 | |||
| 7 | Šidlauskaitė Emilija | M14 | 47:12 | |||
| 11 | Stirblytė Urtė | M14 | 55:48 | |||
| Elijošiūtė Gabrielė | M14 | DSQ | ||||
| 5 | "Juventos" progimnazija | 1:46:17 | 9 | Jackutė Atėnė-julija | M14 | 52:13 |
| 10 | Lickan Luiza | M14 | 54:04 | |||
| Masiliūnaitė Ūla | M14 | DSQ | ||||
| 6 | St.Šalkauskio gimnazija | 18:37 | 4 | Levickytė Emilija | M16 | 18:37 |
| 7 | S.Daukanto gimnazija | 57:14 | 6 | Borisovaitė Rosita | M18 | 57:14 |
| 8 | Dainų progimnazija | 57:37 | 12 | Mikulskytė Sintija | M14 | 57:37 |
| 9 | Medelyno progimnazija | |||||
| 9 | "Saulėtekio" gimnazija | |||||
Berniukai
| Komanda | Bėgikas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vieta | pavadinimas | laikas | vieta | pavardė vardas | grupė | laikas |
| 1 | St.Šalkauskio gimnazija | 56:10 | 1 | Navickas Naglis | V18 | 12:10 |
| 2 | Norvilis Rokas | V18 | 13:23 | |||
| 3 | Labanovas Ignas | V18 | 14:16 | |||
| 1 | Navickas Nojus | V16 | 16:21 | |||
| 10 | Valadka Valentas | V18 | 20:26 | |||
| 14 | Osincevas Tautvydas | V18 | 28:52 | |||
| 2 | J.Janonio gimnazija | 1:01:18 | 4 | Juknevičius Simonas | V18 | 14:53 |
| 5 | Ambrazas Ignas | V18 | 15:00 | |||
| 6 | Tinteris Benas | V18 | 15:32 | |||
| 7 | Volbikas Rolandas | V18 | 15:53 | |||
| 11 | Visockas Ugnius | V18 | 20:51 | |||
| 15 | Norkus Robertas | V18 | 29:15 | |||
| 3 | "Juventos" progimnazija | 1:52:26 | 2 | Ostašenkovas Skomantas | V16 | 24:32 |
| 4 | Bernikas Domas | V14 | 27:49 | |||
| 5 | Vidžiūnas Julius | V14 | 28:21 | |||
| 6 | Kapilovas Tomas | V14 | 31:44 | |||
| 8 | Katarskis Arnas | V14 | 34:04 | |||
| 10 | Kančiauskas Šarūnas | V14 | 34:58 | |||
| 4 | Salduvės progimnazija | 2:05:40 | 1 | Keras Arijus | V14 | 19:02 |
| 7 | Veikutis Jonas | V14 | 32:13 | |||
| 9 | Jukšta Semas | V14 | 34:51 | |||
| 11 | Saliamoris Džiugas | V14 | 39:34 | |||
| 17 | Ozolas Arnas | V14 | 1:01:14 | |||
| 5 | "Romuvos" gimnazija | 1:09:45 | 9 | Lažaunikas Rytis | V18 | 17:56 |
| 12 | Raubickas Emilis | V18 | 24:49 | |||
| 13 | Nepukhovas Sergejus | V18 | 27:00 | |||
| Sipavičius Tadas | V18 | DSQ | ||||
| Dunajevas Gustas | V18 | DSQ | ||||
| 6 | Dainų progimnazija | 2:19:29 | 13 | Rusteikis Kipras | V14 | 44:21 |
| 14 | Jakutis Justinas | V14 | 44:27 | |||
| 16 | Bliumas Edvinas | V14 | 50:41 | |||
| 7 | "Saulėtekio" gimnazija | Bičiūnas Lukas | V18 | DSQ | ||
| Gedvilas Rimvydas | V18 | DSQ | ||||
| 7 | Jovaro progimnazija | |||||
| 7 | Medelyno progimnazija | |||||
| 7 | S.Daukanto gimnazija | |||||
Vyr teisėja Irena Vidžiūnienė
Vyr sekretorius Evaldas Liekmanis