2018.12.04 Šiaulių universitetas
Šiaulių uninersitetas
Rezultatai
Grupė M12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Ramoškaitė Liepa | 8:44 | |
| 2 | Šimkutė Gabija | 10:14 | 1:30 |
| 3 | Barzdžūtė Aistė | 10:53 | 2:09 |
| 4 | Riukaitė Ignė | 11:01 | 2:17 |
| 5 | Kazakevičiūtė Justė | 11:19 | 2:35 |
| 6 | Šimaitytė Smiltė | 11:36 | 2:52 |
| 7 | Mancevičiūtė Guoda | 13:09 | 4:25 |
Grupė M14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Gintarė | 11:23 | |
| 2 | Čičinytė Aneta | 12:18 | 0:55 |
| 3 | Kulikauskaitė Gytė | 13:36 | 2:13 |
| 4 | Ramoškaitė Rugilė | 14:30 | 3:07 |
| 5 | Riukaitė Evelina | 15:39 | 4:16 |
| | Budrytė Urtė Marija | DSQ | |
| | Vaidinauskaitė Akvilė | DSQ | |
Grupė M16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Micevičiūtė Austėja | 8:22 | |
| 2 | Gapšytė Ieva | 9:18 | 0:56 |
| 3 | Šarpilo Miglė | 10:15 | 1:53 |
| 4 | Šiaulytė Kristina | 11:16 | 2:54 |
| 5 | Mickytė Viltė | 11:21 | 2:59 |
Grupė M18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Levickytė Emilija | 8:20 | |
| | Gudelytė Urtė | DSQ | |
Grupė M21
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Stonienė Kornelija | 8:37 | |
| 2 | Mikutaitė Algimantė | 12:54 | 4:17 |
Grupė MTV
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Ignatans Rapolas | 10:39 | |
| 2 | Gajauskaitė Gytė | 10:50 | 0:11 |
| 3 | Gaubšaitė Gabrielė | 10:57 | 0:18 |
| 4 | Zykas Martynas | 11:55 | 1:16 |
| 5 | Zanyzda Oskaras | 12:43 | 2:04 |
| 6 | Petrauskaitė Deimilė | 12:56 | 2:17 |
| 7 | Zykas Tomas | 15:56 | 5:17 |
| 8 | Abromavičius Karolis | 16:49 | 6:10 |
| 9 | Abromavičius Lukas | 19:49 | 9:10 |
Grupė V12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Skulskis Ainis | 7:09 | |
| 2 | Liansbergas Mykolas | 7:36 | 0:27 |
| 3 | Šidlauskas Gvidas | 8:57 | 1:48 |
| 4 | Grajauskas Domantas | 9:19 | 2:10 |
| 5 | Geibel Nojus | 9:54 | 2:45 |
| 6 | Butvydas Deivydas | 10:04 | 2:55 |
| 7 | Pocius Erikas | 10:29 | 3:20 |
| 8 | Šniurevičius Benas | 10:44 | 3:35 |
| 9 | Chormanskis Pijus | 11:20 | 4:11 |
| 10 | Vasiukevičius Evaldas | 11:56 | 4:47 |
| 11 | Balčiūnas Ignas | 14:07 | 6:58 |
| | Kanaša Naglis | DSQ | |
| | Simonaitis Eimontas | DSQ | |
Grupė V14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 8:03 | |
| 2 | Malakauskas Gabrielius | 8:31 | 0:28 |
| 3 | Poškus Ignas | 9:09 | 1:06 |
| 4 | Kančiauskis Šarūnas | 10:25 | 2:22 |
| 5 | Stanelis Saulius | 10:42 | 2:39 |
| 6 | Kapilovas Tomas | 11:15 | 3:12 |
| 7 | Sungaila Kajus | 11:18 | 3:15 |
| 8 | Šnapštys Linas | 12:20 | 4:17 |
| 9 | Gružas Armandas | 12:45 | 4:42 |
| 10 | Lekiatas Džiugas | 13:35 | 5:32 |
| 11 | Barzdžius Rokas | 14:23 | 6:20 |
| 12 | Žvirgždas Osvaldas | 14:36 | 6:33 |
| | Kibildis Raulis | DSQ | |
| | Blantaitis Arnas | DSQ | |
| | Labanauskas Dovydas | DSQ | |
Grupė V16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Girkantas Donatas | 7:39 | |
| 2 | Vidžiūnas Julius | 10:19 | 2:40 |
Grupė V18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Norkus Robertas | 9:55 | |
Grupė V21
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Nakvosas Mindaugas | 5:45 | |
| 2 | Limantas Karolis | 7:09 | 1:24 |
| 3 | Vaitkus Rokas | 7:21 | 1:36 |
| 4 | Stonys Daugirdas | 7:31 | 1:46 |
| 5 | Gabšys Ignas | 8:03 | 2:18 |
| 6 | Tamaševičius Audrius | 9:34 | 3:49 |
| 7 | Katlauskas Deividas | 10:18 | 4:33 |
| 8 | Gečas Ignas | 11:14 | 5:29 |
| 9 | Baliutavičius Tautvidas | 12:35 | 6:50 |
| 10 | Damkus Rokas | 12:50 | 7:05 |
| 11 | Šopis Donatas | 15:04 | 9:19 |
Grupė V35
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Grajauskas Lauras | 6:40 | |
| 2 | Barzdžius Vytautas | 7:55 | 1:15 |
| 3 | Šatas Arūnas | 8:42 | 2:02 |
| 4 | Vidžiūnas Nerijus | 8:52 | 2:12 |
| 5 | Gaubšas Mantas | 9:49 | 3:09 |