2018.12.06 Šiaulių universitetas
Šiaulių uninersitetas
Rezultatai
Grupė M12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Barzdžūtė Aistė | 6:49 | |
| 2 | Razmaitė Athina | 7:12 | 0:23 |
| 3 | Kantauskaitė Eva | 7:39 | 0:50 |
| 4 | Šimkutė Gabija | 9:34 | 2:45 |
| 5 | Riukaitė Ignė | 9:56 | 3:07 |
| 6 | Malcevičiūtė Guoda | 14:38 | 7:49 |
| 7 | Masiliūnaitė Ūla | 18:13 | 11:24 |
| | Šimaitytė Smiltė | DSQ | |
| | Ramoškaitė Liepa | DSQ | |
| | Kazakevičiūtė Justė | DSQ | |
Grupė M14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Ramoškaitė Rugilė | 9:46 | |
| 2 | Masiliūnaitė Martyna | 9:56 | 0:10 |
| 3 | Gapšytė Gintarė | 10:41 | 0:55 |
| 4 | Riukaitė Evelina | 10:54 | 1:08 |
| 5 | Vaidinauskaitė Akvilė | 13:49 | 4:03 |
| | Kulikauskaitė Gytė | DSQ | |
| | Budrytė Urtė Marija | DSQ | |
| | Danisevičiūtė Emita | DSQ | |
| | Skarulytė Liandra | DSQ | |
Grupė M16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Ieva | 7:50 | |
| 2 | Micevičiūtė Austėja | 8:05 | 0:15 |
| 3 | Mickytė Viltė | 8:44 | 0:54 |
| 4 | Šiaulytė Kristina | 8:52 | 1:02 |
| 5 | Šarpilo Miglė | 9:16 | 1:26 |
| | Mušinskytė Karolina | DSQ | |
Grupė M18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Levickytė Emilija | 8:41 | |
| 2 | Gaučaitė Kamilė | 23:18 | 14:37 |
Grupė M21
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Stonienė Kornelija | 7:40 | |
| 2 | Domikaitytė Danutė | 11:58 | 4:18 |
| 3 | Kazimieraitytė Gytė | 17:48 | 10:08 |
Grupė M35
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Ambrazienė Ainė | 10:46 | |
Grupė MTV
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Gaubšaitė Gabrielė | 7:10 | |
| 2 | Zykas Martynas | 8:39 | 1:29 |
| 3 | Ignatans Rapolas | 10:23 | 3:13 |
| 4 | Milašauskas Kristijonas | 11:56 | 4:46 |
| 5 | Gajauskaitė Gytė | 14:37 | 7:27 |
| 6 | Selevas Simonas | 15:16 | 8:06 |
| 7 | Abromavičius Lukas | 15:20 | 8:10 |
| | Jucys Ignas | DSQ | |
| | Lukošaitis Steponas | DSQ | |
| | Rakickaitė Gabrielė | DSQ | |
| | Zanyzdra Oskaras | DSQ | |
Grupė V12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Liansbergas Mykolas | 6:04 | |
| 2 | Skulskis Ainis | 6:30 | 0:26 |
| 3 | Gajauskas Domantas | 6:41 | 0:37 |
| 4 | Geibel Nojus | 7:51 | 1:47 |
| 5 | Prielaidas Kajus | 8:41 | 2:37 |
| 6 | Balčiūnas Ignas | 9:01 | 2:57 |
| 7 | Kalvaitis Gediminas | 15:12 | 9:08 |
| 8 | Kanaša Naglis | 16:42 | 10:38 |
| | Šidlauskas Gvidas | DSQ | |
| | Šniurevičius Benas | DSQ | |
| | Butvydas Deivydas | DSQ | |
| | Liubinas Deividas | DSQ | |
Grupė V14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 6:51 | |
| 2 | Malakauskas Gabrielius | 7:30 | 0:39 |
| 3 | Blantaitis Arnas | 8:40 | 1:49 |
| 4 | Sungaila Kajus | 9:10 | 2:19 |
| 5 | Baškys Augustas | 9:26 | 2:35 |
| 6 | Stankus Džiugas | 10:22 | 3:31 |
| 7 | Kapilovas Tomas | 10:35 | 3:44 |
| 8 | Barzdžius Rokas | 10:37 | 3:46 |
| 9 | Gružas Armandas | 10:46 | 3:55 |
| 10 | Šnapštys Linas | 10:50 | 3:59 |
| 11 | Kibildis Raulis | 11:51 | 5:00 |
| 12 | Labanauskas Dovydas | 13:25 | 6:34 |
| 13 | Žvirgždas Osvaldas | 22:34 | 15:43 |
| | Poškus Ignas | DSQ | |
Grupė V16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Girkantas Donatas | 7:08 | |
| 2 | Pocius Augustinas | 9:54 | 2:46 |
Grupė V18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 7:22 | |
| 2 | Norkus Robertas | 9:31 | 2:09 |
| 3 | Lažaunikas Rytis | 12:55 | 5:33 |
Grupė V21
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Nakvosas Mindaugas | 6:04 | |
| 2 | Vaitkus Rokas | 6:44 | 0:40 |
| 3 | Stonys Daugirdas | 6:52 | 0:48 |
| 4 | Limantas Karolis | 7:07 | 1:03 |
| 5 | Tamaševičius Audrius | 7:14 | 1:10 |
| 6 | Gabšys Ignas | 7:15 | 1:11 |
| 7 | Ambrazas Ignas | 7:33 | 1:29 |
| 8 | Kantauskas Paulius | 7:45 | 1:41 |
| 9 | Aleliūnas Vilius | 8:17 | 2:13 |
| 10 | Mickus Donatas | 9:05 | 3:01 |
| 11 | Petkus Dovydas | 9:07 | 3:03 |
Grupė V35
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Ambrazas Svajūnas | 6:58 | |
| 2 | Barzdžius Vytautas | 7:19 | 0:21 |
| 3 | Vidžiūnas Nerijus | 7:41 | 0:43 |
| 4 | Šatas Arūnas | 7:45 | 0:47 |
| 5 | Gaubšas Mantas | 9:49 | 2:51 |
| 6 | Stočkus Andrius | 14:08 | 7:10 |
| | Milašauskas Darius | DSQ | |