2019.10.09 ŠU gimnazija
Miesto parkai 2019
Rezultatai
Grupė M12 1.500 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Ramoškaitė Liepa | 8:21 | 5:34 | |
| 2 | Šataitė Jarūnė | 9:46 | 6:31 | 1:25 |
| 3 | Šimkutė Gabija | 9:48 | 6:32 | 1:27 |
| 4 | Riukaitė Ignė | 10:19 | 6:53 | 1:58 |
| | Čiudaraitė Augustė | DSQ | | |
Grupė M14 2.200 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Abukaitytė Brigita | 11:25 | 5:11 | |
| 2 | Gapšytė Gintarė | 12:34 | 5:43 | 1:09 |
| 3 | Ramoškaitė Rugilė | 12:42 | 5:46 | 1:17 |
| 4 | Kulikauskaitė Gytė | 13:11 | 6:00 | 1:46 |
| 5 | Čičinytė Aneta | 13:22 | 6:05 | 1:57 |
| 6 | Riukaitė Evelina | 15:37 | 7:06 | 4:12 |
| 7 | Milašauskaitė Laura | 21:32 | 9:47 | 10:07 |
| 8 | Riukaitė Austėja | 21:53 | 9:57 | 10:28 |
Grupė M16 2.400 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Masiliūnaitė Martyna | 12:13 | 5:05 | |
| | Čerkauskaitė Rugilė | DSQ | | |
| | Micevičiūtė Austėja | DSQ | | |
Grupė M18 2.600 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Ieva | 14:49 | 5:42 | |
| 2 | Jatulytė Austėja | 15:49 | 6:05 | 1:00 |
| 3 | Budreckaitė Darija | 15:50 | 6:05 | 1:01 |
Grupė M21 2.600 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Šukytė Ieva | 17:20 | 6:40 | |
Grupė M35 2.600 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kulikauskienė Danutė | 16:38 | 6:24 | |
| 2 | Navickienė Diana | 27:42 | 10:39 | 11:04 |
Grupė MTV 1.500 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Lukošaitis Steponas | 9:49 | 6:33 | |
| 2 | Mazuras Simas | 10:31 | 7:01 | 0:42 |
| 3 | Minčiauskytė Gabija | 11:24 | 7:36 | 1:35 |
| 4 | Vaišvilaitė Marija | 11:39 | 7:46 | 1:50 |
| 5 | Stumbras Vincas | 11:42 | 7:48 | 1:53 |
| 6 | Gulbinas Arijelis | 11:58 | 7:59 | 2:09 |
| 7 | Gulbinas Matijus | 12:21 | 8:14 | 2:32 |
| 8 | Pelenytė Urtė | 12:50 | 8:33 | 3:01 |
| 9 | Kučinskas Jorintas | 12:55 | 8:37 | 3:06 |
| 10 | Ignatans Rapolas | 13:29 | 8:59 | 3:40 |
| 11 | Purvinis Armandas | 15:08 | 10:05 | 5:19 |
| 12 | Pažūsis Dovydas | 17:05 | 11:23 | 7:16 |
| 12 | Leščinskas Lidijus | 17:05 | 11:23 | 7:16 |
| 14 | Pušinytė Deimantė | 17:12 | 11:28 | 7:23 |
| 15 | Pučkorius Adomas | 17:14 | 11:29 | 7:25 |
| 16 | Abromavičius Karolis | 17:15 | 11:30 | 7:26 |
| 17 | Kurauskas Augustas | 17:25 | 11:37 | 7:36 |
| 18 | Kasparavičiūtė Smiltė | 17:26 | 11:37 | 7:37 |
| 19 | Macevičiūtė Guoda | 17:28 | 11:39 | 7:39 |
| 20 | Navickaitė Danielė | 17:29 | 11:39 | 7:40 |
| 21 | Petreikytė Paulina | 17:32 | 11:41 | 7:43 |
| 22 | Janauskaitė Fausta | 17:33 | 11:42 | 7:44 |
| 23 | Avlosevičiūtė Ieva | 17:34 | 11:43 | 7:45 |
| 24 | Liekmanis Džiugas | 17:36 | 11:44 | 7:47 |
| 25 | Ignotas Rokas | 17:37 | 11:45 | 7:48 |
| 26 | Navickaitė Gabrielė | 17:41 | 11:47 | 7:52 |
| 26 | Norkaitytė Vanesa | 17:41 | 11:47 | 7:52 |
| 28 | Klapatauskaitė Viktorija | 18:48 | 12:32 | 8:59 |
| 29 | Gelžinytė Gustė | 18:50 | 12:33 | 9:01 |
| 30 | Abromavičius Lukas | 18:57 | 12:38 | 9:08 |
| 31 | Klapatauskaitė Austėja | 18:59 | 12:39 | 9:10 |
| 32 | Zykas Martynas | 22:06 | 14:44 | 12:17 |
| 33 | Pažūraitė Gabrielė | 22:07 | 14:45 | 12:18 |
Grupė V12 1.800 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Skulskis Ainis | 8:07 | 4:31 | |
| 2 | Liubinas Deividas | 9:41 | 5:23 | 1:34 |
| 3 | Chormanskis Pijus | 10:22 | 5:46 | 2:15 |
| 4 | Klimanskas Titas | 11:29 | 6:23 | 3:22 |
| 5 | Limantas Gvidas | 12:11 | 6:46 | 4:04 |
| 6 | Balčiūnas Ignas | 12:41 | 7:03 | 4:34 |
| 7 | Rakauskas Pijus | 13:32 | 7:31 | 5:25 |
| 8 | Klišonis Renaldas | 14:37 | 8:07 | 6:30 |
| 9 | Tuzinas Kipras | 15:13 | 8:27 | 7:06 |
| 10 | Bernikas Titas | 15:16 | 8:29 | 7:09 |
| 11 | Nemanius Lukas | 17:03 | 9:28 | 8:56 |
| 12 | Radžvilas Augustas | 18:07 | 10:04 | 10:00 |
| 13 | Ozolas Enrikas | 19:14 | 10:41 | 11:07 |
| | Auga Žygimantas | DSQ | | |
| | Jucys Ignas | DSQ | | |
| | Petrauskas Aivaras | DSQ | | |
Grupė V14 2.400 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Malakauskas Gabrielius | 10:33 | 4:24 | |
| 2 | Barzdžius Rokas | 12:10 | 5:04 | 1:37 |
| 3 | Bernikas Domas | 12:22 | 5:09 | 1:49 |
| 4 | Stanelis Saulius | 12:46 | 5:19 | 2:13 |
| 5 | Šidlauskas Gvidas | 12:50 | 5:21 | 2:17 |
| 6 | Kapilovas Tomas | 13:26 | 5:36 | 2:53 |
| 7 | Blantaitis Arnas | 14:19 | 5:58 | 3:46 |
| 8 | Semaška Donatas | 15:38 | 6:31 | 5:05 |
| 9 | Barauskas Vitas | 16:05 | 6:42 | 5:32 |
| 10 | Mikalauskas Armandas | 16:49 | 7:00 | 6:16 |
| 11 | Gružas Armantas | 17:07 | 7:08 | 6:34 |
| 12 | Gudauskas Laurynas | 21:02 | 8:46 | 10:29 |
| 13 | Buivydas Mantas | 22:25 | 9:20 | 11:52 |
Grupė V16 2.600 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 11:11 | 4:18 | |
| 2 | Sungaila Kajus | 11:53 | 4:34 | 0:42 |
| 3 | Poškus Ignas | 14:10 | 5:27 | 2:59 |
| 4 | Vidžiūnas Julius | 14:46 | 5:41 | 3:35 |
| 5 | Pocius Augustinas | 14:54 | 5:44 | 3:43 |
| 6 | Saročka Martynas | 17:13 | 6:37 | 6:02 |
Grupė V21 3.200 km 23 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 13:29 | 4:13 | |
Grupė V35 3.200 km 23 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kutiavinas Vladas | 14:07 | 4:25 | |
| 2 | Petukas Arimantas | 15:36 | 4:53 | 1:29 |
| 3 | Vidžiūnas Nerijus | 15:51 | 4:57 | 1:44 |
| 4 | Šatas Arūnas | 16:59 | 5:18 | 2:52 |
| 5 | Barzdžius Vytautas | 18:06 | 5:39 | 3:59 |