2019.10.17 Dainų parkas
Miesto parkai 2019
Rezultatai
Grupė M12 1.600 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Barzdžiūtė Aistė | 8:40 | 5:25 | |
| 2 | Ramoškaitė Liepa | 8:46 | 5:29 | 0:06 |
| 3 | Šimkutė Gabija | 9:33 | 5:58 | 0:53 |
| 4 | Riukaitė Ignė | 9:43 | 6:04 | 1:03 |
| 5 | Šataitė Jarūnė | 11:28 | 7:10 | 2:48 |
| 6 | Riaukaitė Livija | 16:06 | 10:04 | 7:26 |
| 7 | Kairytė Neda | 16:54 | 10:34 | 8:14 |
Grupė M14 2.100 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Gintarė | 12:58 | 6:10 | |
| 2 | Abukaitytė Brigita | 17:38 | 8:24 | 4:40 |
| 3 | Riukaitė Evelina | 20:07 | 9:35 | 7:09 |
| 4 | Ramoškaitė Rugilė | 21:25 | 10:12 | 8:27 |
| 5 | Čičinytė Aneta | 22:06 | 10:31 | 9:08 |
| 6 | Riukaitė Austėja | 24:15 | 11:33 | 11:17 |
| 7 | Milašauskaitė Morta | 26:41 | 12:42 | 13:43 |
Grupė M16 2.300 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Masiliūnaitė Martyna | 11:34 | 5:02 | |
| 2 | Micevičiūtė Austėja | 12:11 | 5:18 | 0:37 |
Grupė M18 3.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Abukaitytė Rugilė | 19:13 | 6:12 | |
| 2 | Levickytė Emilija | 21:28 | 6:55 | 2:15 |
| 3 | Gapšytė Ieva | 24:46 | 7:59 | 5:33 |
| | Masčinskaitė Justė | DSQ | | |
| | Šiurkutė Martyna | DSQ | | |
Grupė M21 3.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Šukytė Ieva | 24:17 | 7:50 | |
Grupė M35 3.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kulikauskienė Danutė | 20:50 | 6:43 | |
| 2 | Navickienė Diana | 27:57 | 9:01 | 7:07 |
| 3 | Plungienė Gražina | 29:51 | 9:38 | 9:01 |
Grupė MTV 1.000 km 5 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Armolaitė Aurelija | 6:30 | 6:30 | |
| 1 | Niauronytė Akvilė | 6:30 | 6:30 | |
| 3 | Minčiauskytė Gabija | 6:45 | 6:45 | 0:15 |
| 4 | Zavaliauskaitė Ieva | 6:54 | 6:54 | 0:24 |
| 5 | Kučinskas Jorintas | 6:59 | 6:59 | 0:29 |
| 6 | Jurgelionis Arimantas | 7:02 | 7:02 | 0:32 |
| 7 | Grubliauskaitė Aprilė | 7:07 | 7:07 | 0:37 |
| 8 | Ignatans Rapolas | 7:44 | 7:44 | 1:14 |
| 9 | Malcevičiūtė Guoda | 8:10 | 8:10 | 1:40 |
| 10 | Lukošaitis Steponas | 8:23 | 8:23 | 1:53 |
| 11 | Gudavičiūtė Mija | 8:34 | 8:34 | 2:04 |
| 12 | Stumbras Vincas | 8:35 | 8:35 | 2:05 |
| 13 | Pučkorius Adomas | 8:48 | 8:48 | 2:18 |
| 14 | Bukauskas Dominykas | 8:52 | 8:52 | 2:22 |
| 15 | Čiudaraitė Augustė | 8:54 | 8:54 | 2:24 |
| 16 | Ablonskytė Barbora | 9:12 | 9:12 | 2:42 |
| 17 | Astrauskaitė Liepa | 9:13 | 9:13 | 2:43 |
| 18 | Savenkovas Arijanas | 9:18 | 9:18 | 2:48 |
| 19 | Tverijonas Kajus | 9:21 | 9:21 | 2:51 |
| 20 | Donielaitė Kornelija | 9:59 | 9:59 | 3:29 |
| 21 | Purvinis Armandas | 10:36 | 10:36 | 4:06 |
| 22 | Zykas Tomas | 11:11 | 11:11 | 4:41 |
| 23 | Bielskis Ugnius | 11:30 | 11:30 | 5:00 |
| 24 | Avlosevičiūtė Ieva | 11:31 | 11:31 | 5:01 |
| 25 | Janauskaitė Fausta | 11:35 | 11:35 | 5:05 |
| 26 | Norkaitytė Vanesa | 11:36 | 11:36 | 5:06 |
| 27 | Navickaitė Gabrielė | 11:52 | 11:52 | 5:22 |
| 28 | Klapatauskaitė Viktorija | 12:04 | 12:04 | 5:34 |
| 29 | Pušinytė Deimantė | 12:10 | 12:10 | 5:40 |
| 30 | Klapatauskaitė Austėja | 12:12 | 12:12 | 5:42 |
| 31 | Kurauskas Augustas | 12:38 | 12:38 | 6:08 |
| 32 | Jucys Ignas | 12:57 | 12:57 | 6:27 |
| 33 | Petreikytė Paulina | 13:12 | 13:12 | 6:42 |
| 33 | Liekmanis Džiugas | 13:12 | 13:12 | 6:42 |
Grupė V12 2.000 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Skulskis Ainis | 9:56 | 4:58 | |
| 2 | Prielaidas Kajus | 10:39 | 5:20 | 0:43 |
| 3 | Nevulis Dovydas | 11:14 | 5:37 | 1:18 |
| 4 | Bernikas Titas | 11:15 | 5:38 | 1:19 |
| 5 | Liubinas Deividas | 11:16 | 5:38 | 1:20 |
| 6 | Kavaliauskas Džiugas | 12:45 | 6:23 | 2:49 |
| 7 | Kundrotas Paulius | 12:52 | 6:26 | 2:56 |
| 8 | Chormanskis Pijus | 13:09 | 6:35 | 3:13 |
| 9 | Balčiūnas Ignas | 13:51 | 6:56 | 3:55 |
| 10 | Limantas Gvidas | 13:56 | 6:58 | 4:00 |
| 11 | Petrauskas Aivaras | 15:10 | 7:35 | 5:14 |
| 12 | Klimanskas Titas | 16:26 | 8:13 | 6:30 |
| 13 | Radžvilas Augustas | 16:51 | 8:26 | 6:55 |
| 14 | Rakauskas Pijus | 17:22 | 8:41 | 7:26 |
| 15 | Žvirzdinas Justas | 18:13 | 9:07 | 8:17 |
| 16 | Vasiukevičius Evaldas | 20:51 | 10:26 | 10:55 |
| 17 | Klišonis Renaldas | 20:52 | 10:26 | 10:56 |
| 18 | Petrulis Vilius | 22:42 | 11:21 | 12:46 |
| 19 | Tuzinas Kipras | 23:08 | 11:34 | 13:12 |
| | Kanaš Naglis | DSQ | | |
Grupė V14 2.300 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Malakauskas Gabrielius | 10:21 | 4:30 | |
| 2 | Kapilovas Tomas | 11:22 | 4:57 | 1:01 |
| 3 | Bernikas Domas | 11:37 | 5:03 | 1:16 |
| 4 | Stanelis Saulius | 13:18 | 5:47 | 2:57 |
| 5 | Barzdžius Rokas | 15:05 | 6:33 | 4:44 |
| 6 | Blantaitis Arnas | 15:11 | 6:36 | 4:50 |
| 7 | Šidlauskas Gvidas | 16:25 | 7:08 | 6:04 |
| 8 | Barauskas Vitas | 17:23 | 7:33 | 7:02 |
| 9 | Gružas Armantas | 17:47 | 7:44 | 7:26 |
| 10 | Semaška Donatas | 23:43 | 10:19 | 13:22 |
| 11 | Gudauskas Laurynas | 24:29 | 10:39 | 14:08 |
| 12 | Buivydas Mantas | 31:35 | 13:44 | 21:14 |
| 13 | Mikalauskas Armandas | 41:59 | 18:15 | 31:38 |
| | Žvirgždas Osvaldas | DSQ | | |
Grupė V16 3.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 12:22 | 3:59 | |
| 2 | Poškus Ignas | 15:00 | 4:50 | 2:38 |
| 3 | Vidžiūnas Julius | 18:22 | 5:55 | 6:00 |
| 4 | Girkantas Donatas | 20:14 | 6:32 | 7:52 |
| 5 | Saročka Martynas | 20:18 | 6:33 | 7:56 |
| 6 | Sungaila Kajus | 21:12 | 6:50 | 8:50 |
Grupė V21 4.200 km 21 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 15:53 | 3:47 | |
Grupė V35 4.200 km 21 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kutiavinas Vladas | 17:17 | 4:07 | |
| 2 | Vidžiūnas Nerijus | 19:56 | 4:45 | 2:39 |
| 3 | Šatas Arūnas | 21:42 | 5:10 | 4:25 |
| 4 | Tamaševičius Audrius | 25:55 | 6:10 | 8:38 |