2019.09.13 Spaudžiai
Šiaulių čempionatas 2019
Starto protokolai
M12 2.000 km 8 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 4 | Riukaitė Austėja | 1:00 | 4657063 |
| 55 | Barzdžiūtė Aistė | 3:00 | 4629088 |
| 30 | Jankaitytė Valentina | 5:00 | 4657052 |
| 1 | Ramoškaitė Liepa | 7:00 | 4646827 |
| 29 | Butkutė Augustė | 9:00 | 4646823 |
| 2 | Riukaitė Ignė | 11:00 | 4646817 |
| 28 | Daukšaitė Emilija | 13:00 | 4657057 |
| 3 | Šimkutė Gabija | 15:00 | 4646831 |
M14 3.000 km 10 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 9 | Ramoškaitė Rugilė | 1:00 | 4657046 |
| 10 | Riukaitė Evelina | 3:00 | 4657066 |
| 7 | Kulikauskaitė Gytė | 5:00 | 4624487 |
| 5 | Gapšytė Gintarė | 7:00 | 4617323 |
| 11 | Budriūtė Urtė Marija | 9:00 | 4646829 |
| 8 | Čičinytė Aneta | 11:00 | 4657060 |
| 36 | Preibytė Minika | 13:00 | 9200278 |
| 6 | Abukaitytė Brigita | 15:00 | 4629077 |
M16 3.800 km 11 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 58 | Mickytė Viltė | 1:00 | 2106908 |
| 74 | Mazuraitytė Greta | 3:00 | 2037328 |
| 56 | Masiliūnaitė Martyna | 5:00 | 2037327 |
| 37 | Vilniūtė Saulė | 7:00 | 1409448 |
| 57 | Austėja | 9:00 | 2101128 |
M18 5.500 km 13 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 16 | Jatulytė Austėja | 1:00 | 2101130 |
| 12 | Abukaitytė Rugilė | 3:00 | 2106928 |
| 13 | Kotlova Martyna | 5:00 | 2090256 |
| 15 | Šiaulytė Kristina | 7:00 | 2090257 |
| 59 | Levickytė Emilija | 9:00 | 2101127 |
| 14 | Gapšytė Ieva | 11:00 | 2090265 |
M35 4.900 km 14 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 48 | Jolita Domarkienė | 15:00 | |
| 40 | Kulikauskienė Danutė | 17:00 | |
V12 2.200 km 9 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 62 | Milašauskas Kristupas | 2:00 | 4624480 |
| 49 | Miknys Simonas | 4:00 | |
| 60 | Chormanskis Pijus | 6:00 | 4501495 |
| 19 | Nevulis Dovydas | 8:00 | 4624485 |
| 61 | Rakauskas Pijus | 10:00 | 4617320 |
| 50 | Rankauskas Nojus | 12:00 | |
| 17 | Balčiūnas Ignas | 14:00 | 4501477 |
| 51 | Urnikis Tadas | 16:00 | |
| 33 | Buivydas Mantas | 18:00 | 4657075 |
| 53 | Zolabaitis Nedas | 20:00 | |
| 75 | Prielaidas Kajus | 22:00 | 4646826 |
| 34 | Limantas Gvidas | 24:00 | 4646830 |
| 38 | Simonavičius Gintas | 26:00 | 1409447 |
| 18 | Liubinas Deividas | 28:00 | 4501489 |
| 52 | Šaltmeris Erlandas | 30:00 | |
| 31 | Semaška Donatas | 32:00 | 4657065 |
| 76 | Skulskis Ainis | 34:00 | 4629082 |
| 32 | Mikalauskas Armandas | 36:00 | 4657053 |
V14 3.300 km 11 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 54 | Lukošius Julius | 2:00 | |
| 78 | Blantaitis Arnas | 4:00 | 4646816 |
| 66 | Stanelis Saulius | 6:00 | 4657068 |
| 22 | Gružas Armandas | 8:00 | 4501485 |
| 68 | Geibel Nojus | 10:00 | 4657069 |
| 24 | Gudauskas Laurynas | 12:00 | 4617322 |
| 69 | Barzdžius Rokas | 14:00 | 4657051 |
| 77 | Malakauskas Gabrielius | 16:00 | 4657061 |
| 65 | Kibildis Raulis | 18:00 | 4657049 |
| 23 | Lendzbergas Mykolas | 20:00 | 4501486 |
| 67 | Baranauskas Vitas | 22:00 | 4646825 |
| 20 | Šidlauskas Gvidas | 24:00 | 4657062 |
| 63 | Kapilovas Tomas | 26:00 | 4657054 |
| 21 | Šnapštys Linas | 28:00 | 4629086 |
| 64 | Bernikas Domas | 30:00 | 4624489 |
V16 4.900 km 14 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 80 | Klevinskas Justas | 2:00 | 2090259 |
| 25 | Sungaila Kajus | 4:00 | 2090261 |
| 71 | Poškus Ignas | 6:00 | 2101121 |
| 39 | Kaveckas Vitalijus | 8:00 | 1409446 |
| 70 | Vidžiūnas Julius | 10:00 | 2106904 |
| 79 | Saročka Martynas | 12:00 | 2089771 |
| 26 | Girkantas Donatas | 14:00 | 2089772 |
| 41 | Kazanavičius Arnas | 16:00 | |
V18 5.900 km 15 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 27 | Jaseliūnas Kajus | 2:00 | 2097706 |
V21 5.900 km 15 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 72 | Vidžiūnas Paulius | 15:00 | 2088794 |
| 35 | Limantas Karolis | 17:00 | 2101126 |
V35 5.600 km 13 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 45 | Jaseliūnas Redas | 15:00 | |
| 43 | Kutiavinas Vladas | 17:00 | 8648819 |
| 42 | Grajauskas Lauras | 19:00 | 8011560 |
| 44 | Kulikauskas Egidijus | 21:00 | |
V45 5.600 km 13 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas | SI kortelė |
| 46 | Rimša Evaldas | 15:00 | |
| 73 | Vidžiūnas Nerijus | 17:00 | 2097714 |
| 47 | Kazanavičius Narūnas | 19:00 | 2011164 |