2019.11.16 Juodlė
Mini rogainingas 2019
Rezultatai
Grupė M12
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Šimkutė Gabija | 330 | 1:21:08 | |
| 2 | Riukaitė Ignė | 230 | 1:47:10 | 100 |
| 3 | Ramoškaitė Liepa | 230 | 1:47:11 | 100 |
Grupė M14
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Ramoškaitė Rugilė | 430 | 1:53:10 | |
| 2 | Riukaitė Austėja | 430 | 1:53:11 | |
| 3 | Riukaitė Evelina | 430 | 1:53:13 | |
Grupė M16
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Gintarė | 510 | 1:34:21 | |
| 2 | Abukaitytė Brigita | 430 | 1:38:56 | 80 |
| 3 | Čerkauskaitė Rugilė | 180 | 1:59:26 | 330 |
Grupė M18
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Levickytė Emilija | 580 | 1:32:49 | |
| 2 | Abukaitytė Rugilė | 520 | 1:32:50 | 60 |
Grupė M21
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Pocevičienė Reda | 140 | 1:40:24 | |
Grupė M35
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Samčenkovienė Dainora | 560 | 1:52:24 | |
| 2 | Čeponė Emilija | 560 | 1:52:25 | |
| 3 | Beleckaitė Genovaitė | 490 | 1:57:38 | 70 |
| 4 | Urbonienė Jadvyga | 250 | 1:40:07 | 310 |
Grupė MTV
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Pušinytė Deimantė | 365 | 2:12:22 | |
| 2 | Lukošaitis Steponas | 360 | 1:36:31 | 5 |
| 3 | Auga Žygimantas | 360 | 1:36:38 | 5 |
| 4 | Kurauskas Augustas | 360 | 1:37:19 | 5 |
| 5 | Purvinis Armandas | 290 | 1:47:31 | 75 |
| 6 | Abromavičius Lukas | 290 | 2:01:56 | 75 |
| 7 | Lipinskaitė Emilija | 280 | 1:57:23 | 85 |
| 8 | Kučinskaitė Viltė | 280 | 1:57:34 | 85 |
| 9 | Lauraitis Dovidas | 280 | 1:57:37 | 85 |
| 10 | Abromavičius Karolis | 280 | 1:59:07 | 85 |
| 11 | Raustytė Aušrinė | 280 | 1:59:11 | 85 |
| 12 | Pažūsis Dovydas | 280 | 1:59:25 | 85 |
| 13 | Zykas Tomas | 280 | 1:59:31 | 85 |
| 14 | Raustytė Simona | 275 | 2:00:19 | 90 |
| 15 | Plungė Natonas | 255 | 2:00:24 | 110 |
| 16 | Minčiauskytė Gabija | 240 | 1:25:17 | 125 |
| 17 | Gulbinas Matijus | 240 | 1:25:32 | 125 |
| 18 | Stočkus Juozas | 210 | 1:18:53 | 155 |
| 19 | Janauskaitė Fausta | 210 | 1:33:07 | 155 |
| 20 | Prielaidaitė Kamilė | 210 | 1:33:10 | 155 |
| 21 | Jurgelionis Arimantas | 180 | 1:00:43 | 185 |
| 22 | Pučkorius Adomas | 180 | 1:31:24 | 185 |
| 23 | Kaluinaitė Elžbieta | 180 | 1:59:27 | 185 |
| 24 | Leščinskas Lidijus | 170 | 1:31:14 | 195 |
| 25 | Bielskis Ugnius | 160 | 59:48 | 205 |
| 26 | Norkaitytė Vanesa | 160 | 59:52 | 205 |
| 27 | Gulbinas Arijelis | 160 | 1:31:13 | 205 |
| 28 | Liekmanis Džiugas | 110 | 49:04 | 255 |
Grupė V12
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Liubinas Deividas | 500 | 1:53:34 | |
| 2 | Balčiūnas Ignas | 490 | 1:53:55 | 10 |
| 3 | Prielaidas Kajus | 290 | 1:46:10 | 210 |
| 4 | Vasiukevičius Evaldas | 290 | 1:46:12 | 210 |
| 5 | Klimanskas Titas | 260 | 1:50:25 | 240 |
| 6 | Skulskis Ainis | 260 | 1:50:26 | 240 |
| 7 | Limantas Gvidas | 190 | 1:03:04 | 310 |
| 8 | Radžvilas Augustas | 190 | 1:03:09 | 310 |
| 9 | Rakauskas Pijus | 180 | 1:00:42 | 320 |
| 10 | Tuzinas Kipras | 130 | 1:57:12 | 370 |
| 11 | Šimaitis Lukas | 130 | 1:57:14 | 370 |
Grupė V14
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Malakauskas Gabrielius | 620 | 1:44:41 | |
| 2 | Kapilovas Tomas | 590 | 1:56:16 | 30 |
| 3 | Gružas Armantas | 490 | 1:37:50 | 130 |
| 4 | Semaška Donatas | 490 | 1:52:21 | 130 |
| 5 | Buivydas Mantas | 490 | 1:52:28 | 130 |
| 6 | Mikalauskas Armandas | 470 | 1:46:56 | 150 |
| 7 | Gudauskas Laurynas | 320 | 1:07:57 | 300 |
| 8 | Blantaitis Arnas | 260 | 1:50:46 | 360 |
Grupė V16
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Sungaila Kajus | 620 | 1:16:24 | |
| 2 | Klevinskas Justas | 620 | 1:16:29 | |
| 3 | Girkantas Donatas | 620 | 1:44:11 | |
| 4 | Vidžiūnas Julius | 590 | 1:56:14 | 30 |
| 5 | Saročka Martynas | 330 | 59:25 | 290 |
Grupė V18
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 620 | 1:23:38 | |
Grupė V21
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Olišauskis Kevinas | 620 | 57:33 | |
Grupė V35
| Vieta | Dalyvis | Taškai | Laikas | Atsiliko |
| 1 | Pocevičius Mantas | 620 | 1:13:33 | |
| 2 | Katarskis Aidas | 620 | 1:22:25 | |
| 3 | Jaseliūnas Redas | 620 | 1:28:22 | |