2021.10.21 Lepšių vandenvietė
Miesto parkai 2021
Rezultatai
Grupė M10 0.900 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Norkaitytė Vanesa | Karolis Limantas | 25:55 | 28:48 | |
| 2 | Pėstininkaitė Loreta | Karolis Limantas | 34:34 | 38:24 | 8:39 |
Grupė M12 1.000 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Pušinytė Deimantė | Romualdas - Artūras | 12:49 | 12:49 | |
| | Šliautarytė Agnė | Karolis Limantas | DSQ | | |
Grupė M14 1.500 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Ramoškaitė Liepa | Romualdas - Artūras | 14:26 | 9:37 | |
| 2 | Riukaitė Ignė | Romualdas - Artūras | 16:04 | 10:43 | 1:38 |
| 3 | Kučinskaitė Viltė | Romualdas - Artūras | 19:00 | 12:40 | 4:34 |
| 4 | Lipinskaitė Emilija | Romualdas - Artūras | 19:31 | 13:01 | 5:05 |
Grupė M16 2.200 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Gintarė | Romualdas - Artūras | 19:30 | 8:52 | |
| 2 | Milašauskaitė Morta | Nerijus Vidžiūnas | 23:49 | 10:50 | 4:19 |
Grupė M18 2.200 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| | Masiliūnaitė Martyna | Nerijus Vidžiūnas | DSQ | | |
Grupė M21 2.200 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Šukytė Ieva | Romualdas - Artūras | 18:14 | 8:17 | |
Grupė M35 2.200 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Sankauskienė Raminta | Suauge | 23:34 | 10:43 | |
Grupė V10 0.900 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Sankauskis Aretas | Nerijus Vidžiūnas | 11:38 | 12:56 | |
| 2 | Vaitekūnas Benas | Nerijus Vidžiūnas | 14:21 | 15:57 | 2:43 |
| 3 | Jonaitis Neimantas | Nerijus Vidžiūnas | 14:33 | 16:10 | 2:55 |
| | Buta Darius | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
Grupė V12 1.000 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Limantas Gvidas | Karolis Limantas | 10:38 | 10:38 | |
| 2 | Pocevičius Matas | Karolis Limantas | 10:52 | 10:52 | 0:14 |
| 3 | Petrauskas Aivaras | Karolis Limantas | 14:50 | 14:50 | 4:12 |
| 4 | Mockus Martynas | Karolis Limantas | 17:35 | 17:35 | 6:57 |
| 5 | Pučkorius Adomas | Nerijus Vidžiūnas | 21:21 | 21:21 | 10:43 |
| | Ignatans Rapolas | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
| | Ubavičius Astijus | Nerijus Vidžiūnas | DSQ | | |
Grupė V14 1.500 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Liubinas Deivydas | Romualdas - Artūras | 11:41 | 7:47 | |
| 2 | Chormanskis Pijus | Nerijus Vidžiūnas | 12:31 | 8:21 | 0:50 |
| 3 | Balčiūnas Ignas | Romualdas - Artūras | 13:22 | 8:55 | 1:41 |
| 4 | Skulskis Ainis | Daugirdas Stonys | 15:16 | 10:11 | 3:35 |
| 5 | Andrulis Emilis | Karolis Limantas | 24:15 | 16:10 | 12:34 |
| 6 | Garškovas Titas | Karolis Limantas | 24:23 | 16:15 | 12:42 |
| 7 | Juška Martynas | Romualdas - Artūras | 45:11 | 30:07 | 33:30 |
| | Purvinis Armandas | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
Grupė V16 2.300 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Malakauskas Gabrielius | Daugirdas Stonys | 15:42 | 6:50 | |
| 2 | Barauskas Vitas | Nerijus Vidžiūnas | 22:16 | 9:41 | 6:34 |
| 3 | Kapilovas Tomas | Nerijus Vidžiūnas | 25:25 | 11:03 | 9:43 |
| | Šidlauskas Gvidas | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
| | Labanauskas Dovydas | Romualdas - Artūras | DSQ | | |
Grupė V21 2.300 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| | Pocevičius Mantas | Suauge | DSQ | | |
Grupė V35 2.300 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Pranskevičius Stasys | Suauge | 21:53 | 9:31 | |
| | Masiliūnas Linas | Nerijus Vidžiūnas | DSQ | | |
| | Sankauskis Adolfas | Suauge | DSQ | | |