2021.04.27 Lieporiai
Miesto parkai 2021
Rezultatai
Grupė M10 1.400 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Norkaitytė Vanesa | 13:27 | 9:36 | |
| 2 | Budreckytė Rusnė | 14:06 | 10:04 | 0:39 |
| 3 | Taujėnaitė Urtė | 18:28 | 13:11 | 5:01 |
| 4 | Petrauskaitė Rugilė | 18:42 | 13:21 | 5:15 |
| 5 | Kamandierytė Kamilė | 27:01 | 19:18 | 13:34 |
| 6 | Kasparavičiūtė Smiltė | 27:29 | 19:38 | 14:02 |
| 7 | Anilionytė Tėja | 34:27 | 24:36 | 21:00 |
Grupė M12 1.400 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gimbutaitė Austėja | 11:41 | 8:21 | |
| 2 | Judeikytė Emilija | 13:27 | 9:36 | 1:46 |
| 3 | Avlosevičiūtė Ieva | 13:50 | 9:53 | 2:09 |
| 4 | Pušinytė Deimantė | 14:31 | 10:22 | 2:50 |
| 5 | Anilionytė Vanesa | 34:30 | 24:39 | 22:49 |
Grupė M14 2.400 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Barzdžiūtė Aistė | 18:37 | 7:45 | |
| 2 | Riukaitė Ignė | 20:51 | 8:41 | 2:14 |
| 3 | Šimkutė Gabija | 21:19 | 8:53 | 2:42 |
| 4 | Lipinskytė Emilija | 21:56 | 9:08 | 3:19 |
| 5 | Kučinskaitė Viltė | 23:43 | 9:53 | 5:06 |
| 6 | Raustytė Aušrinė | 28:32 | 11:53 | 9:55 |
| 7 | Prielaidaitė Kamilė | 35:18 | 14:43 | 16:41 |
| 8 | Raustytė Simona | 36:53 | 15:22 | 18:16 |
| 9 | Riaukaitė Livija | 40:56 | 17:03 | 22:19 |
| 10 | Kairytė Neda | 41:00 | 17:05 | 22:23 |
| 11 | Butkutė Živilė | 47:45 | 19:54 | 29:08 |
Grupė M16 2.400 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kulikauskaitė Gytė | 15:27 | 6:26 | |
| 2 | Mazuraitytė Greta | 16:10 | 6:44 | 0:43 |
| 3 | Gapšytė Gintarė | 18:34 | 7:44 | 3:07 |
| 4 | Riukaitė Evelina | 19:12 | 8:00 | 3:45 |
| 5 | Riukaitė Austėja | 20:28 | 8:32 | 5:01 |
| | Abukaitytė Brigita | DSQ | | |
Grupė M18 3.400 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Masiliūnaitė Martyna | 21:41 | 6:23 | |
| 2 | Gapšytė Ieva | 23:42 | 6:58 | 2:01 |
| 3 | Mikulskytė Sintija | 1:13:23 | 21:35 | 51:42 |
Grupė M21 3.400 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Pėstininkė Vaiva | 21:07 | 6:13 | |
| 2 | Špukaitė Karolina | 23:20 | 6:52 | 2:13 |
| 3 | Abukaitytė Rugilė | 25:16 | 7:26 | 4:09 |
| 4 | Šukytė Ieva | 27:47 | 8:10 | 6:40 |
| 5 | Levickytė Emilija | 28:06 | 8:16 | 6:59 |
| | Urbaitytė Goda | DSQ | | |
Grupė M35 3.400 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kulikauskienė Danutė | 28:36 | 8:25 | |
| 2 | Gimbutienė Lina | 32:44 | 9:38 | 4:08 |
Grupė V10 1.400 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gimbutas Tautvydas | 11:46 | 8:24 | |
| 2 | Budreckas Benas | 16:16 | 11:37 | 4:30 |
| 3 | Zykas Domas | 17:34 | 12:33 | 5:48 |
| 4 | Čiurplys Žygimantas | 18:19 | 13:05 | 6:33 |
| 5 | Savenkovas Arijanas | 18:23 | 13:08 | 6:37 |
| 6 | Jasinskas Gotautas | 18:27 | 13:11 | 6:41 |
| 7 | Buta Darius | 21:21 | 15:15 | 9:35 |
| 8 | Abromavičius Karolis | 22:27 | 16:02 | 10:41 |
| 9 | Jočas Vakaris | 27:09 | 19:24 | 15:23 |
| | Sankauskis Aretas | DSQ | | |
Grupė V12 1.400 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Petrauskas Aivaras | 9:54 | 7:04 | |
| 2 | Limantas Gvidas | 10:28 | 7:29 | 0:34 |
| 3 | Bernikas Titas | 10:49 | 7:44 | 0:55 |
| 4 | Milašauskas Kristijonas | 12:08 | 8:40 | 2:14 |
| 5 | Auga Žygimantas | 12:20 | 8:49 | 2:26 |
| 6 | Nevulis Dovydas | 12:32 | 8:57 | 2:38 |
| 7 | Ignatans Rapolas | 12:46 | 9:07 | 2:52 |
| 8 | Pocevičius Matas | 12:50 | 9:10 | 2:56 |
| 9 | Garnys Tautvydas | 13:58 | 9:59 | 4:04 |
| 10 | Mickūnas Julius | 14:21 | 10:15 | 4:27 |
| 11 | Ubavičius Astijus | 15:12 | 10:51 | 5:18 |
| 12 | Ozolas Enrikas | 15:52 | 11:20 | 5:58 |
| 13 | Mockus Martynas | 15:57 | 11:24 | 6:03 |
| 14 | Aleknavičius Vilius | 16:16 | 11:37 | 6:22 |
| 15 | Vainauskas Rokas | 18:25 | 13:09 | 8:31 |
| 16 | Zikas Tomas | 21:45 | 15:32 | 11:51 |
| 17 | Lukošaitis Steponas | 26:57 | 19:15 | 17:03 |
| 18 | Kaupis Matas | 27:06 | 19:21 | 17:12 |
| | Lesčinskas Lidijus | DSQ | | |
| | Jankus Naglis | DSQ | | |
Grupė V14 2.400 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Skulskis Ainis | 16:35 | 6:55 | |
| 2 | Liubinas Deivydas | 16:53 | 7:02 | 0:18 |
| 3 | Barškėtis Domantas | 17:39 | 7:21 | 1:04 |
| 4 | Chormanskis Pijus | 17:55 | 7:28 | 1:20 |
| 5 | Balčiūnas Ignas | 18:18 | 7:38 | 1:43 |
| 6 | Radžvilas Augustas | 21:16 | 8:52 | 4:41 |
| 7 | Kančiauskas Arnas | 25:10 | 10:29 | 8:35 |
| 8 | Tuzinas Kipras | 27:16 | 11:22 | 10:41 |
| 9 | Mazuras Simas | 28:16 | 11:47 | 11:41 |
| 10 | Mikulskis Augustas | 32:08 | 13:23 | 15:33 |
| 11 | Abromavičius Lukas | 41:11 | 17:10 | 24:36 |
| | Jarmalavičius Arnas | DSQ | | |
Grupė V16 3.400 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Malakauskas Gabrielius | 18:44 | 5:31 | |
| 2 | Barzdžius Rokas | 21:03 | 6:11 | 2:19 |
| 3 | Stanelis Saulius | 22:23 | 6:35 | 3:39 |
| 4 | Šidlauskas Gvidas | 22:58 | 6:45 | 4:14 |
| 5 | Gružas Armandas | 23:27 | 6:54 | 4:43 |
| 6 | Bernikas Domas | 25:26 | 7:29 | 6:42 |
| 7 | Barauskas Vitas | 27:08 | 7:59 | 8:24 |
| 8 | Gudauskas Laurynas | 27:54 | 8:12 | 9:10 |
| 9 | Lensbergas Mykolas | 29:05 | 8:33 | 10:21 |
| 10 | Labanauskas Dovydas | 29:27 | 8:40 | 10:43 |
| 11 | Ignatavičius Martynas | 35:41 | 10:30 | 16:57 |
| 12 | Semaška Donatas | 36:42 | 10:48 | 17:58 |
| 13 | Mikalauskas Armandas | 37:44 | 11:06 | 19:00 |
| 14 | Šnapštys Linas | 38:42 | 11:23 | 19:58 |
| 15 | Buivydas Mantas | 41:33 | 12:13 | 22:49 |
| 16 | Januševičius Džiugas | 44:35 | 13:07 | 25:51 |
Grupė V18 3.400 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 15:49 | 4:39 | |
| 2 | Sungaila Kajus | 18:06 | 5:19 | 2:17 |
| 3 | Jaseliūnas Kajus | 19:55 | 5:51 | 4:06 |
| 4 | Saročka Martynas | 20:42 | 6:05 | 4:53 |
| 5 | Keras Arijus | 21:13 | 6:14 | 5:24 |
| 6 | Kančiauskas Šarūnas | 23:29 | 6:54 | 7:40 |
| 7 | Vaitekūnas Pijus | 24:42 | 7:16 | 8:53 |
| 8 | Vidžiūnas Julius | 25:41 | 7:33 | 9:52 |
| 9 | Raustys Rokas | 42:05 | 12:23 | 26:16 |
Grupė V21 3.400 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 16:21 | 4:49 | |
| 2 | Juknevičius Simonas | 17:09 | 5:03 | 0:48 |
| 3 | Tinteris Benas | 19:10 | 5:38 | 2:49 |
| 4 | Pocevičius Mantas | 19:33 | 5:45 | 3:12 |
| 5 | Stonys Daugirdas | 21:51 | 6:26 | 5:30 |
| 6 | Raustys Adomas | 29:12 | 8:35 | 12:51 |
Grupė V35 3.400 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Katarskis Aidas | 17:40 | 5:12 | |
| 2 | Jaseliūnas Redas | 18:21 | 5:24 | 0:41 |
| 3 | Vidžiūnas Nerijus | 19:57 | 5:52 | 2:17 |
| 4 | Masiliūnas Linas | 22:55 | 6:44 | 5:15 |
| 5 | Tamoševičius Audrius | 25:30 | 7:30 | 7:50 |
| 6 | Pušinis Edvardas | 27:29 | 8:05 | 9:49 |