2021.05.13 Lepšiai
Miesto parkai 2021
Rezultatai
Grupė M10 0.600 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Norkaitytė Vanesa | 7:31 | 12:32 | |
| 2 | Petrauskaitė Rugilė | 12:54 | 21:30 | 5:23 |
| 3 | Taujėnaitė Urtė | 17:03 | 28:25 | 9:32 |
| 4 | Budreckytė Rusnė | 32:41 | 54:28 | 25:10 |
| | Alytaitė Deimantė | DSQ | | |
| | Indriekutė Gabrielė | DSQ | | |
| | Markutė Lijana | DSQ | | |
| | Timinskaitė Gabija | DSQ | | |
Grupė M12 0.700 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Minčinauskytė Gabija | 8:03 | 11:30 | |
| 2 | Judeikytė Emilija | 10:23 | 14:50 | 2:20 |
| 3 | Avlosevičiūtė Ieva | 11:20 | 16:11 | 3:17 |
| 4 | Pušinytė Deimantė | 12:42 | 18:09 | 4:39 |
| 5 | Vaišvilaitė Marija | 32:46 | 46:49 | 24:43 |
| 6 | Gimbutaitė Austėja | 34:10 | 48:49 | 26:07 |
Grupė M14 1.400 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Barzdžiūtė Aistė | 19:45 | 14:06 | |
| 2 | Ramoškaitė Liepa | 20:53 | 14:55 | 1:08 |
| 3 | Riukaitė Ignė | 21:42 | 15:30 | 1:57 |
| 4 | Šimkutė Gabija | 25:26 | 18:10 | 5:41 |
| 5 | Šataitė Jarūnė | 29:01 | 20:44 | 9:16 |
| 6 | Prielaidaitė Kamilė | 35:34 | 25:24 | 15:49 |
| 7 | Raustytė Simona | 43:38 | 31:10 | 23:53 |
| 8 | Raustytė Aušrinė | 46:03 | 32:54 | 26:18 |
Grupė M16 1.900 km 20 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Gintarė | 19:58 | 10:31 | |
| 2 | Milašauskaitė Morta | 20:28 | 10:46 | 0:30 |
| 3 | Riukaitė Evelina | 25:10 | 13:15 | 5:12 |
Grupė M18 2.000 km 23 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Masiliūnaitė Martyna | 16:27 | 8:14 | |
| 2 | Gapšytė Ieva | 18:32 | 9:16 | 2:05 |
| 3 | Micevičiūtė Austėja | 18:42 | 9:21 | 2:15 |
Grupė M21 2.000 km 23 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kotlova Martina | 18:22 | 9:11 | |
| 2 | Pėstininkė Vaiva | 18:48 | 9:24 | 0:26 |
| 3 | Špukaitė Karolina | 20:10 | 10:05 | 1:48 |
| 4 | Šukytė Ieva | 21:30 | 10:45 | 3:08 |
| 5 | Urbaitytė Goda | 34:47 | 17:24 | 16:25 |
Grupė M35 2.000 km 23 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Sakalauskė Jurgita | 19:41 | 9:51 | |
| 2 | Navickienė | 35:36 | 17:48 | 15:55 |
| 3 | Plungienė Gražina | 36:11 | 18:06 | 16:30 |
| 4 | Gimbutienė Lina | 37:29 | 18:45 | 17:48 |
| 5 | Sankauskienė Raminta | 40:19 | 20:10 | 20:38 |
Grupė V10 0.600 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Sankauskis Aretas | 9:00 | 15:00 | |
| 2 | Budreckas Benas | 9:27 | 15:45 | 0:27 |
| 3 | Zykas Domas | 12:07 | 20:12 | 3:07 |
| 4 | Gimbutas Tautvydas | 12:17 | 20:28 | 3:17 |
| 5 | Kučinskas Jorintas | 12:33 | 20:55 | 3:33 |
| 6 | Čiurplys Žygimantas | 16:49 | 28:02 | 7:49 |
| 7 | Jasinskas Gotautas | 16:57 | 28:15 | 7:57 |
| 8 | Abromavičius Karolis | 23:31 | 39:12 | 14:31 |
| 9 | Kadauskas Liutauras | 24:01 | 40:02 | 15:01 |
| | Dvelys Jonas | DSQ | | |
| | Gudinavičius Majus | DSQ | | |
| | Juozaitis Gustas | DSQ | | |
| | Mockus Adas | DSQ | | |
| | Olišauskas Tajus | DSQ | | |
Grupė V12 0.700 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Petrauskas Aivaras | 7:55 | 11:19 | |
| 2 | Stumbras Vincas | 8:07 | 11:36 | 0:12 |
| 3 | Limantas Gvidas | 8:37 | 12:19 | 0:42 |
| 4 | Auga Žygimantas | 9:39 | 13:47 | 1:44 |
| 5 | Mockus Martynas | 10:17 | 14:41 | 2:22 |
| 6 | Milašauskas Kristijonas | 12:17 | 17:33 | 4:22 |
| 7 | Pučkorius Adomas | 14:14 | 20:20 | 6:19 |
| 8 | Ignatans Rapolas | 14:44 | 21:03 | 6:49 |
| 9 | Vainauskas Rokas | 22:24 | 32:00 | 14:29 |
| 10 | Garnys Tautvydas | 23:13 | 33:10 | 15:18 |
| 11 | Zikas Tomas | 1:08:53 | 1:38:24 | 1:00:58 |
| | Nevulis Dovydas | DSQ | | |
| | Jurgelionis Arimantas | DSQ | | |
| | Ubavičius Astijus | DSQ | | |
| | Aleknavičius Vilius | DSQ | | |
| | Jankus Naglis | DSQ | | |
| | Mickūnas Julius | DSQ | | |
Grupė V14 1.400 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Liubinas Deivydas | 16:47 | 11:59 | |
| 2 | Skulskis Ainis | 17:10 | 12:16 | 0:23 |
| 3 | Balčiūnas Ignas | 22:08 | 15:49 | 5:21 |
| 4 | Pliūra Adomas | 23:33 | 16:49 | 6:46 |
| 5 | Radžvilas Augustas | 24:25 | 17:26 | 7:38 |
| 6 | Chormanskis Pijus | 29:26 | 21:01 | 12:39 |
| 7 | Kančiauskas Arnas | 39:26 | 28:10 | 22:39 |
| 8 | Tuzinas Kipras | 44:06 | 31:30 | 27:19 |
| 9 | Purvinis Armandas | 45:48 | 32:43 | 29:01 |
| | Mazuras Simas | DSQ | | |
| | Abromavičius Lukas | DSQ | | |
Grupė V16 2.000 km 23 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Barzdžius Rokas | 19:57 | 9:59 | |
| 2 | Stanelis Saulius | 22:09 | 11:05 | 2:12 |
| 3 | Šnapštys Linas | 28:48 | 14:24 | 8:51 |
| 4 | Labanauskas Dovydas | 31:33 | 15:47 | 11:36 |
| 5 | Lensbergas Mykolas | 33:32 | 16:46 | 13:35 |
| 6 | Januševičius Džiugas | 1:07:09 | 33:35 | 47:12 |
Grupė V18 2.400 km 26 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 16:15 | 6:46 | |
| 2 | Saročka Martynas | 20:16 | 8:27 | 4:01 |
| 3 | Keras Arijus | 24:25 | 10:10 | 8:10 |
| 4 | Kančiauskas Šarūnas | 27:08 | 11:18 | 10:53 |
| 5 | Raustys Rokas | 57:49 | 24:05 | 41:34 |
| | Vidžiūnas Julius | DSQ | | |
Grupė V21 2.400 km 26 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 15:26 | 6:26 | |
| 2 | Tinteris Benas | 18:55 | 7:53 | 3:29 |
| 3 | Veršinskas Ignas | 22:15 | 9:16 | 6:49 |
| 4 | Raustys Adomas | 1:03:58 | 26:39 | 48:32 |
Grupė V35 2.400 km 26 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Jaseliūnas Redas | 16:24 | 6:50 | |
| 2 | Valskis Darius | 16:43 | 6:58 | 0:19 |
| 3 | Petukas Arimantas | 17:55 | 7:28 | 1:31 |
| 4 | Masiliūnas Linas | 26:30 | 11:03 | 10:06 |