2021.05.17 Dainų parkas
Miesto parkai 2021
Rezultatai
Grupė M10 1.200 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kamandierytė Kamilė | 11:08 | 9:17 | |
| 2 | Budreckytė Rusnė | 11:09 | 9:18 | 0:01 |
| 3 | Urbonaitė Mantė | 13:05 | 10:54 | 1:57 |
| 4 | Petrauskaitė Rugilė | 13:50 | 11:32 | 2:42 |
| 5 | Taujėnaitė Urtė | 15:12 | 12:40 | 4:04 |
| 6 | Timinskaitė Gabija | 19:43 | 16:26 | 8:35 |
| | Gaubšaitė Gabrielė | DSQ | | |
Grupė M12 1.600 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gimbutaitė Austėja | 14:39 | 9:09 | |
| 2 | Juodeikytė Emilija | 15:35 | 9:44 | 0:56 |
| 3 | Pušinytė Deimantė | 18:21 | 11:28 | 3:42 |
| 4 | Čepaitė Loreta | 20:32 | 12:50 | 5:53 |
| 5 | Avlosevičiūtė Ieva | 20:42 | 12:56 | 6:03 |
Grupė M14 2.100 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Barzdžiūtė Aistė | 15:39 | 7:27 | |
| 2 | Riukaitė Ignė | 16:09 | 7:41 | 0:30 |
| 3 | Ramoškaitė Liepa | 17:53 | 8:31 | 2:14 |
| 4 | Šimkutė Gabija | 25:55 | 12:20 | 10:16 |
| 5 | Prielaidaitė Kamilė | 33:00 | 15:43 | 17:21 |
| 6 | Riaukaitė Livija | 37:20 | 17:47 | 21:41 |
| 7 | Kairytė Neda | 37:24 | 17:49 | 21:45 |
| 8 | Kučinskaitė Viltė | 44:01 | 20:58 | 28:22 |
| 9 | Raustytė Aušrinė | 50:42 | 24:09 | 35:03 |
| | Butkutė Živilė | DSQ | | |
| | Raustytė Simona | DSQ | | |
Grupė M16 2.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Milašauskaitė Morta | 27:24 | 10:09 | |
| 2 | Kulikauskaitė Gytė | 28:00 | 10:22 | 0:36 |
| 3 | Mazuraitytė Greta | 28:57 | 10:43 | 1:33 |
| 4 | Abukaitytė Brigita | 31:48 | 11:47 | 4:24 |
| 5 | Gapšytė Gintarė | 32:21 | 11:59 | 4:57 |
| 6 | Riukaitė Evelina | 37:48 | 14:00 | 10:24 |
Grupė M18 2.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Masiliūnaitė Martyna | 20:34 | 7:37 | |
| 2 | Micevičiūtė Austėja | 20:37 | 7:38 | 0:03 |
| | Mikulskytė Sintija | DSQ | | |
Grupė M21 2.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Kotlova Martina | 19:44 | 7:19 | |
| 2 | Špukaitė Karolina | 23:45 | 8:48 | 4:01 |
| 3 | Šukytė Ieva | 24:30 | 9:04 | 4:46 |
| 4 | Abukaitytė Rugilė | 25:40 | 9:30 | 5:56 |
Grupė M35 2.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Sankauskienė Raminta | 31:33 | 11:41 | |
| 2 | Masiliūnienė Rasa | 34:01 | 12:36 | 2:28 |
| 3 | Plungienė Gražina | 53:28 | 19:48 | 21:55 |
Grupė V10 1.200 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Savenkovas Arijanas | 11:04 | 9:13 | |
| 2 | Stumbras Juozas | 11:50 | 9:52 | 0:46 |
| 3 | Stočkus Juozas | 12:44 | 10:37 | 1:40 |
| 4 | Zykas Domas | 13:02 | 10:52 | 1:58 |
| 5 | Abromavičius Karolis | 13:06 | 10:55 | 2:02 |
| 6 | Kučinskas Jorintas | 13:47 | 11:29 | 2:43 |
| 7 | Briedis Jokūbas | 14:00 | 11:40 | 2:56 |
| 8 | Byra Ignas | 14:25 | 12:01 | 3:21 |
| 9 | Kadauskas Liutauras | 14:42 | 12:15 | 3:38 |
| 10 | Gimbutas Tautvydas | 14:57 | 12:28 | 3:53 |
| 11 | Ignotas Rokas | 15:00 | 12:30 | 3:56 |
| 12 | Sankauskis Aretas | 15:03 | 12:33 | 3:59 |
| 13 | Jočas Vakaris | 15:27 | 12:53 | 4:23 |
| 14 | Čiurplys Žygimantas | 15:29 | 12:54 | 4:25 |
| 15 | Buta Darius | 20:06 | 16:45 | 9:02 |
Grupė V12 1.600 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Bernikas Titas | 12:13 | 7:38 | |
| 2 | Petrauskas Aivaras | 12:28 | 7:48 | 0:15 |
| 3 | Limantas Gvidas | 12:54 | 8:04 | 0:41 |
| 4 | Auga Žygimantas | 14:55 | 9:19 | 2:42 |
| 5 | Nevulis Dovydas | 15:04 | 9:25 | 2:51 |
| 6 | Lukošaitis Steponas | 17:34 | 10:59 | 5:21 |
| 7 | Lesčinskas Lidijus | 18:09 | 11:21 | 5:56 |
| 8 | Ignatans Rapolas | 20:10 | 12:36 | 7:57 |
| 9 | Ubavičius Astijus | 20:25 | 12:46 | 8:12 |
| 10 | Pučkorius Adomas | 20:38 | 12:54 | 8:25 |
| 11 | Mockus Martynas | 20:50 | 13:01 | 8:37 |
| 12 | Milašauskas Kristijonas | 20:57 | 13:06 | 8:44 |
| 13 | Pocevičius Matas | 21:20 | 13:20 | 9:07 |
| 14 | Zikas Tomas | 23:59 | 14:59 | 11:46 |
| 15 | Jankus Naglis | 32:28 | 20:18 | 20:15 |
| 16 | Mickūnas Julius | 48:09 | 30:06 | 35:56 |
| | Stumbras Vincas | DSQ | | |
Grupė V14 2.100 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Liubinas Deivydas | 14:47 | 7:02 | |
| 2 | Balčiūnas Ignas | 15:43 | 7:29 | 0:56 |
| 3 | Barškėtis Domantas | 15:53 | 7:34 | 1:06 |
| 4 | Skulskis Ainis | 16:23 | 7:48 | 1:36 |
| 5 | Pliūra Adomas | 18:02 | 8:35 | 3:15 |
| 6 | Tuzinas Kipras | 24:15 | 11:33 | 9:28 |
| 7 | Kančiauskas Arnas | 27:00 | 12:51 | 12:13 |
| 8 | Abromavičius Lukas | 41:18 | 19:40 | 26:31 |
| 9 | Mikulskis Augustas | 41:45 | 19:53 | 26:58 |
| 10 | Purvinis Armandas | 52:51 | 25:10 | 38:04 |
| 11 | Juška Martynas | 1:31:09 | 43:24 | 1:16:22 |
Grupė V16 3.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Malakauskas Gabrielius | 24:02 | 6:30 | |
| 2 | Barzdžius Rokas | 25:12 | 6:49 | 1:10 |
| 3 | Bernikas Domas | 28:47 | 7:47 | 4:45 |
| 4 | Šidlauskas Gvidas | 30:44 | 8:18 | 6:42 |
| 5 | Stanelis Saulius | 31:05 | 8:24 | 7:03 |
| 6 | Gružas Armandas | 31:42 | 8:34 | 7:40 |
| 7 | Barauskas Vitas | 40:12 | 10:52 | 16:10 |
| 8 | Šnapštys Linas | 48:35 | 13:08 | 24:33 |
| 9 | Lensbergas Mykolas | 48:45 | 13:11 | 24:43 |
| 10 | Mikalauskas Armandas | 57:53 | 15:39 | 33:51 |
| 11 | Januševičius Džiugas | 1:25:28 | 23:06 | 1:01:26 |
| | Ignatavičius Martynas | DSQ | | |
| | Gudauskas Laurynas | DSQ | | |
| | Labanauskas Dovydas | DSQ | | |
Grupė V18 3.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 17:49 | 4:49 | |
| 2 | Vidžiūnas Julius | 26:18 | 7:06 | 8:29 |
| 3 | Jaseliūnas Kajus | 26:32 | 7:10 | 8:43 |
| 4 | Saročka Martynas | 26:40 | 7:12 | 8:51 |
| 5 | Keras Arijus | 27:51 | 7:32 | 10:02 |
Grupė V21 3.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 19:15 | 5:12 | |
| 2 | Gabšys Ignas | 21:07 | 5:42 | 1:52 |
| 3 | Pocevičius Mantas | 22:06 | 5:58 | 2:51 |
| 4 | Veršinskas Ignas | 25:38 | 6:56 | 6:23 |
| 5 | Norkus Simonas | 31:06 | 8:24 | 11:51 |
| 6 | Raustys Adomas | 48:36 | 13:08 | 29:21 |
Grupė V35 3.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Petukas Arimantas | 22:29 | 6:05 | |
| 2 | Tamoševičius Audrius | 32:42 | 8:50 | 10:13 |
| 3 | Masiliūnas Linas | 32:58 | 8:55 | 10:29 |