2021.05.25 Salduvė
Miesto parkai 2021
Rezultatai
Grupė M10 1.300 km 4 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Norkaitytė Vanesa | 13:52 | 10:40 | |
| 2 | Timinskaitė Gabija | 13:54 | 10:42 | 0:02 |
| 3 | Petrauskaitė Rugilė | 15:27 | 11:53 | 1:35 |
| 4 | Kasparavičiūtė Smiltė | 16:26 | 12:38 | 2:34 |
| | Alytaitė Deimantė | DSQ | | |
| | Indriekutė Gabrielė | DSQ | | |
| | Markutė Lijana | DSQ | | |
| | Pėstininkaitė Loreta | DSQ | | |
Dar trasoje 10
Grupė M12 1.700 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Juodeikytė Emilija | 19:26 | 11:26 | |
| 2 | Gimbutaitė Austėja | 23:23 | 13:45 | 3:57 |
| 3 | Avlosevičiūtė Ieva | 23:30 | 13:49 | 4:04 |
| 4 | Čepaitė Loreta | 23:51 | 14:02 | 4:25 |
| 5 | Pušinytė Deimantė | 27:22 | 16:06 | 7:56 |
| 6 | Garlauskaitė Urtė | 44:16 | 26:02 | 24:50 |
Dar trasoje 4
Grupė M14 2.200 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Barzdžiūtė Aistė | 21:31 | 9:47 | |
| 2 | Šimkutė Gabija | 23:18 | 10:35 | 1:47 |
| 3 | Riukaitė Ignė | 23:51 | 10:50 | 2:20 |
| 4 | Ramoškaitė Liepa | 25:33 | 11:37 | 4:02 |
| 5 | Lipinskytė Emilija | 27:12 | 12:22 | 5:41 |
| 6 | Kučinskaitė Viltė | 38:27 | 17:29 | 16:56 |
| 7 | Raustytė Aušrinė | 39:19 | 17:52 | 17:48 |
| 8 | Prielaidaitė Kamilė | 40:02 | 18:12 | 18:31 |
| 9 | Raustytė Simona | 40:07 | 18:14 | 18:36 |
| 10 | Riaukaitė Livija | 59:00 | 26:49 | 37:29 |
| 11 | Kairytė Neda | 59:06 | 26:52 | 37:35 |
Dar trasoje 4
Grupė M16 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Gintarė | 37:23 | 8:42 | |
| 2 | Kulikauskaitė Gytė | 41:05 | 9:33 | 3:42 |
| 3 | Riukaitė Austėja | 52:05 | 12:07 | 14:42 |
| 4 | Riukaitė Evelina | 59:22 | 13:48 | 21:59 |
Dar trasoje 7
Grupė M18 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gapšytė Ieva | 32:17 | 7:30 | |
| 2 | Masiliūnaitė Martyna | 36:34 | 8:30 | 4:17 |
| 3 | Šiaulytė Kristina | 42:57 | 9:59 | 10:40 |
Dar trasoje 3
Grupė M21 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Špukaitė Karolina | 1:07:44 | 15:45 | |
| | Urbaitytė Goda | DSQ | | |
Dar trasoje 7
Grupė M35 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Navickienė | 1:07:39 | 15:44 | |
| 2 | Plungienė Gražina | 1:08:42 | 15:59 | 1:03 |
| 3 | Jokšienė Veronika | 1:10:46 | 16:27 | 3:07 |
| | Sakalauskė Jurgita | DSQ | | |
Dar trasoje 6
Grupė V10 1.300 km 4 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Gimbutas Tautvydas | 14:58 | 11:31 | |
| 2 | Zykas Domas | 15:18 | 11:46 | 0:20 |
| 3 | Kučinskas Jorintas | 16:30 | 12:42 | 1:32 |
| 4 | Čiurplys Žygimantas | 18:57 | 14:35 | 3:59 |
| 5 | Savenkovas Arijanas | 21:54 | 16:51 | 6:56 |
| | Dvelys Jonas | DSQ | | |
| | Gudinavičius Majus | DSQ | | |
| | Juozaitis Gustas | DSQ | | |
| | Olišauskas Tajus | DSQ | | |
Dar trasoje 17
Grupė V12 1.700 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Bernikas Titas | 16:18 | 9:35 | |
| 2 | Limantas Gvidas | 16:42 | 9:49 | 0:24 |
| 3 | Milašauskas Kristijonas | 21:07 | 12:25 | 4:49 |
| 4 | Nevulis Dovydas | 23:54 | 14:04 | 7:36 |
| 5 | Ignatans Rapolas | 24:34 | 14:27 | 8:16 |
| 6 | Garnys Tautvydas | 26:52 | 15:48 | 10:34 |
| 7 | Pocevičius Matas | 27:13 | 16:01 | 10:55 |
| 8 | Pučkorius Adomas | 28:29 | 16:45 | 12:11 |
| 9 | Ubavičius Astijus | 29:46 | 17:31 | 13:28 |
| 10 | Bielskis Ugnius | 30:20 | 17:51 | 14:02 |
| 11 | Lesčinskas Lidijus | 34:30 | 20:18 | 18:12 |
| 12 | Ozolas Enrikas | 1:04:56 | 38:12 | 48:38 |
| | Mockus Martynas | DSQ | | |
| | Vainauskas Rokas | DSQ | | |
Dar trasoje 15
Grupė V14 2.200 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Liubinas Deivydas | 19:55 | 9:03 | |
| 2 | Skulskis Ainis | 21:42 | 9:52 | 1:47 |
| 3 | Balčiūnas Ignas | 31:51 | 14:29 | 11:56 |
| 4 | Tuzinas Kipras | 40:36 | 18:27 | 20:41 |
| 5 | Radžvilas Augustas | 42:53 | 19:30 | 22:58 |
Dar trasoje 14
Grupė V16 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Malakauskas Gabrielius | 34:50 | 8:06 | |
| 2 | Barzdžius Rokas | 35:16 | 8:12 | 0:26 |
| 3 | Šidlauskas Gvidas | 37:20 | 8:41 | 2:30 |
| 4 | Gružas Armandas | 41:09 | 9:34 | 6:19 |
| 5 | Bernikas Domas | 43:35 | 10:08 | 8:45 |
| 6 | Gudauskas Laurynas | 48:13 | 11:13 | 13:23 |
| 7 | Labanauskas Dovydas | 1:03:00 | 14:39 | 28:10 |
Dar trasoje 11
Grupė V18 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Klevinskas Justas | 24:37 | 5:43 | |
| 2 | Sungaila Kajus | 30:28 | 7:05 | 5:51 |
| 3 | Keras Arijus | 30:29 | 7:05 | 5:52 |
| 4 | Kančiauskas Šarūnas | 36:58 | 8:36 | 12:21 |
| 5 | Saročka Martynas | 37:12 | 8:39 | 12:35 |
| 6 | Vaitekūnas Pijus | 47:33 | 11:03 | 22:56 |
| | Raustys Rokas | DSQ | | |
Dar trasoje 6
Grupė V21 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Stonys Daugirdas | 30:30 | 7:06 | |
| 2 | Gabšys Ignas | 30:41 | 7:08 | 0:11 |
| 3 | Kantauskas Paulius | 38:52 | 9:02 | 8:22 |
| 4 | Pocevičius Mantas | 45:51 | 10:40 | 15:21 |
Dar trasoje 8
Grupė V35 4.300 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko |
| 1 | Masiliūnas Linas | 43:11 | 10:03 | |
Dar trasoje 10