| Miesto parkai 2022 | ||||||||||
| Suminiai rezultatai | ||||||||||
| Grupė M10 | ||||||||||
| 1 | Augėnaitė Urtė | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Jonaitytė Deimina | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 3 | Garbužaitė Ugnė | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | ||||
| 4 | Chormanckytė Urtė | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 4 | Mundinaitė Eva | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 6 | Vanagaitė Viltė | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 7 | Pėstininkaitė Loreta | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | Ivanauskaitė Gabrielė | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 9 | Junaitytė Eimina | 3 | 3 | |||||||
| 9 | Rekašiūtė Lėja | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Mazuraitytė Eglė | 4 | 4 | |||||||
| 11 | Radzevičiūtė Tulasi | 4 | 4 | |||||||
| 13 | Budinaitė Andreja | 5 | 5 | |||||||
| 13 | Pipinytė Meida | 5 | 5 | |||||||
| 13 | Podrėzaitė Oresta | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Klapatauskaitė Austėja | 6 | 6 | |||||||
| Babrauskaitė Arilė | ||||||||||
| Bulzgytė Miglė | ||||||||||
| Kanaš Elinga | ||||||||||
| Lenciūtė Liepa | ||||||||||
| Milocchnaitė Emilija | ||||||||||
| Pažarauskaitė Viltė | ||||||||||
| Supragonaitė Brigita | ||||||||||
| Vičaitė Danielė | ||||||||||
| Grupė M12 | ||||||||||
| 1 | Astrauskaitė Ainė | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Norkaitytė Vanesa | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | Timinskaitė Gabija | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | Mikšytė Rugilė | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 28 | |
| 5 | Jasinskaitė Liepa | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 31 | |||
| 6 | Vaišvilaitė Marija | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | ||||
| 7 | Vasiliauskaitė Adelė | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 | ||||
| 8 | Černikytė Gustė | 6 | 5 | 4 | 10 | 25 | ||||
| 9 | Rakauskaitė Liepa | 7 | 5 | 7 | 19 | |||||
| 10 | Gimbutaitė Austėja | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Juodytė Smiltė | 7 | 7 | |||||||
| 12 | Kamandierytė Kamilė | 8 | 8 | |||||||
| 13 | Radušytė Rūta | 9 | 9 | |||||||
| Gaubšaitė Gabrielė | ||||||||||
| Indriulytė Gabrielė | ||||||||||
| Labanauskaitė Smiltė | ||||||||||
| Poviliauskaitė Urtė | ||||||||||
| Rudnickaitė Ugnė | ||||||||||
| Samulionytė Novelė | ||||||||||
| Šliautarytė Agnė | ||||||||||
| Grupė M14 | ||||||||||
| 1 | Šataitė Jarūnė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Barzdžiūtė Aistė | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | ||
| 3 | Pušinytė Deimantė | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 23 |
| 4 | Minčinauskytė Gabija | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
| 5 | Lipinskaitė Emilija | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | |||
| 6 | Sireikytė Rusnė | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 29 | |||
| 7 | Riaukaitė Livija | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 32 | |||
| 8 | Kučinskaitė Viltė | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | ||||
| 9 | Juodeikytė Emilija | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | ||||
| 10 | Kučinskaitė Viltė | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||
| 11 | Liekytė Izabelė | 6 | 10 | 6 | 22 | |||||
| 12 | Raustytė Simona | 6 | 9 | 9 | 24 | |||||
| 12 | Raustyutė Aušrinė | 7 | 10 | 7 | 24 | |||||
| 14 | Lungytė Laura | 5 | 12 | 8 | 25 | |||||
| 15 | Koskutė Beatričė | 9 | 7 | 11 | 27 | |||||
| 16 | Černiaauskaitė Emilija | 8 | 9 | 17 | ||||||
| 17 | Gimbutaitė Austėja | 8 | 8 | |||||||
| 18 | Kunickaitė Kamilė | 10 | 10 | |||||||
| Grupė M16 | ||||||||||
| 1 | Abukaitytė Brigita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Riukaitė Ignė | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | Ramoškaitė Liepa | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | Reizgevičiūtė Emilija | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Grupė M18 | ||||||||||
| 1 | Masiliūnaitė Martyna | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Gapšytė Gintarė | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Mazuraitytė Greta | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 4 | Milašauskaitė Morta | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 5 | Aukščionytė Austėja | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 6 | Kulikauskaitė Gytė | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 7 | Gelažytė Jorė | 4 | 6 | 10 | ||||||
| Grupė M21 | ||||||||||
| 1 | Stonienė Kornelija | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 2 | Pėstininkė Vaiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Norkaitienė Viktorija | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 4 | Šukytė Ieva | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 5 | Špukaitė Karolina | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 6 | Šiaulytė Kristina | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 7 | Abukaitytė Rugilė | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Gapšytė Ieva | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Goda Urbaitytė | 6 | 6 | |||||||
| 9 | Jokšienė Veronika | 6 | 6 | |||||||
| 11 | Kotlova Martina | 3 | 3 | |||||||
| 12 | Micevičiūtė Austėja | 4 | 4 | |||||||
| Aleknavičiūtė Laura | ||||||||||
| Grupė M35 | ||||||||||
| 1 | Sankauskienė Raminta | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2 | Kulikauskienė Danutė | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 3 | Astrauskienė Raimonda | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 4 | Norutavičienė Diana | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 5 | Gimbutienė Lina | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 6 | Urbaitytė Goda | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | Stumbrienė Ernesta | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 8 | Ambrazienė Ainė | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Sakalauskė Jurgita | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Masiliūnienė Rasa | 6 | 6 | |||||||
| Petreikė Lina | ||||||||||
| Talačkienė Brigita | ||||||||||
| Grupė V10 | ||||||||||
| 1 | Jasinskas Gotautas | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 2 | Čirplys Žygimantas | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | |
| 3 | Kasparavičius Vytautas | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 15 | |||
| 4 | Mažeika Arnas | 1 | 3 | 13 | 3 | 20 | ||||
| 5 | Gimbutas Tautvydas | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 | ||||
| 6 | Ramanauskas Eidas | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 35 | |||
| 7 | Lazauskas Aironas | 9 | 14 | 12 | 7 | 42 | ||||
| 8 | Stankus Hardas | 10 | 12 | 11 | 9 | 42 | ||||
| 9 | Stumbras Juozas | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||
| 10 | Jenkevičius Gytis | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 11 | Vaitiekūnas Jonas | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||
| 12 | Baarzdžius Dominykas | 7 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 13 | Narvydas Adomas | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||
| 14 | Masiliūnas Vakaris | 8 | 9 | 3 | 20 | |||||
| 15 | Virbauskas Dominykas | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
| 16 | Stodolkievic Kevinas | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 17 | Žylė Nojus | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 18 | Sankauskis Aretas | 6 | 8 | 14 | ||||||
| 19 | Morozovas Armantas | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 20 | Vaitkus Džeidonas | 13 | 10 | 23 | ||||||
| 21 | Kairys Rapolas | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Beinoravičius Domas | 4 | 4 | |||||||
| 22 | Glazauskas Aironas | 4 | 4 | |||||||
| 24 | Levaginas Denas | 6 | 6 | |||||||
| 25 | Palčiauskas Orestas | 7 | 7 | |||||||
| Čilinskas Matas | ||||||||||
| Jakubauskas Tajus | ||||||||||
| Jankauskas Domantas | ||||||||||
| Jankauskas Lukas | ||||||||||
| Jonaitis Neimantas | ||||||||||
| Michalenko Gabrielius | ||||||||||
| Petreikis Benas | ||||||||||
| Sasnauskas Rojus | ||||||||||
| Stankaitis Danas | ||||||||||
| Vaitiekūnas Jonas | ||||||||||
| Grupė V12 | ||||||||||
| 1 | Stumbras Vincas | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Pocevičius Matas | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
| 3 | Labanauskas Augustas | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 23 | ||
| 4 | Zykas Domas | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 28 | |
| 5 | Jonaitis Neimantas | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 45 | ||
| 6 | Zykas Tomas | 6 | 7 | 6 | 14 | 13 | 8 | 8 | 48 | |
| 7 | Ignotas Rokas | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 63 | ||
| 8 | Milašauskas Kristijonas | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||
| 9 | Liubavičius Astijus | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 28 | |||
| 10 | Abromavičius Orestas | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 11 | Motiejūnas Joris | 6 | 6 | 11 | 7 | 30 | ||||
| 12 | Načys Benas | 9 | 9 | 10 | 28 | |||||
| 13 | Mikolaitis Faustas | 8 | 13 | 13 | 34 | |||||
| 14 | Japšas Arijus | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 15 | Petreikis Benasss | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 15 | Tumas Deiridas | 10 | 7 | 17 | ||||||
| 17 | Kučinskas Jorintas | 11 | 7 | 18 | ||||||
| 18 | Masiulionis Lukas | 11 | 9 | 20 | ||||||
| 19 | Sankauskis Aivaras | 11 | 12 | 23 | ||||||
| 20 | Laurynas Deividas | 10 | 14 | 24 | ||||||
| 20 | Mickūnas Julius | 8 | 16 | 24 | ||||||
| 22 | Sankauskas Aretas | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 23 | Kurauskas Augustas | 4 | 4 | |||||||
| 23 | Sankus Arminas | 4 | 4 | |||||||
| 25 | Abromavičius Karolis | 5 | 5 | |||||||
| 26 | Vaitiekūnas Benas | 6 | 6 | |||||||
| 27 | Šteimantas Jokūbas | 9 | 9 | |||||||
| 27 | Šuminas Jaunius | 9 | 9 | |||||||
| 29 | Pieškus Lukas | 10 | 10 | |||||||
| 30 | Armonas Danielius | 12 | 12 | |||||||
| 30 | Valančiauskas Danielius | 12 | 12 | |||||||
| 32 | Beinoravičius Domas | 13 | 13 | |||||||
| 33 | Gimbutas Tautvydas | 14 | 14 | |||||||
| Aleknavičius Vilius | ||||||||||
| Buta Darius | ||||||||||
| Garnys Tautvydas | ||||||||||
| Ivanavičius Vilius | ||||||||||
| Jankus Naglis | ||||||||||
| Navickas Ignas | ||||||||||
| Račkauskas Matas | ||||||||||
| Ramanauskas Tadas | ||||||||||
| Grupė V14 | ||||||||||
| 1 | Radžvilas Augustas | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 2 | Limantas Gvidas | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | Chormanskis Pijus | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 4 | Nevulis Dovydas | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | ||
| 5 | Mockus Martynas | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 34 | ||
| 6 | Jurgelionis Algimantas | 6 | 14 | 14 | 7 | 10 | 6 | 12 | 55 | |
| 7 | Ozolas Enrikas | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 61 | ||
| 8 | Bernikas Titas | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 23 | |||
| 9 | Kančiauskas Arnas | 8 | 12 | 5 | 8 | 8 | 41 | |||
| 10 | Lesčinskas Lidijus | 7 | 12 | 13 | 9 | 9 | 50 | |||
| 11 | Gasperavičius Domas | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 66 | |||
| 12 | Balčiūnas Ignas | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||
| 13 | Abromavičius Oskaras | 4 | 11 | 7 | 5 | 27 | ||||
| 14 | Rakauskas Pijus | 8 | 12 | 5 | 6 | 31 | ||||
| 15 | Purvinis Armandas | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 | ||||
| 16 | Ignatans Rapolas | 12 | 7 | 7 | 26 | |||||
| 17 | Pučkorius Adomas | 9 | 10 | 10 | 29 | |||||
| 18 | Čeponas Marius | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 19 | Ivanavičius Vilius | 8 | 12 | 20 | ||||||
| 19 | Pažūsis Dovydas | 11 | 9 | 20 | ||||||
| 21 | Abromavičius Lukas | 15 | 10 | 25 | ||||||
| 22 | Juška Martynas | 7 | 7 | |||||||
| 23 | Žvirgždas Osvaldas | 8 | 8 | |||||||
| 24 | Lukošaitis Steponas | 9 | 9 | |||||||
| 24 | Zaleckis Orestas | 9 | 9 | |||||||
| 26 | Aleknavičius Vilius | 11 | 11 | |||||||
| 27 | Tumas Deiridas | 14 | 14 | |||||||
| Andrulis Emilis | ||||||||||
| Garškovas Titas | ||||||||||
| Petrauskas Aivaras | ||||||||||
| Sankauskas Aivaras | ||||||||||
| Grupė V16 | ||||||||||
| 1 | Šidlauskas Gvidas | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Liubinas Deividas | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | Liandzbergas Mykolas | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 4 | Purvinis Armandas | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 5 | Gudauskas Laurynas | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 6 | Skulskis Ainis | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Pliūra Adomas | ||||||||||
| Grupė V18 | ||||||||||
| 1 | Stanelis Saulius | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| 2 | Kapilovas Tomas | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 3 | Barzdžius Rokas | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | Klevinskas Justas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 5 | Bernikas Domas | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 26 | |||
| 6 | Labanauskas Dovydas | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 31 | |||
| 7 | Sungaila Kajus | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | ||||
| 8 | Saročka Martynas | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 9 | Poškus Ignas | 6 | 4 | 7 | 17 | |||||
| 10 | Keras Arijus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Malakauskas Gabrielius | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | Kančiauskas Šarūnas | 6 | 6 | |||||||
| 12 | Vidžiūnas Julius | 6 | 6 | |||||||
| 14 | Gružas Armantas | 7 | 7 | |||||||
| Grupė V21 | ||||||||||
| 1 | Skudrickas Mantas | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | |||
| 2 | Vidžiūnas Paulius | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2 | Pocevičius Mantas | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Kantauskas Paulius | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 5 | Norkus Irmantas | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||
| 6 | Stonys Daugirdas | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | Juknevičius Simonas | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 8 | Jaseliūnas Kajus | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Mažulis Marius | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Olišauskis Kevinas | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Juknevičius Donatas | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Labanovas Ignas | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Šuipis Povilas | 3 | 3 | |||||||
| 14 | Petkus Dovidas | 4 | 4 | |||||||
| 14 | Tinteris Benas | 4 | 4 | |||||||
| Gabšys Ignas | ||||||||||
| Levaginas Eugenijus | ||||||||||
| Lizdenis Rokas | ||||||||||
| Mataitis Domantas | ||||||||||
| Norkus Simonas | ||||||||||
| Šiukšteris Tomas | ||||||||||
| Visockas Matas | ||||||||||
| Grupė V35 | ||||||||||
| 1 | Kutiavinas Vladas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Valskis Darius | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 3 | Masiliūnas Linas | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||||
| 4 | Tamoševičius Audrius | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||
| 5 | Sankauskis Adolfas | 6 | 8 | 2 | 7 | 23 | ||||
| 6 | Klicner Tomas | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | Navickas Julius | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 8 | Skudrickas Algirdas | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 9 | Petukas Arimantas | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 10 | Kalvelis Vladas | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 10 | Rimša Evaldas | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 12 | Jonaitis Tomas | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 13 | Ambrazas Svajūnas | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Jaseliūnas Redas | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Katarskis Aidas | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Šatas Arūnas | 3 | 3 | |||||||
| 17 | Vidžiūnas Nerijus | 4 | 4 | |||||||
| 18 | Gimbutas Marius | 6 | 6 | |||||||
| 19 | Pranskevičius Stasys | 7 | 7 | |||||||
| Barzdžius Vytautas | ||||||||||
| Basys Rimantas | ||||||||||
| Grublys Algirdas | ||||||||||
| Mačiulis Pranas | ||||||||||
| Saunorius Arūnas | ||||||||||
| Simanaitis Alvydas | ||||||||||
| Stanelis Adolfas | ||||||||||
| Valskis Darius |