2012.12.15 J.Janonio gimnazija
Kalėdinės varžybos 2012
Rezultatai
Grupė M12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Levickytė Emilija | 4:52 | | 1,000 |
| 2 | Gapšytė Ieva | 6:20 | 1:28 | 1,301 |
| 3 | Jatulytė Austėja | 6:34 | 1:42 | 1,349 |
| 4 | Gapšytė Gintarė | 8:01 | 3:09 | 1,647 |
| 5 | Spriunkytė Raminta | 8:03 | 3:11 | 1,654 |
| 6 | Šveikauskaitė Gabija | 10:51 | 5:59 | 2,229 |
| 7 | Guntytė Rugilė | 13:35 | 8:43 | 2,791 |
| | Petrošaitė Aurelija | diskva | | |
Grupė M14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Daukšaitė Toma | 8:22 | | 1,000 |
| 2 | Vasiukevičiūtė Gintarė | 13:18 | 4:56 | 1,590 |
| 3 | Tučkutė Evelina | 14:27 | 6:05 | 1,727 |
| 4 | Raustytė Viktorija | 19:22 | 11:00 | 2,315 |
Grupė M16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 8:13 | | 1,000 |
| 2 | Gečaitė Kotryna | 8:43 | 0:30 | 1,061 |
Grupė M18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Cesarskaja Jelena | 8:16 | | 1,000 |
| 2 | Gedminaitė Urtė | 8:35 | 0:19 | 1,038 |
| 3 | Žalytė Danutė | 9:15 | 0:59 | 1,119 |
| 4 | Lebedevaitė Gabija | 9:26 | 1:10 | 1,141 |
| 5 | Nemeikštytė Gabrielė | 10:29 | 2:13 | 1,268 |
Grupė V12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Norkus Robertas | 4:56 | | 1,000 |
| 2 | Gedvilas Rimvydas | 5:28 | 0:32 | 1,108 |
| 3 | Girkantas Donatas | 6:27 | 1:31 | 1,307 |
| 4 | Kvedaras Severinas | 6:52 | 1:56 | 1,392 |
| 5 | Jakubauskas Dominykas | 7:38 | 2:42 | 1,547 |
| 6 | Navickas Naglis | 7:56 | 3:00 | 1,608 |
| 7 | Norvilis Rokas | 8:22 | 3:26 | 1,696 |
| 8 | Sipavičius Lukas | 8:55 | 3:59 | 1,807 |
| 9 | Pusčius Dominykas | 9:00 | 4:04 | 1,824 |
| 10 | Saliamoris Džiugas | 9:53 | 4:57 | 2,003 |
| 11 | Lažaunikas Rytis | 10:14 | 5:18 | 2,074 |
| 12 | Maziliauskas Redas | 11:17 | 6:21 | 2,287 |
| 13 | Bajorinas Ignas | 12:20 | 7:24 | 2,500 |
| 14 | Saliamoris Ugnius | 18:54 | 13:58 | 3,831 |
| | Šiurna Osvaldas | diskva | | |
Grupė V14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Rokas | 7:04 | | 1,000 |
| 2 | Labanovas Ignas | 9:00 | 1:56 | 1,274 |
| 3 | Stonys Kristijonas | 9:57 | 2:53 | 1,408 |
| 4 | Simutis Mykolas | 10:21 | 3:17 | 1,465 |
| 5 | Gabalis Mindaugas | 12:22 | 5:18 | 1,750 |
| 6 | Lelys Klaidas | 13:41 | 6:37 | 1,936 |
| 7 | Janulis Visvaldas | 17:27 | 10:23 | 2,469 |
| 8 | Vitkauskas Aivaras | 17:50 | 10:46 | 2,524 |
Grupė V16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Pagojus Gytautas | 10:46 | | 1,000 |
| 2 | Olišauskis Kevinas | 11:06 | 0:20 | 1,031 |
| 3 | Benevičius Rokas | 11:51 | 1:05 | 1,101 |
| 4 | Pudžemys Lukas | 26:14 | 15:28 | 2,437 |
Grupė V18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gabšys Ignas | 11:01 | | 1,000 |
| 1 | Gedminas Gytis | 11:01 | | 1,000 |
| 3 | Nekvedavičius Mantas | 14:24 | 3:23 | 1,307 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________