Teorinių orientavimosi sporto varžybų rezultatai
J.Janonio gimnazija 2013 03 20
Grupė V12
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Šiurna Osvaldas   9 10 10 0 29
2 Gelžinis Rokas   7,5 10 7 4 28,5
3 Vaitkus Tomas   8 10 8 2 28
4 Girkantas Donatas   6,5 10 9 3 27,5
5 Labuckas Valentas   5 10 10 2 27
6 Kvedaras Severinas   8,5 10 5 3 26,5
7 Bajorinas Ignas   3,5 10 7 4 24,5
8 Navickas Gytis   6,5 10 3 3 22,5
9 Latovinas Ugnius   5 10 4 2 21
Grupė M12
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Gapšytė Ieva   9,5 10 10 4 33,5
2 Gapšytė Gintarė   10 10 10 2 32
3 Striunkytė Raminta   6,5 10 10 2 28,5
4 Abukaitytė Rugilė   7,5 10 10 0 27,5
5 Šveikauskaitė Gabija   8 10 9 0 27
6 Jatulytė Austėja   7 10 7 3 27
Grupė V14
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Norkus Robertas 8 8,5 10 15 7 48,5
2 Labanovas Ignas 6 9,5 10 15 6 46,5
3 Norvilis Rokas 8 9 10 13 4 44
4 Lažaunikas Rytis 4 7,5 10 15 5 41,5
5 Gabalis Mindaugas 6 7 10 15 3 41
6 Račys Edvinas 6 8 10 11 2 37
7 Stonys Kristijonas 2 6 10 13 5 36
8 Klimas Audrius 2 4 10 13 2 31
9 Gedvilas Rimvydas 6 4,5 10 4 4 28,5
Grupė M14
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Vasiukevičiūtė Gintarė 6 8,5 10 15 5 44,5
2 Daukšaitė Toma 4 7 10 15 4 40
3 Raustytė Viktorija 4 7 10 10 3 34
Grupė V16
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Alešiūnas Julius 10 10 10 15 5 50
2 Vaitkus Rokas 4 10 10 15 7 46
3 Jaseliūnas Ignas 8 10 10 13 4 45
4 Latovinas Nedas 0 8 10 15 3 36
5 Vaitkus Tadas 4 8,5 10 10 3 35,5
Grupė M16
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Gečaitė Kotryna 8 10 10 15 6 49
2 Petukaitė Agnė 6 9,5 10 15 6 46,5
3 Gvazdikaitė Gintarė 4,5 10 10 15 6 45,5
4 Špukaitė Karolina 1 10 10 15 6 42
5 Šeputytė Miglė 4 9 10 11 5 39
Grupė V18
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Vidžiūnas Paulius 4 9,5 10 15 9 47,5
2 Gedminas Gytis 1 9,5 10 15 8 43,5
2 Gabšys Ignas 0 10 10 15 7 42
4 Olišauskis Kevinas 0 10 10 15 6 41
5 Pagojus Gytautas 1 8,5 10 15 5 39,5
6 Benevičius Rokas 0 9 10 15 3 37
Grupė M18
Vieta Pavardė, vardas Legendos OS ženklai Kryptis KP atpažinimas Kopijavimas Taškai
1 Cesarskaja Jelena 6 9,5 10 15 6 46,5
2 Vainikauskaitė Miglė 0 10 10 15 8 43
3 Kazimieraitytė Gytė 2 10 10 15 4 41