2013.04.19 Salduvė
"Miesto parkai 2013"
Rezultatai
Grupė M12 1.250 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Varnaitė Gabrielė | 12:38 | 10:06 | | 1,000 |
| 2 | Petrošaitė Aurelija | 13:45 | 11:00 | 1:07 | 1,088 |
| 3 | Levickytė Emilija | 18:42 | 14:58 | 6:04 | 1,480 |
| 4 | Šidlauskaitė Ugnė | 23:03 | 18:26 | 10:25 | 1,825 |
| 5 | Abukaitytė Rugilė | 23:59 | 19:11 | 11:21 | 1,898 |
| 6 | Skudraitė Samanta | 28:54 | 23:07 | 16:16 | 2,288 |
| 7 | Šiaulytė Kristina | 45:40 | 36:32 | 33:02 | 3,615 |
Grupė M14 2.090 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Sakalauskaitė Milda | 21:20 | 10:12 | | 1,000 |
| 2 | Guntytė Rugilė | 25:16 | 12:05 | 3:56 | 1,184 |
| 3 | Bungaitė Aistė | 26:12 | 12:32 | 4:52 | 1,228 |
| 4 | Daukšaitė Toma | 26:18 | 12:35 | 4:58 | 1,233 |
| 5 | Balčiūnaitė Edita | 27:42 | 13:15 | 6:22 | 1,298 |
| 6 | Kazanavičiūtė Julija | 30:31 | 14:36 | 9:11 | 1,430 |
| 7 | Vasiukevičiūtė Gintarė | 35:44 | 17:06 | 14:24 | 1,675 |
| | Puklevičiūtė Estera | diskva | | | |
| | Raustytė Viktorija | diskva | | | |
Grupė M16 2.090 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kazimieraitytė Miglė | 15:45 | 7:32 | | 1,000 |
| 2 | Špukaitė Karolina | 16:38 | 7:58 | 0:53 | 1,056 |
| 3 | Petukaitė Agnė | 17:29 | 8:22 | 1:44 | 1,110 |
| 4 | Gečaitė Kotryna | 18:27 | 8:50 | 2:42 | 1,171 |
| 5 | Gvazdikaitė Gintarė | 19:16 | 9:13 | 3:31 | 1,223 |
| 6 | Balinskaitė Simona | 23:29 | 11:14 | 7:44 | 1,491 |
| 7 | Šeputytė Miglė | 26:18 | 12:35 | 10:33 | 1,670 |
| 8 | Mickutė Alma | 27:35 | 13:12 | 11:50 | 1,751 |
| 9 | Balčiūnaitė Guoda | 35:38 | 17:03 | 19:53 | 2,262 |
Grupė M18 2.090 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vainikauskaitė Miglė | 16:41 | 7:59 | | 1,000 |
| 2 | Šukytė Ieva | 17:07 | 8:11 | 0:26 | 1,026 |
| 3 | Žalytė Danutė | 17:36 | 8:25 | 0:55 | 1,055 |
| 3 | Milinavičiūtė Karolina | 17:36 | 8:25 | 0:55 | 1,055 |
| 5 | Venckutė Roneta | 22:34 | 10:48 | 5:53 | 1,353 |
| 6 | Jociūtė Karolina | 23:19 | 11:09 | 6:38 | 1,398 |
| 7 | Cesarskaja Jelena | 23:29 | 11:14 | 6:48 | 1,408 |
| 8 | Mikšytė Augustė | 34:53 | 16:41 | 18:12 | 2,091 |
| | Lebedevaitė Gabija | diskva | | | |
Grupė M35 2.600 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukienė Jūratė | 39:49 | 15:19 | | 1,000 |
Grupė V12 1.410 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Liugas Edvinas | 16:19 | 11:34 | | 1,000 |
| 2 | Ilgauskas Marius | 17:39 | 12:31 | 1:20 | 1,082 |
| 3 | Šiurna Osvaldas | 25:21 | 17:59 | 9:02 | 1,554 |
| 4 | Girkantas Donatas | 25:30 | 18:05 | 9:11 | 1,563 |
| 5 | Kvedaras Severinas | 27:34 | 19:33 | 11:15 | 1,689 |
| 6 | Kazanavičius Gintas | 28:26 | 20:10 | 12:07 | 1,743 |
| 7 | Kazanavičius Arnas | 30:37 | 21:43 | 14:18 | 1,876 |
| 8 | Bunga Einoras | 37:53 | 26:52 | 21:34 | 2,322 |
| | Saliamoris Džiugas | diskva | | | |
| | Pranckus Nedas | diskva | | | |
| | Vaitkus Tomas | diskva | | | |
| | Žymantas Rokas | diskva | | | |
Grupė V14 2.290 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Norvilis Rokas | 19:50 | 8:40 | | 1,000 |
| 2 | Navickas Naglis | 20:54 | 9:08 | 1:04 | 1,054 |
| 3 | Volbikas Rolandas | 21:09 | 9:14 | 1:19 | 1,066 |
| 4 | Labanovas Ignas | 21:50 | 9:32 | 2:00 | 1,101 |
| 5 | Skudra Rolandas | 32:03 | 14:00 | 12:13 | 1,616 |
| 6 | Vaitkus Tadas | 32:07 | 14:01 | 12:17 | 1,619 |
| 7 | Račys Edvinas | 32:13 | 14:04 | 12:23 | 1,624 |
| 8 | Norkus Robertas | 33:18 | 14:32 | 13:28 | 1,679 |
| 9 | Lažaunikas Rytis | 34:00 | 14:51 | 14:10 | 1,714 |
| 10 | Valadka Valentas | 36:39 | 16:00 | 16:49 | 1,848 |
| 11 | Stropus Evaldas | 37:27 | 16:21 | 17:37 | 1,888 |
| 12 | Gedvilas Rimvydas | 38:00 | 16:36 | 18:10 | 1,916 |
| 13 | Bliudsukis Paulius | 40:42 | 17:46 | 20:52 | 2,052 |
| 14 | Gelžinis Rokas | 48:05 | 21:00 | 28:15 | 2,424 |
| 15 | Vitkauskas Aivaras | 60:08 | 26:16 | 40:18 | 3,032 |
| 16 | Pusčius Dominykas | 65:13 | 28:29 | 45:23 | 3,288 |
| 17 | Dapkus Liudas | 70:35 | 30:49 | 50:45 | 3,559 |
| | Mikalauskas Povilas | diskva | | | |
| | Molotokas Vilius | diskva | | | |
| | Lelys Klaidas | diskva | | | |
| | Valius Deivydas | diskva | | | |
Grupė V16 2.290 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Rokas | 13:08 | 5:44 | | 1,000 |
| 2 | Jaseliūnas Ignas | 18:25 | 8:03 | 5:17 | 1,402 |
| 3 | Alešiūnas Julius | 19:31 | 8:31 | 6:23 | 1,486 |
| 4 | Latovinas Nedas | 24:23 | 10:39 | 11:15 | 1,857 |
| 5 | Vanagas Simonas | 29:33 | 12:54 | 16:25 | 2,250 |
| 6 | Vilčiauskas Mindaugas | 30:15 | 13:13 | 17:07 | 2,303 |
| 7 | Šiaulys Airidas | 34:03 | 14:52 | 20:55 | 2,593 |
| 8 | Pudžemys Lukas | 37:27 | 16:21 | 24:19 | 2,852 |
| 9 | Juškevičius Laurynas | 45:26 | 19:50 | 32:18 | 3,459 |
| 10 | Puidokas Dovydas | 63:03 | 27:32 | 49:55 | 4,801 |
| | Norkus Domantas | diskva | | | |
Grupė V18 2.290 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gabšys Ignas | 13:27 | 5:52 | | 1,000 |
| 2 | Vidžiūnas Paulius | 13:45 | 6:00 | 0:18 | 1,022 |
| 3 | Gedminas Gytis | 14:05 | 6:09 | 0:38 | 1,047 |
| 4 | Stankus Deividas | 14:33 | 6:21 | 1:06 | 1,082 |
| 5 | Benevičius Rokas | 19:01 | 8:18 | 5:34 | 1,414 |
| 6 | Gricius Domas | 21:07 | 9:13 | 7:40 | 1,570 |
| 7 | Dapkus Domantas | 22:32 | 9:50 | 9:05 | 1,675 |
| 8 | Pagojus Gytautas | 23:53 | 10:26 | 10:26 | 1,776 |
| | Nekvedavičius Mantas | diskva | | | |
| | Olišauskis Kevinas | diskva | | | |
Grupė V21 2.600 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Nakvosas Mindaugas | 16:24 | 6:18 | | 1,000 |
| 2 | Šatas Arūnas | 20:01 | 7:42 | 3:37 | 1,221 |
| 2 | Valskis Darius | 20:01 | 7:42 | 3:37 | 1,221 |
| 4 | Stonys Daugirdas | 21:43 | 8:21 | 5:19 | 1,324 |
| 5 | Ruzgis Kęstutis | 22:57 | 8:50 | 6:33 | 1,399 |
| | Nakvosas Artūras | 24:57 | 9:36 | 8:33 | 1,521 |
Grupė V35 2.600 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Katarskis Aidas | 15:56 | 6:08 | | 1,000 |
| 2 | Čepas Arvydas | 19:17 | 7:25 | 3:21 | 1,210 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________