2013.10.10 Lepšių vandenvietė
"Miesto parkai 2013"
Rezultatai
Grupė M12 1.170 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 10:01 | 8:34 | | 1,000 |
| 2 | Striunkytė Raminta | 12:27 | 10:38 | 2:26 | 1,243 |
| 3 | Šiaulytė Kristina | 14:14 | 12:10 | 4:13 | 1,421 |
| 4 | Levickytė Emilija | 15:04 | 12:53 | 5:03 | 1,504 |
| 5 | Masiliūnaitė Martyna | 15:15 | 13:02 | 5:14 | 1,522 |
| 6 | Abukaitytė Rugilė | 17:54 | 15:18 | 7:53 | 1,787 |
| 7 | Jatulytė Austėja | 18:20 | 15:40 | 8:19 | 1,830 |
| 8 | Dauparaitė Kornelija | 20:32 | 17:33 | 10:31 | 2,050 |
| 9 | Gapšytė Gintarė | 20:51 | 17:49 | 10:50 | 2,082 |
| 10 | Petrošaitė Aurelija | 25:17 | 21:37 | 15:16 | 2,524 |
| 11 | Šveikauskaitė Gabija | 25:25 | 21:43 | 15:24 | 2,537 |
| 12 | Varnaitė Gabrielė | 28:52 | 24:40 | 18:51 | 2,882 |
| 13 | Abukaitytė Brigita | 29:23 | 25:07 | 19:22 | 2,933 |
Grupė M14 1.240 km 0 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Sakalauskaitė Milda | 14:30 | 11:42 | | 1,000 |
| 2 | Zigmantavičiūtė Evelina | 16:08 | 13:01 | 1:38 | 1,113 |
| 3 | Guntytė Rugilė | 21:09 | 17:03 | 6:39 | 1,459 |
| 4 | Balčiūnaitė Edita | 27:47 | 22:24 | 13:17 | 1,916 |
| | Pauraitė Emilija | diskva | | | |
Grupė M16 1.450 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kazimieraitytė Miglė | 10:40 | 7:21 | | 1,000 |
| 2 | Špukaitė Karolina | 12:25 | 8:34 | 1:45 | 1,164 |
| 3 | Gečaitė Kotryna | 13:02 | 8:59 | 2:22 | 1,222 |
| 4 | Gvazdikaitė Gintarė | 16:21 | 11:17 | 5:41 | 1,533 |
| 5 | Petukaitė Agnė | 18:52 | 13:01 | 8:12 | 1,769 |
| 6 | Šeputytė Miglė | 19:04 | 13:09 | 8:24 | 1,788 |
| 7 | Tučkutė Evelina | 19:40 | 13:34 | 9:00 | 1,844 |
| 8 | Veikutytė Gerda | 33:34 | 23:09 | 22:54 | 3,147 |
Grupė M18 2.130 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vainikauskaitė Miglė | 17:54 | 8:24 | | 1,000 |
| 2 | Kazimieraitytė Gytė | 19:15 | 9:02 | 1:21 | 1,075 |
| 3 | Jociūtė Karolina | 20:36 | 9:40 | 2:42 | 1,151 |
| 4 | Mickutė Almina | 26:33 | 12:28 | 8:39 | 1,483 |
Grupė M21 2.130 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Petukienė Evandželina | 19:21 | 9:05 | | 1,000 |
| 2 | Kazimieraitienė Gitana | 22:39 | 10:38 | 3:18 | 1,171 |
| 3 | Masiliūnienė Rasa | 32:17 | 15:09 | 12:56 | 1,668 |
Grupė M35 2.130 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Plungienė Gražina | 28:00 | 13:09 | | 1,000 |
| 2 | Stancikaitė Jurgita | 39:30 | 18:33 | 11:30 | 1,411 |
Grupė V12 1.270 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vidžiūnas Julius | 11:19 | 8:55 | | 1,000 |
| 2 | Šiurna Osvaldas | 11:41 | 9:12 | 0:22 | 1,032 |
| 3 | Girkantas Donatas | 12:30 | 9:51 | 1:11 | 1,105 |
| 4 | Saliamoris Džiugas | 13:47 | 10:51 | 2:28 | 1,218 |
| 5 | Jankus Gustas | 17:52 | 14:04 | 6:33 | 1,579 |
| 6 | Gudkov Vitalij | 18:59 | 14:57 | 7:40 | 1,677 |
| 7 | Bunga Einoras | 19:22 | 15:15 | 8:03 | 1,711 |
| 8 | Labuckas Valentinas | 21:15 | 16:44 | 9:56 | 1,878 |
| 9 | Bernikas Domas | 22:38 | 17:49 | 11:19 | 2,000 |
| 10 | Bajorinas Ignas | 26:18 | 20:43 | 14:59 | 2,324 |
| 11 | Kačinskas Joris | 32:37 | 25:41 | 21:18 | 2,882 |
| | Valiulis Dovydas | diskva | | | |
| | Jaseliūnas Kajus | diskva | | | |
| | Barzda Lukas | diskva | | | |
Grupė V14 1.450 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Volbikas Rolandas | 10:51 | 7:29 | | 1,000 |
| 2 | Navickas Naglis | 11:26 | 7:53 | 0:35 | 1,054 |
| 3 | Norvilis Rokas | 11:32 | 7:57 | 0:41 | 1,063 |
| 4 | Labanovas Ignas | 13:42 | 9:27 | 2:51 | 1,263 |
| 5 | Lažaunikas Rytis | 15:33 | 10:43 | 4:42 | 1,433 |
| 6 | Ramanauskas Tomas | 15:58 | 11:01 | 5:07 | 1,472 |
| 7 | Valadka Valentas | 16:04 | 11:05 | 5:13 | 1,481 |
| 8 | Gedvilas Rimvydas | 16:26 | 11:20 | 5:35 | 1,515 |
| 9 | Banevičius Ignas | 17:45 | 12:14 | 6:54 | 1,636 |
| 10 | Norkus Robertas | 17:52 | 12:19 | 7:01 | 1,647 |
| 11 | Kalpokas Arminas | 24:54 | 17:10 | 14:03 | 2,295 |
| 12 | Ernestas Rimantas | 25:47 | 17:47 | 14:56 | 2,376 |
| 13 | Gelžinis Rokas | 29:28 | 20:19 | 18:37 | 2,716 |
| 14 | Osincevas Tautvydas | 31:56 | 22:01 | 21:05 | 2,943 |
| 15 | Samuilevičius Darius | 39:22 | 27:09 | 28:31 | 3,628 |
| | Vaitkus Tomas | diskva | | | |
| | Račys Edvinas | diskva | | | |
Grupė V16 2.130 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Rokas | 13:13 | 6:12 | | 1,000 |
| 2 | Jaseliūnas Ignas | 14:32 | 6:49 | 1:19 | 1,100 |
| 3 | Pudžemys Lukas | 18:21 | 8:37 | 5:08 | 1,388 |
| 4 | Vaitkus Tadas | 19:03 | 8:57 | 5:50 | 1,441 |
| 5 | Vanagas Simonas | 19:07 | 8:58 | 5:54 | 1,446 |
| 6 | Vilčiauskas Mindaugas | 20:46 | 9:45 | 7:33 | 1,571 |
| 7 | Latovinas Nedas | 22:43 | 10:40 | 9:30 | 1,719 |
| 8 | Dauginas Antanas | 42:07 | 19:46 | 28:54 | 3,187 |
| | Mataitis Deividas | diskva | | | |
Grupė V18 2.630 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gabšys Ignas | 15:09 | 5:46 | | 1,000 |
| 2 | Vidžiūnas Paulius | 15:11 | 5:46 | 0:02 | 1,002 |
| 3 | Gedminas Gytis | 15:39 | 5:57 | 0:30 | 1,033 |
| 4 | Pagojus Gytautas | 17:56 | 6:49 | 2:47 | 1,184 |
| 5 | Zverka Audrius | 22:17 | 8:28 | 7:08 | 1,471 |
Grupė V21 2.630 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Šatas Arūnas | 18:07 | 6:53 | | 1,000 |
| 2 | Valskis Darius | 19:02 | 7:14 | 0:55 | 1,051 |
| 3 | Rimkus Ričardas | 25:57 | 9:52 | 7:50 | 1,432 |
| 4 | Dvelys Aurelijus | 33:18 | 12:40 | 15:11 | 1,838 |
| 5 | Briedis Vytautas | 48:01 | 18:15 | 29:54 | 2,650 |
Grupė V35 2.630 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vidžiūnas Nerijus | 16:37 | 6:19 | | 1,000 |
| 2 | Petukas Arimantas | 16:50 | 6:24 | 0:13 | 1,013 |
| 3 | Katarskis Aidas | 19:59 | 7:36 | 3:22 | 1,203 |
| 4 | Kalvelis Vladas | 21:23 | 8:08 | 4:46 | 1,287 |
| 5 | Masiliūnas Linas | 28:48 | 10:57 | 12:11 | 1,733 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________