2013.10.16 Dainų progimnazija
"Miesto parkai 2013"
Rezultatai
Grupė M12 1.520 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 8:55 | 5:52 | | 1,000 |
| 2 | Levickytė Emilija | 10:03 | 6:37 | 1:08 | 1,127 |
| 3 | Šiaulytė Kristina | 10:07 | 6:39 | 1:12 | 1,135 |
| 4 | Abukaitytė Rugilė | 10:34 | 6:57 | 1:39 | 1,185 |
| 5 | Šveikauskaitė Gabija | 11:23 | 7:29 | 2:28 | 1,277 |
| 6 | Gapšytė Gintarė | 12:05 | 7:57 | 3:10 | 1,355 |
| 7 | Masiliūnaitė Martyna | 14:11 | 9:20 | 5:16 | 1,591 |
| 8 | Jatulytė Austėja | 14:22 | 9:27 | 5:27 | 1,611 |
| 9 | Skudraitė Samanta | 16:12 | 10:39 | 7:17 | 1,817 |
| 10 | Striunkytė Raminta | 18:18 | 12:02 | 9:23 | 2,052 |
| 11 | Abukaitytė Brigita | 19:58 | 13:08 | 11:03 | 2,239 |
| 12 | Zembleckaitė Akvilė | 20:10 | 13:16 | 11:15 | 2,262 |
| 13 | Varnaitė Gabrielė | 29:03 | 19:07 | 20:08 | 3,258 |
Grupė M14 1.700 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Bungaitė Aistė | 10:49 | 6:22 | | 1,000 |
| 2 | Sakalauskaitė Milda | 11:03 | 6:30 | 0:14 | 1,022 |
| 3 | Daukšaitė Toma | 11:54 | 7:00 | 1:05 | 1,100 |
| 4 | Vasiukevičiūtė Gintarė | 13:17 | 7:49 | 2:28 | 1,228 |
| 5 | Pauraitė Emilija | 13:40 | 8:02 | 2:51 | 1,263 |
| 6 | Guntytė Rugilė | 14:57 | 8:48 | 4:08 | 1,382 |
| 7 | Zigmantavičiūtė Evelina | 20:14 | 11:54 | 9:25 | 1,871 |
| | Balčiūnaitė Edita | diskva | | | |
Grupė M16 1.760 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 8:42 | 4:57 | | 1,000 |
| 2 | Gvazdikaitė Gintarė | 8:43 | 4:57 | 0:01 | 1,002 |
| 3 | Petukaitė Agnė | 9:23 | 5:20 | 0:41 | 1,079 |
| 4 | Gečaitė Kotryna | 9:32 | 5:25 | 0:50 | 1,096 |
| 5 | Šeputytė Miglė | 9:47 | 5:34 | 1:05 | 1,125 |
| 6 | Kazimieraitytė Miglė | 10:06 | 5:44 | 1:24 | 1,161 |
| 7 | Veikutytė Gerda | 18:14 | 10:22 | 9:32 | 2,096 |
Grupė M18 2.070 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vainikauskaitė Miglė | 10:45 | 5:12 | | 1,000 |
| 2 | Kazimieraitytė Gytė | 10:46 | 5:12 | 0:01 | 1,002 |
| 3 | Jociūtė Karolina | 11:24 | 5:30 | 0:39 | 1,060 |
| 4 | Mickutė Almina | 15:35 | 7:32 | 4:50 | 1,450 |
| 5 | Mikšytė Augustė | 21:50 | 10:33 | 11:05 | 2,031 |
Grupė M21 2.070 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kazimieraitienė Gitana | 11:07 | 5:22 | | 1,000 |
| 2 | Masiliūnienė Rasa | 19:17 | 9:19 | 8:10 | 1,735 |
Grupė M35 2.070 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Plungienė Gražina | 26:19 | 12:43 | | 1,000 |
Grupė V12 1.450 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Šiurna Osvaldas | 7:19 | 5:03 | | 1,000 |
| 2 | Šornelis Mantas | 9:20 | 6:26 | 2:01 | 1,276 |
| 3 | Bunga Einoras | 10:11 | 7:01 | 2:52 | 1,392 |
| 4 | Vidžiūnas Julius | 10:57 | 7:33 | 3:38 | 1,497 |
| 5 | Latovinas Ugnius | 11:07 | 7:40 | 3:48 | 1,519 |
| 6 | Valiulis Dovydas | 13:52 | 9:34 | 6:33 | 1,895 |
| 7 | Girkantas Donatas | 14:12 | 9:48 | 6:53 | 1,941 |
| 8 | Saliamoris Džiugas | 14:48 | 10:12 | 7:29 | 2,023 |
| 9 | Kvedaras Severinas | 14:56 | 10:18 | 7:37 | 2,041 |
| 10 | Bajorinas Ignas | 16:28 | 11:21 | 9:09 | 2,251 |
| 11 | Konstantinovas Ainas | 17:52 | 12:19 | 10:33 | 2,442 |
| 12 | Mačiulskis Vytautas | 18:26 | 12:43 | 11:07 | 2,519 |
| 13 | Bernikas Domas | 24:58 | 17:13 | 17:39 | 3,412 |
| 14 | Kim Boris | 25:08 | 17:20 | 17:49 | 3,435 |
| 15 | Kačinskas Joris | 29:22 | 20:15 | 22:03 | 4,014 |
| 16 | Nizovec Mikael | 41:23 | 28:32 | 34:04 | 5,656 |
| 17 | Belyajev Valentin | 41:28 | 28:36 | 34:09 | 5,667 |
| 18 | Gudkov Vitalij | 44:51 | 30:56 | 37:32 | 6,130 |
Grupė V14 1.760 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Navickas Naglis | 9:08 | 5:11 | | 1,000 |
| 2 | Volbikas Rolandas | 9:11 | 5:13 | 0:03 | 1,005 |
| 3 | Lažaunikas Rytis | 9:21 | 5:19 | 0:13 | 1,024 |
| 4 | Račys Edvinas | 9:45 | 5:32 | 0:37 | 1,068 |
| 5 | Norvilis Rokas | 9:56 | 5:39 | 0:48 | 1,088 |
| 6 | Norkus Robertas | 10:41 | 6:04 | 1:33 | 1,170 |
| 7 | Valadka Valentas | 10:49 | 6:09 | 1:41 | 1,184 |
| 7 | Banevičius Ignas | 10:49 | 6:09 | 1:41 | 1,184 |
| 9 | Labanovas Ignas | 11:12 | 6:22 | 2:04 | 1,226 |
| 10 | Ramanauskas Tomas | 13:01 | 7:24 | 3:53 | 1,425 |
| 11 | Gedvilas Rimvydas | 13:45 | 7:49 | 4:37 | 1,505 |
| 12 | Ernestas Rimantas | 16:35 | 9:25 | 7:27 | 1,816 |
| | Kareiva Viktoras | diskva | | | |
| | Vaitkus Tomas | diskva | | | |
Grupė V16 2.070 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Alešiūnas Julius | 9:12 | 4:27 | | 1,000 |
| 2 | Jaseliūnas Ignas | 9:28 | 4:34 | 0:16 | 1,029 |
| 3 | Vanagas Simonas | 10:41 | 5:10 | 1:29 | 1,161 |
| 4 | Latovinas Nedas | 11:01 | 5:19 | 1:49 | 1,197 |
| 5 | Vilčiauskas Mindaugas | 11:06 | 5:22 | 1:54 | 1,207 |
| 6 | Vaitkus Tadas | 11:15 | 5:26 | 2:03 | 1,223 |
| 7 | Mataitis Deividas | 12:57 | 6:15 | 3:45 | 1,408 |
| 8 | Dauginas Antanas | 17:17 | 8:21 | 8:05 | 1,879 |
Grupė V18 2.390 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 9:01 | 3:46 | | 1,000 |
| 2 | Gabšys Ignas | 9:25 | 3:56 | 0:24 | 1,044 |
| 3 | Gedminas Gytis | 9:36 | 4:01 | 0:35 | 1,065 |
| 4 | Olišauskis Kevinas | 10:15 | 4:17 | 1:14 | 1,137 |
| 5 | Pagojus Gytautas | 10:43 | 4:29 | 1:42 | 1,189 |
| 6 | Malkevičius Paulius | 11:31 | 4:49 | 2:30 | 1,277 |
Grupė V21 2.390 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Mickus Donatas | 9:05 | 3:48 | | 1,000 |
| 2 | Gerasimov Andrej | 9:51 | 4:07 | 0:46 | 1,084 |
| 3 | Dvelys Aurelijus | 10:45 | 4:30 | 1:40 | 1,183 |
| 4 | Valskis Darius | 11:15 | 4:42 | 2:10 | 1,239 |
| 5 | Briedis Vytautas | 12:22 | 5:10 | 3:17 | 1,361 |
| 6 | Tamoševičius Audrius | 13:15 | 5:33 | 4:10 | 1,459 |
| 7 | Rimkus Ričardas | 13:51 | 5:48 | 4:46 | 1,525 |
Grupė V35 2.390 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Katarskis Aidas | 9:44 | 4:04 | | 1,000 |
| 2 | Vidžiūnas Nerijus | 9:52 | 4:08 | 0:08 | 1,014 |
| 3 | Petukas Arimantas | 10:15 | 4:17 | 0:31 | 1,053 |
| 4 | Masiliūnas Linas | 16:48 | 7:02 | 7:04 | 1,726 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________