2013.10.22 Centrinis miesto parkas
"Miesto parkai 2013"
Rezultatai
Grupė M12 1.180 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 8:24 | 7:07 | | 1,000 |
| 2 | Levickytė Emilija | 9:40 | 8:12 | 1:16 | 1,151 |
| 3 | Šiaulytė Kristina | 11:08 | 9:26 | 2:44 | 1,325 |
| 4 | Jatulytė Austėja | 11:41 | 9:54 | 3:17 | 1,391 |
| 5 | Gapšytė Gintarė | 12:39 | 10:43 | 4:15 | 1,506 |
| 6 | Šveikauskaitė Gabija | 13:18 | 11:16 | 4:54 | 1,583 |
| 7 | Abukaitytė Rugilė | 14:43 | 12:28 | 6:19 | 1,752 |
| 8 | Varnaitė Gabrielė | 16:27 | 13:56 | 8:03 | 1,958 |
| 9 | Striunkytė Raminta | 17:40 | 14:58 | 9:16 | 2,103 |
| 10 | Abukaitytė Brigita | 20:48 | 17:38 | 12:24 | 2,476 |
Grupė M14 1.360 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Daukšaitė Toma | 12:27 | 9:09 | | 1,000 |
| 2 | Sakalauskaitė Milda | 12:29 | 9:11 | 0:02 | 1,003 |
| 3 | Pauraitė Emilija | 14:19 | 10:32 | 1:52 | 1,150 |
| 4 | Zigmantavičiūtė Evelina | 15:04 | 11:05 | 2:37 | 1,210 |
| 5 | Balčiūnaitė Edita | 17:20 | 12:45 | 4:53 | 1,392 |
| 6 | Bungaitė Aistė | 24:53 | 18:18 | 12:26 | 1,999 |
Grupė M16 2.180 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 15:07 | 6:56 | | 1,000 |
| 2 | Petukaitė Agnė | 16:07 | 7:24 | 1:00 | 1,066 |
| 3 | Gečaitė Kotryna | 18:39 | 8:33 | 3:32 | 1,234 |
| 4 | Šeputytė Miglė | 23:27 | 10:45 | 8:20 | 1,551 |
| 5 | Veikutytė Gerda | 38:58 | 17:52 | 23:51 | 2,578 |
Grupė M18 2.180 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vainikauskaitė Miglė | 15:48 | 7:15 | | 1,000 |
| 2 | Jociūtė Karolina | 18:42 | 8:35 | 2:54 | 1,184 |
| | Kazimieraitytė Gytė | diskva | | | |
Grupė M21 2.180 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kazimieraitienė Gitana | 16:20 | 7:30 | | 1,000 |
| 2 | Masiliūnienė Rasa | 27:36 | 12:40 | 11:16 | 1,690 |
Grupė M35 2.180 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Plungienė Gražina | 28:35 | 13:07 | | 1,000 |
Grupė V12 1.180 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 9:33 | 8:06 | | 1,000 |
| 2 | Šornelis Mantas | 10:08 | 8:35 | 0:35 | 1,061 |
| 3 | Girkantas Donatas | 10:22 | 8:47 | 0:49 | 1,086 |
| 4 | Vidžiūnas Julius | 12:21 | 10:28 | 2:48 | 1,293 |
| 5 | Belyajev Valentin | 12:52 | 10:54 | 3:19 | 1,347 |
| 6 | Bunga Einoras | 12:56 | 10:58 | 3:23 | 1,354 |
| 7 | Valiulis Dovydas | 15:24 | 13:03 | 5:51 | 1,613 |
| 8 | Bernikas Domas | 15:25 | 13:04 | 5:52 | 1,614 |
| 9 | Labuckas Valentinas | 16:08 | 13:40 | 6:35 | 1,689 |
| 10 | Bajorinas Ignas | 16:11 | 13:43 | 6:38 | 1,695 |
| 11 | Saliamoris Džiugas | 20:06 | 17:02 | 10:33 | 2,105 |
| 12 | Mačiulskis Vytautas | 23:50 | 20:12 | 14:17 | 2,496 |
| 13 | Kačinskas Joris | 24:10 | 20:29 | 14:37 | 2,531 |
| 14 | Gudkov Vitalij | 28:54 | 24:29 | 19:21 | 3,026 |
Grupė V14 1.720 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Volbikas Rolandas | 11:55 | 6:56 | | 1,000 |
| 2 | Norvilis Rokas | 12:04 | 7:01 | 0:09 | 1,013 |
| 3 | Račys Edvinas | 12:22 | 7:11 | 0:27 | 1,038 |
| 4 | Lažaunikas Rytis | 13:16 | 7:43 | 1:21 | 1,113 |
| 5 | Labanovas Ignas | 15:58 | 9:17 | 4:03 | 1,340 |
| 6 | Banevičius Ignas | 16:08 | 9:23 | 4:13 | 1,354 |
| 7 | Norkus Robertas | 16:30 | 9:36 | 4:35 | 1,385 |
| 8 | Valadka Valentas | 16:42 | 9:43 | 4:47 | 1,401 |
| 9 | Kasparas Ignas | 18:39 | 10:51 | 6:44 | 1,565 |
| 10 | Kareiva Viktoras | 19:01 | 11:03 | 7:06 | 1,596 |
| 11 | Ramanauskas Tomas | 19:03 | 11:05 | 7:08 | 1,599 |
| 12 | Kalpokas Arminas | 19:30 | 11:20 | 7:35 | 1,636 |
| 13 | Osincevas Tautvydas | 19:44 | 11:28 | 7:49 | 1,656 |
| 14 | Linkevičius Rokas | 20:53 | 12:08 | 8:58 | 1,752 |
| 15 | Jurgaitis Martynas | 25:07 | 14:36 | 13:12 | 2,108 |
| | Vitkauskas Aivaras | diskva | | | |
| | Molotokas Vilius | diskva | | | |
| | Janulis Visvaldas | diskva | | | |
| | Vaitkus Tomas | diskva | | | |
| | Balčiauskas Justinas | diskva | | | |
| | Navickas Naglis | diskva | | | |
Grupė V16 2.420 km 21 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Rokas | 12:29 | 5:10 | | 1,000 |
| 2 | Alešiūnas Julius | 15:48 | 6:32 | 3:19 | 1,266 |
| 2 | Jaseliūnas Ignas | 15:48 | 6:32 | 3:19 | 1,266 |
| 4 | Vaitkus Tadas | 17:34 | 7:16 | 5:05 | 1,407 |
| 5 | Latovinas Nedas | 18:09 | 7:30 | 5:40 | 1,454 |
| 6 | Vilčiauskas Mindaugas | 18:50 | 7:47 | 6:21 | 1,509 |
| 7 | Pudžemys Lukas | 19:44 | 8:09 | 7:15 | 1,581 |
| 8 | Norkus Domantas | 20:01 | 8:16 | 7:32 | 1,603 |
| 9 | Vanagas Simonas | 21:02 | 8:41 | 8:33 | 1,685 |
| 10 | Mataitis Deividas | 23:01 | 9:31 | 10:32 | 1,844 |
Grupė V18 2.420 km 21 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 11:52 | 4:54 | | 1,000 |
| 2 | Gabšys Ignas | 13:27 | 5:33 | 1:35 | 1,133 |
| 3 | Olišauskis Kevinas | 13:47 | 5:42 | 1:55 | 1,162 |
| 4 | Pagojus Gytautas | 14:16 | 5:54 | 2:24 | 1,202 |
| 5 | Šiaulys Airidas | 17:45 | 7:20 | 5:53 | 1,496 |
| 6 | Juškevičius Laurynas | 22:02 | 9:06 | 10:10 | 1,857 |
Grupė V21 2.420 km 21 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Valskis Darius | 15:59 | 6:36 | | 1,000 |
| 2 | Briedis Vytautas | 17:42 | 7:19 | 1:43 | 1,107 |
| 3 | Rimkus Ričardas | 21:57 | 9:04 | 5:58 | 1,373 |
Grupė V35 2.420 km 21 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Katarskis Aidas | 12:52 | 5:19 | | 1,000 |
| 2 | Petukas Arimantas | 14:43 | 6:05 | 1:51 | 1,144 |
| 3 | Vidžiūnas Nerijus | 14:49 | 6:07 | 1:57 | 1,152 |
| 4 | Masiliūnas Linas | 21:13 | 8:46 | 8:21 | 1,649 |
| | Kivilius Laimonas | diskva | | | |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________