Šiaulių čempionatas. Šiaulių čempionatas, 2013-05-04. Results
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
V-12
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 77 | ŠIURNA | OSVALDAS | Šjtc | 00:22:18 | 1 | |
| 2 | 18 | PRŪŠČIKAS | VAINIUS | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:34:54 | 2 | +12:36 |
| 3 | 20 | ŽIEZDRYS | TADAS | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:35:30 | 3 | +13:12 |
| 4 | 58 | LATOVINAS | UGNIUS | Šjtc | 00:39:16 | 4 | +16:58 |
| 5 | 121 | JAKIMAVIČIUS | DOMANTAS | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:42:30 | 5 | +20:12 |
| 6 | 19 | BERNATAVIČIUS | MATAS | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:44:32 | 6 | +22:14 |
| 7 | 60 | GIRKANTAS | DONATAS | Šjtc | 00:44:37 | 7 | +22:19 |
| 8 | 95 | KVEDARAS | SEVERINAS | Šjtc | 00:48:39 | 8 | +26:21 |
| 9 | 116 | VAITKUS | TOMAS | Šjtc | 00:50:34 | 9 | +28:16 |
| 10 | 96 | BUNGA | EINORAS | Šjtc | 00:51:27 | 10 | +29:09 |
| 11 | 59 | JASELIŪNAS | KAJUS | Šjtc | 00:52:22 | 11 | +30:04 |
| 12 | 76 | LABUCKAS | VALENTAS | Šjtc | 01:11:39 | 12 | +49:21 |
| 13 | 117 | VIDŽIŪNAS | JULIUS | Šjtc | mp | | |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
V-14
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 17 | BALČIŪNAS | DOMANTAS | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:44:14 | 1 | |
| 2 | 109 | AMBRAZAS | IGNAS | Šjtc | 00:52:54 | 2 | +8:40 |
| 3 | 53 | LABANOVAS | IGNAS | Šjtc | 01:06:37 | 3 | +22:23 |
| 4 | 86 | LAŽAUNIKAS | RYTIS | Šjtc | 01:10:07 | 4 | +25:53 |
| 5 | 54 | NORVILIS | ROKAS | Šjtc | 01:15:21 | 5 | +31:07 |
| 6 | 85 | NORKUS | ROBERTAS | Šjtc | 01:16:35 | 6 | +32:21 |
| 7 | 91 | RAČYS | EDVINAS | Šjtc | 01:24:54 | 7 | +40:40 |
| 8 | 112 | STONYS | KRISTIJONAS | Šjtc | 01:26:20 | 8 | +42:06 |
| 9 | 84 | GEDVILAS | RIMVYDAS | Šjtc | 01:32:04 | 9 | +47:50 |
| 10 | 97 | VALADKA | VALENTAS | Šjtc | 01:35:02 | 10 | +50:48 |
| 11 | 98 | RAMANAUSKAS | TOMAS | Šjtc | mp | | |
| 12 | 99 | LIATUKAS | TAUTVYDAS | Šjtc | mp | | |
| 13 | 56 | LEKYS | KLAIDAS | Šjtc | mp | | |
| 14 | 92 | KAMARAUSKAS | LUKAS | Šjtc | mp | | |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
V-16
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 49 | VAITKUS | ROKAS | Šjtc | 00:50:12 | 1 | |
| 2 | 33 | AŠMANTAS | AURIMAS | Šilalės sm | 00:56:47 | 2 | +6:35 |
| 3 | 32 | ŽYGAITIS | DOVYDAS | Šilalės sm | 01:05:14 | 3 | +15:02 |
| 4 | 50 | JASELIŪNAS | IGNAS | Šjtc | 01:06:21 | 4 | +16:09 |
| 5 | 52 | LATOVINAS | NEDAS | Šjtc | 01:19:40 | 5 | +29:28 |
| 6 | 108 | VAITKUS | TADAS | Šjtc | 01:47:33 | 6 | +57:21 |
| 7 | 107 | VILČIAUSKAS | MINDAUGAS | Šjtc | 01:57:41 | 7 | +67:29 |
| 8 | 45 | TIRIŪNA | AURIMAS | Šilalės sm | mp | | |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
V-18
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 118 | GABŠYS | IGNAS | Šjtc | 00:51:24 | 1 | |
| 2 | 119 | GYTIS | GEDMINAS | Šjtc | 00:56:10 | 2 | +4:46 |
| 3 | 48 | OLIŠAUSKAS | KEVINAS | Šjtc | 00:57:53 | 3 | +6:29 |
| 4 | 100 | PAGUJUS | GYTAUTAS | Šjtc | 01:30:13 | 4 | +38:49 |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
V-21
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 1 | GERASIMOV | ANDRĖJ | Igtisa | 01:02:28 | 1 | |
| 2 | 22 | VIDUGIRIS | MODESTAS | Oriens, Panevėžio KKSC | 01:02:51 | 2 | +0:23 |
| 3 | 26 | RUZGIS | KĘSTUTIS | Radio-O.lt | 01:13:45 | 3 | +11:17 |
| 4 | 31 | NAKVOSAS | ARTŪRAS | Salda | 01:50:51 | 4 | +48:23 |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
V-35
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 4 | KATARSKIS | AIDAS | Igtisa | 00:51:29 | 1 | |
| 2 | 3 | SAUNORIUS | DAINORAS | Igtisa | 00:53:35 | 2 | +2:06 |
| 3 | 13 | KVEDARAVIČIUS | MINDAUGAS | Lėvuo | 00:54:46 | 3 | +3:17 |
| 4 | 120 | GEDVILAS | ALFONSAS | Versmė | 00:56:15 | 4 | +4:46 |
| 5 | 6 | KVEDARAVIČIUS | TADAS | Invidualiai | 01:00:42 | 5 | +9:13 |
| 6 | 11 | KALVELIS | VLADAS | Invidualiai | 01:04:05 | 6 | +12:36 |
| 7 | 29 | KAZANAVIČIUS | NARŪNAS | Sakas | 01:04:31 | 7 | +13:02 |
| 8 | 30 | JURGAITIS | VAIDAS | Sakas | 01:07:31 | 8 | +16:02 |
| 9 | 5 | JASLEIŪNAS | REDAS | Invidualiai | 01:07:59 | 9 | +16:30 |
| 10 | 27 | MISIKAS | NERIJUS | Sakas | 01:10:22 | 10 | +18:53 |
| 11 | 2 | BALČIUS | GINTARAS | Igtisa | 01:45:44 | 11 | +54:15 |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
M-12
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 69 | GAPŠYTĖ | IEVA | Šjtc | 00:27:16 | 1 | |
| 2 | 37 | KOVALIOVAITĖ | SAMANTA | Šilalės sm | 00:30:40 | 2 | +3:24 |
| 3 | 36 | BLIUDŽIŪTĖ | GABIJA | Šilalės sm | 00:34:39 | 3 | +7:23 |
| 4 | 38 | MĖLINAVIČIŪTĖ | RIKANTĖ | Šilalės sm | 00:36:11 | 4 | +8:55 |
| 5 | 34 | MASEDONSKAITĖ | EVELINA | Šilalės sm | 00:36:38 | 5 | +9:22 |
| 6 | 70 | JATULYTĖ | AUSTĖJA | Šjtc | 00:43:24 | 6 | +16:08 |
| 7 | 114 | LEVICKYTĖ | EMILIJA | Šjtc | 00:45:28 | 7 | +18:12 |
| 8 | 35 | BLIUDŽIŪTĖ | KAMILĖ | Šilalės sm | 01:07:58 | 8 | +40:42 |
| 9 | 71 | ŠVEIKAUSKAITĖ | GABIJA | Šjtc | 01:27:31 | 9 | +60:15 |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
M-14
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 14 | BARANAUSKAITĖ | MARTYNA | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:42:27 | 1 | |
| 2 | 15 | PRŪŠČIKAITĖ | NEDA | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:53:34 | 2 | +11:07 |
| 3 | 10 | KAZANAVIČIŪTĖ | JULIJA | Invidualiai | 00:59:01 | 3 | +16:34 |
| 4 | 75 | VASIUKEVIČIŪTĖ | GINTARĖ | Šjtc | 01:02:00 | 4 | +19:33 |
| 5 | 39 | LAURINAITYTĖ | ORINTA | Šilalės sm | 01:37:19 | 5 | +54:52 |
| 6 | 40 | GEDGAUDAITĖ | NATALIJA | Šilalės sm | mp | | |
| 7 | 80 | RAUSTYTĖ | VIKTORIJA | Šjtc | mp | | |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
M-16
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 44 | GEDGAUDAITĖ | VIKTORIJA | Šilalės sm | 00:46:14 | 1 | |
| 2 | 16 | PILIPAITĖ | LAURA | Oriens, Panevėžio KKSC | 00:53:20 | 2 | +7:06 |
| 3 | 65 | GEČAITĖ | KOTRYNA | Šjtc | 00:54:17 | 3 | +8:03 |
| 4 | 42 | GOTAUTAITĖ | VAIVA | Šilalės sm | 00:55:40 | 4 | +9:26 |
| 5 | 106 | KAZIMERAITYTĖ | MIGLĖ | Šjtc | 00:56:29 | 5 | +10:15 |
| 6 | 66 | GVAZDIKAITĖ | GINTARĖ | Šjtc | 00:56:41 | 6 | +10:27 |
| 7 | 43 | RIMKUTĖ | ROBERTA | Šilalės sm | 01:15:09 | 7 | +28:55 |
| 8 | 41 | DARGEVIČIŪTĖ | GIEDRĖ | Šilalės sm | mp | | |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
M-18
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 81 | NEMIKŠTYTĖ | GABRIELĖ | Šjtc | 01:10:17 | 1 | |
| 2 | 61 | VAINIKAUSKAITĖ | MIGLĖ | Šjtc | 01:13:40 | 2 | +3:23 |
| 3 | 104 | KAZIMERAITYTĖ | GYTĖ | Šjtc | 01:20:43 | 3 | +10:26 |
| 4 | 62 | JOCIŪTĖ | KAROLINA | Šjtc | 01:24:08 | 4 | +13:51 |
| 5 | 82 | ŽALYTĖ | DANUTĖ | Šjtc | 01:25:32 | 5 | +15:15 |
| 6 | 102 | MILINAVIČIŪTĖ | KAROLINA | Šjtc | 01:38:20 | 6 | +28:03 |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
M-21
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 12 | KUMPYTĖ | RASA | Lėvuo | 01:28:50 | 1 | |
| 2 | 7 | ASTRAUSKIENĖ | RAIMONDA | Invidualiai | 01:54:00 | 2 | +25:10 |
V-12 V-14 V-16 V-18 V-21 V-35 M-12 M-14 M-16 M-18 M-21 M-50
M-50
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 140 | VERŠINSKIENĖ | NIJOLĖ | Lėvuo | 01:22:29 | 1 | |