2014.03.29 Bubiai
"Kovo taurė 2014"
Starto protokolai
M12
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 38 | Masiliūnaitė Martyna | 0:02:00 |
| 1 | Gapšytė Gintarė | 0:04:00 |
| 8 | Šiaulytė Kristina | 0:06:00 |
| 5 | Šveikauskaitė Gabija | 0:08:00 |
| 7 | Dauparaitė Kornelija | 0:10:00 |
| 2 | Striunkytė Eimantė | 0:12:00 |
| 71 | Rikliūtė Eimantė | 0:14:00 |
| 4 | Šeikutė Eglė | 0:16:00 |
| 3 | Jatulytė Austėja | 0:18:00 |
| 62 | Masiliūnaitė Ūla | 0:20:00 |
| 9 | Gapšytė Ieva | 0:22:00 |
| 75 | Varnaitė Gabrielė | 0:24:00 |
| 6 | Dienytė Kamilė | 0:26:00 |
| 89 | Abukaitytė Brigita | 0:28:00 |
| 90 | Volobenka Anželika | 0:30:00 |
M14
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 10 | Stripeikytė Arijana | 0:03:00 |
| 39 | Levickytė Emilija | 0:06:00 |
| 76 | Guntytė Rugilė | 0:09:00 |
| 59 | Kazanavičiūtė Julija | 0:12:00 |
| 11 | Abukaitytė Rugilė | 0:15:00 |
M16
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 78 | Tučkutė Evelina | 0:02:00 |
| 60 | Vasiukevičiūtė Gintarė | 0:05:00 |
| 40 | Petukaitė Agnė | 0:08:00 |
| 13 | Daukšaitė Toma | 0:11:00 |
| 77 | Sakalauskaitė Milda | 0:14:00 |
| 14 | Pauraitė Emilija | 0:17:00 |
| 12 | Zigmantavičiūtė Evelina | 0:20:00 |
| 41 | Veikutytė Gerda | 0:23:00 |
M18
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 21 | Gečaitė Kotryna | 0:01:00 |
| 43 | Kazimieraitytė Gytė | 0:04:00 |
| 19 | Vainikauskaitė Miglė | 0:07:00 |
| 20 | Šeputytė Miglė | 0:10:00 |
| 18 | Šležaitė Laima | 0:13:00 |
| 15 | Špukaitė Karolina | 0:16:00 |
| 42 | Milinavičiūtė Karolina | 0:19:00 |
| 16 | Jociūtė Karolina | 0:22:00 |
| 17 | Gvazdikaitė Gintarė | 0:25:00 |
| 44 | Mickutė Almina | 0:28:00 |
V12
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 66 | Bunga Einoras | 0:01:00 |
| 27 | Januška Vygantas | 0:03:00 |
| 24 | Latovinas Ugnius | 0:05:00 |
| 45 | Kačinskas Joris | 0:07:00 |
| 26 | Jeseliūnas Kajus | 0:09:00 |
| 48 | Vidžiūnas Julius | 0:11:00 |
| 23 | Girkantas Donatas | 0:13:00 |
| 47 | Kančiauskas Šarūnas | 0:15:00 |
| 25 | Jurgelis Evaldas | 0:17:00 |
| 91 | Kačinskas Jonis | 0:19:00 |
| 72 | Konstantinovas Ainas | 0:21:00 |
| 65 | Bajorinas Ignas | 0:23:00 |
| 73 | Pieškus Deimantas | 0:25:00 |
| 22 | Banza Lukas | 0:27:00 |
| 46 | Bernikas Domas | 0:29:00 |
| 63 | Valiulis Dovydas | 0:31:00 |
| 28 | Ernestas Rimantas | 0:33:00 |
| 79 | Saliamoris Džiugas | 0:35:00 |
| 61 | Labuckas Valentas | 0:37:00 |
V14
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 80 | Navickas Naglis | 0:01:00 |
| 82 | Gedvilas Rimvydas | 0:04:00 |
| 85 | Norkus Robertas | 0:07:00 |
| 67 | Dapkus Liudas | 0:10:00 |
| 29 | Norvilis Rokas | 0:13:00 |
| 49 | Vaitkus Tomas | 0:16:00 |
| 84 | Butkevičius Evaldas | 0:19:00 |
| 50 | Gelžinis Rokas | 0:22:00 |
| 64 | Šiurna Osvaldas | 0:25:00 |
| 74 | Osincevas Tautvydas | 0:28:00 |
| 68 | Kamarauskas Lukas | 0:31:00 |
| 83 | Šornelis Mantas | 0:34:00 |
| 86 | Lažaunikas Rytis | 0:37:00 |
V16
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 32 | Labanovas Ignas | 0:02:00 |
| 52 | Vaitkus Tadas | 0:05:00 |
| 81 | Pudžemys Lukas | 0:08:00 |
| 53 | Juknevičius Donatas | 0:11:00 |
| 69 | Ramanauskas Tomas | 0:14:00 |
| 30 | Račys Edvinas | 0:17:00 |
| 70 | Benevičius Ignas | 0:20:00 |
| 51 | Grikšas Kristupas | 0:23:00 |
| 33 | Jeseliūnas Ignas | 0:26:00 |
| 31 | Mataitis Deividas | 0:29:00 |
V18
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 88 | Zverka Audrius | 0:03:00 |
| 55 | Gapšys Ignas | 0:06:00 |
| 54 | Vilčiauskas Mindaugas | 0:09:00 |
| 36 | Olišauskis Kevinas | 0:12:00 |
| 34 | Latovinas Nedas | 0:15:00 |
| 56 | Vidžiūnas Paulius | 0:18:00 |
| 57 | Gedminas Gytis | 0:21:00 |
| 58 | Pagojus Gytautas | 0:24:00 |
| 35 | Alešiūnas Julius | 0:27:00 |
| 37 | Vaitkus Rokas | 0:30:00 |