2014.04.03 Aušros takas
Miesto parkai 2014
Rezultatai
Grupė M12 1.300 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 12:54 | 9:55 | | 1,000 |
| 2 | Striunkytė Raminta | 15:05 | 11:36 | 2:11 | 1,169 |
| 3 | Masiliūnaitė Martyna | 18:51 | 14:30 | 5:57 | 1,461 |
| 4 | Urbonaitė Augustė | 21:00 | 16:09 | 8:06 | 1,628 |
| 5 | Jatulytė Austėja | 23:08 | 17:48 | 10:14 | 1,793 |
| 6 | Paknytė Gabrielė | 23:12 | 17:51 | 10:18 | 1,798 |
| 7 | Gapšytė Gintarė | 23:43 | 18:15 | 10:49 | 1,839 |
| 8 | Šiaulytė Kristina | 23:44 | 18:15 | 10:50 | 1,840 |
| 9 | Vaišvilaitė Aleksandra | 25:22 | 19:31 | 12:28 | 1,966 |
| 10 | Guzejeva Enrika | 27:21 | 21:02 | 14:27 | 2,120 |
| 11 | Šarpilo Miglė | 28:56 | 22:15 | 16:02 | 2,243 |
| 12 | Kulikauskaitė Gytė | 30:28 | 23:26 | 17:34 | 2,362 |
| 13 | Rikliūtė Eimantė | 37:17 | 28:41 | 24:23 | 2,890 |
| 14 | Varnaitė Gabrielė | 37:42 | 29:00 | 24:48 | 2,922 |
| 15 | Petrošaitė Aurelija | 39:03 | 30:02 | 26:09 | 3,027 |
| | Skudraitė Samanta | diskva | | | |
| | Juocaitė Gabrielė | diskva | | | |
| | Jaselskytė Gabija | diskva | | | |
| | Povilaitytė Karolina | diskva | | | |
| | Abukaitytė Brigita | diskva | | | |
| | Vilimavičiūtė Eva | diskva | | | |
| | Sankalaitė Gabrielė | diskva | | | |
Grupė M14 1.500 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Levickytė Emilija | 19:20 | 12:53 | | 1,000 |
| 2 | Abukaitytė Rugilė | 20:34 | 13:43 | 1:14 | 1,064 |
| 3 | Bungaitė Aistė | 22:50 | 15:13 | 3:30 | 1,181 |
| 4 | Stripeikytė Arijana | 27:16 | 18:11 | 7:56 | 1,410 |
| 5 | Guntytė Rugilė | 29:51 | 19:54 | 10:31 | 1,544 |
Grupė M16 2.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Petukaitė Agnė | 16:14 | 7:44 | | 1,000 |
| 2 | Sakalauskaitė Milda | 18:25 | 8:46 | 2:11 | 1,134 |
| 3 | Pauraitė Emilija | 20:44 | 9:52 | 4:30 | 1,277 |
| 4 | Daukšaitė Toma | 21:04 | 10:02 | 4:50 | 1,298 |
| 5 | Veikutytė Gerda | 22:04 | 10:30 | 5:50 | 1,359 |
| 6 | Zigmantavičiūtė Evelina | 24:30 | 11:40 | 8:16 | 1,509 |
| 7 | Balčiūnaitė Edita | 30:46 | 14:39 | 14:32 | 1,895 |
Grupė M18 2.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 14:15 | 6:47 | | 1,000 |
| 2 | Gvazdikaitė Gintarė | 15:36 | 7:26 | 1:21 | 1,095 |
| 3 | Šeputytė Miglė | 15:39 | 7:27 | 1:24 | 1,098 |
| 4 | Gečaitė Kotryna | 16:32 | 7:52 | 2:17 | 1,160 |
| 5 | Jociūtė Karolina | 16:43 | 7:58 | 2:28 | 1,173 |
| 6 | Kazimieraitytė Gytė | 16:57 | 8:04 | 2:42 | 1,189 |
Grupė M21 2.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Šukytė Ieva | 17:14 | 8:12 | | 1,000 |
| 2 | Vainikauskaitė Miglė | 17:32 | 8:21 | 0:18 | 1,017 |
| 3 | Lebedevaitė Gabija | 26:14 | 12:30 | 9:00 | 1,522 |
Grupė M35 2.100 km 17 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Petukienė Evandželina | 16:15 | 7:44 | | 1,000 |
| 2 | Masiliūnienė Rasa | 28:03 | 13:21 | 11:48 | 1,726 |
| | Plungienė Gražina | diskva | | | |
Grupė V12 1.300 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Girkantas Donatas | 14:04 | 10:49 | | 1,000 |
| 2 | Bunga Einoras | 15:17 | 11:45 | 1:13 | 1,086 |
| 3 | Kvedaras Severinas | 16:15 | 12:30 | 2:11 | 1,155 |
| 4 | Valiulis Dovydas | 16:33 | 12:44 | 2:29 | 1,177 |
| 5 | Latovinas Ugnius | 18:22 | 14:08 | 4:18 | 1,306 |
| 6 | Vidžiūnas Julius | 19:47 | 15:13 | 5:43 | 1,406 |
| 7 | Saliamoris Džiugas | 20:19 | 15:38 | 6:15 | 1,444 |
| 8 | Pranskus Nedas | 25:54 | 19:55 | 11:50 | 1,841 |
| 9 | Kačinskas Joris | 26:05 | 20:04 | 12:01 | 1,854 |
| 10 | Bernikas Domas | 28:12 | 21:42 | 14:08 | 2,005 |
| 11 | Bajorinas Ignas | 31:05 | 23:55 | 17:01 | 2,210 |
| 12 | Pieškus Deimantas | 41:15 | 31:44 | 27:11 | 2,932 |
| | Lipinskas Rokas | diskva | | | |
| | Jaseliūnas Kajus | diskva | | | |
Grupė V14 1.700 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Navickas Naglis | 15:27 | 9:05 | | 1,000 |
| 2 | Šiurna Osvaldas | 15:37 | 9:11 | 0:10 | 1,011 |
| 3 | Norkus Robertas | 15:43 | 9:15 | 0:16 | 1,017 |
| 4 | Lažaunikas Rytis | 17:09 | 10:05 | 1:42 | 1,110 |
| 5 | Gedvilas Rimvydas | 18:51 | 11:05 | 3:24 | 1,220 |
| 6 | Šornelis Mantas | 19:42 | 11:35 | 4:15 | 1,275 |
| 7 | Vaitkus Tomas | 21:19 | 12:32 | 5:52 | 1,380 |
| 8 | Kareiva Viktoras | 21:52 | 12:52 | 6:25 | 1,415 |
Grupė V16 2.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Ambrazas Ignas | 17:42 | 6:33 | | 1,000 |
| 2 | Jaseliūnas Ignas | 17:53 | 6:37 | 0:11 | 1,010 |
| 3 | Račys Edvinas | 18:48 | 6:58 | 1:06 | 1,062 |
| 4 | Volbikas Rolandas | 19:25 | 7:11 | 1:43 | 1,097 |
| 5 | Juknevičius Donatas | 20:57 | 7:46 | 3:15 | 1,184 |
| 6 | Labanovas Ignas | 23:26 | 8:41 | 5:44 | 1,324 |
| 7 | Ramanauskas Tomas | 24:52 | 9:13 | 7:10 | 1,405 |
| 8 | Banevičius Ignas | 24:55 | 9:14 | 7:13 | 1,408 |
| 9 | Vanagas Simonas | 25:57 | 9:37 | 8:15 | 1,466 |
| 10 | Volodka Valentas | 27:49 | 10:18 | 10:07 | 1,572 |
| 11 | Simutis Mykolas | 34:10 | 12:39 | 16:28 | 1,930 |
| 12 | Vitkauskas Aivaras | 35:58 | 13:19 | 18:16 | 2,032 |
| | Janulis Visvaldas | diskva | | | |
Grupė V18 2.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 14:23 | 5:20 | | 1,000 |
| 2 | Vaitkus Rokas | 14:48 | 5:29 | 0:25 | 1,029 |
| 3 | Olišauskis Kevinas | 15:22 | 5:41 | 0:59 | 1,068 |
| 4 | Gedminas Gytis | 16:00 | 5:56 | 1:37 | 1,112 |
| 5 | Visockas Mantas | 16:51 | 6:14 | 2:28 | 1,171 |
| 6 | Alešiūnas Julius | 18:09 | 6:43 | 3:46 | 1,262 |
| 7 | Vilčiauskas Mindaugas | 19:17 | 7:09 | 4:54 | 1,341 |
| 8 | Vaitkus Tadas | 19:33 | 7:14 | 5:10 | 1,359 |
| 9 | Norkus Domantas | 27:48 | 10:18 | 13:25 | 1,933 |
| | Pagojus Gytautas | diskva | | | |
Grupė V21 2.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Andrej Gerasimov | 15:24 | 5:42 | | 1,000 |
| 2 | Valskis Darius | 19:24 | 7:11 | 4:00 | 1,260 |
| 3 | Tamaševičius Audrius | 22:01 | 8:09 | 6:37 | 1,430 |
Grupė V35 2.700 km 19 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Katarskis Aidas | 15:55 | 5:54 | | 1,000 |
| 2 | Petukas Arimantas | 17:14 | 6:23 | 1:19 | 1,083 |
| 3 | Kalvelis Vladas | 21:06 | 7:49 | 5:11 | 1,326 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________