2014.04.08 Salduvė
"Miesto parkai 2014"
Rezultatai
Grupė M12 1.100 km 6 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Šiaulytė Kristina | 10:47 | 9:48 | | 1,000 |
| 1 | Striunkytė Raminta | 10:47 | 9:48 | | 1,000 |
| 3 | Gapšytė Gintarė | 13:09 | 11:57 | 2:22 | 1,219 |
| 4 | Jatulytė Austėja | 13:42 | 12:27 | 2:55 | 1,270 |
| 5 | Masiliūnaitė Martyna | 13:45 | 12:30 | 2:58 | 1,275 |
| 6 | Vilimavičiūtė Eva | 14:23 | 13:05 | 3:36 | 1,334 |
| 7 | Rikliūtė Eimantė | 14:48 | 13:27 | 4:01 | 1,372 |
| 8 | Abukaitytė Brigita | 22:19 | 20:17 | 11:32 | 2,070 |
| 9 | Šarpilo Miglė | 23:09 | 21:03 | 12:22 | 2,147 |
| 10 | Sankalaitė Gabrielė | 34:39 | 31:30 | 23:52 | 3,213 |
| 11 | Gelūnaitė Kotryna | 38:28 | 34:58 | 27:41 | 3,567 |
| 12 | Gabalaitė Eva | 42:32 | 38:40 | 31:45 | 3,944 |
| 13 | Jukštaitė Austėja | 42:36 | 38:44 | 31:49 | 3,951 |
| 14 | Urbonaitė Augustė | 55:55 | 50:50 | 45:08 | 5,185 |
| | Šveikauskaitė Gabija | diskva | | | |
| | Misevičiūtė Austėja | diskva | | | |
Grupė M14 2.300 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 19:40 | 8:33 | | 1,000 |
| 2 | Bungaitė Aistė | 22:23 | 9:44 | 2:43 | 1,138 |
| 3 | Varnaitė Gabrielė | 22:51 | 9:56 | 3:11 | 1,162 |
| 4 | Abukaitytė Rugilė | 23:10 | 10:04 | 3:30 | 1,178 |
| 5 | Puklevičiūtė Estera | 26:54 | 11:42 | 7:14 | 1,368 |
| 6 | Guntytė Rugilė | 29:30 | 12:50 | 9:50 | 1,500 |
| 7 | Širiakovaitė Justina | 31:14 | 13:35 | 11:34 | 1,588 |
| 8 | Levickytė Emilija | 32:08 | 13:58 | 12:28 | 1,634 |
| | Petraitytė Gabrielė | diskva | | | |
Grupė M16 2.300 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Kazimieraitytė Miglė | 19:16 | 8:23 | | 1,000 |
| 2 | Petukaitė Agnė | 19:43 | 8:34 | 0:27 | 1,023 |
| 3 | Sakalauskaitė Milda | 19:48 | 8:37 | 0:32 | 1,028 |
| 4 | Pauraitė Emilija | 20:41 | 9:00 | 1:25 | 1,074 |
| 5 | Zigmantavičiūtė Evelina | 22:13 | 9:40 | 2:57 | 1,153 |
| 6 | Pociūtė Inga | 23:19 | 10:08 | 4:03 | 1,210 |
| 7 | Balčiūnaitė Edita | 23:21 | 10:09 | 4:05 | 1,212 |
| 8 | Veikutytė Gerda | 26:07 | 11:21 | 6:51 | 1,356 |
| | Budreckaitė Deimantė | diskva | | | |
Grupė M18 2.300 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 15:55 | 6:55 | | 1,000 |
| 2 | Jociūtė Karolina | 17:22 | 7:33 | 1:27 | 1,091 |
| 3 | Gvazdikaitė Gintarė | 17:42 | 7:42 | 1:47 | 1,112 |
| 4 | Gečaitė Kotryna | 18:22 | 7:59 | 2:27 | 1,154 |
| 5 | Šeputytė Miglė | 19:06 | 8:18 | 3:11 | 1,200 |
| 6 | Mickutė Almina | 19:27 | 8:27 | 3:32 | 1,222 |
| 7 | Kalasauskaitė Marija | 23:14 | 10:06 | 7:19 | 1,460 |
Grupė M21 2.500 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vainikauskaitė Miglė | 19:51 | 7:56 | | 1,000 |
| 2 | Šukytė Ieva | 21:12 | 8:29 | 1:21 | 1,068 |
Grupė M35 2.500 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jukštienė Jūratė | 28:48 | 11:31 | | 1,000 |
| 2 | Plungienė Gražina | 43:29 | 17:24 | 14:41 | 1,510 |
| 3 | Špukienė Jūratė | 44:00 | 17:36 | 15:12 | 1,528 |
Grupė MVT 0.000 km 0 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Pieškus Deimantas | 16:22 | | | 1,000 |
| 2 | Osincevas Tautvydas | 33:43 | | 17:21 | 2,060 |
| 3 | Osincevaitė Brigita | 33:49 | | 17:27 | 2,066 |
| | Daniulytė Tinglita | diskva | | | |
Grupė V12 1.200 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 9:41 | 8:04 | | 1,000 |
| 2 | Vidžiūnas Julius | 12:12 | 10:10 | 2:31 | 1,260 |
| 3 | Bunga Einoras | 12:55 | 10:46 | 3:14 | 1,334 |
| 4 | Latovinas Ugnius | 13:11 | 10:59 | 3:30 | 1,361 |
| 5 | Girkantas Donatas | 14:31 | 12:06 | 4:50 | 1,499 |
| 6 | Saliamoris Džiugas | 14:52 | 12:23 | 5:11 | 1,535 |
| 7 | Kvedaras Severinas | 14:57 | 12:28 | 5:16 | 1,544 |
| 8 | Valiulis Dovydas | 15:02 | 12:32 | 5:21 | 1,552 |
| 9 | Kačinskas Joris | 15:35 | 12:59 | 5:54 | 1,609 |
| 10 | Lipinskas Rokas | 16:17 | 13:34 | 6:36 | 1,682 |
| 11 | Pranskus Nedas | 20:46 | 17:18 | 11:05 | 2,145 |
| 12 | Bernikas Domas | 21:44 | 18:07 | 12:03 | 2,244 |
| 13 | Kazanavičius Gintas | 22:44 | 18:57 | 13:03 | 2,348 |
| 14 | Kazanavičius Arnas | 26:54 | 22:25 | 17:13 | 2,778 |
| 15 | Juška Semas | 29:20 | 24:27 | 19:39 | 3,029 |
Grupė V14 2.500 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Navickas Naglis | 20:09 | 8:04 | | 1,000 |
| 2 | Norvilis Rokas | 21:22 | 8:33 | 1:13 | 1,060 |
| 3 | Vaitkus Tomas | 21:57 | 8:47 | 1:48 | 1,089 |
| 4 | Lažaunikas Rytis | 23:06 | 9:14 | 2:57 | 1,146 |
| 5 | Norkus Robertas | 23:26 | 9:22 | 3:17 | 1,163 |
| 6 | Šornelis Mantas | 24:33 | 9:49 | 4:24 | 1,218 |
| 7 | Šiurna Osvaldas | 25:19 | 10:08 | 5:10 | 1,256 |
| 8 | Gedvilas Rimvydas | 35:46 | 14:18 | 15:37 | 1,775 |
| 9 | Acleris Danielius | 41:55 | 16:46 | 21:46 | 2,080 |
| 10 | Mačiulis Tomas | 46:10 | 18:28 | 26:01 | 2,291 |
| 11 | Liekis Aivaras | 51:32 | 20:37 | 31:23 | 2,557 |
Grupė V16 2.500 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Ambrazas Ignas | 14:17 | 5:43 | | 1,000 |
| 2 | Jaseliūnas Ignas | 16:12 | 6:29 | 1:55 | 1,134 |
| 3 | Banevičius Ignas | 17:18 | 6:55 | 3:01 | 1,211 |
| 4 | Juknevičius Donatas | 17:35 | 7:02 | 3:18 | 1,231 |
| 5 | Labanovas Ignas | 17:58 | 7:11 | 3:41 | 1,258 |
| 6 | Račys Edvinas | 18:21 | 7:20 | 4:04 | 1,285 |
| 7 | Volbikas Rolandas | 19:39 | 7:52 | 5:22 | 1,376 |
| 8 | Vanagas Simonas | 22:07 | 8:51 | 7:50 | 1,548 |
| 9 | Jukšta Titas | 24:31 | 9:48 | 10:14 | 1,716 |
| 10 | Pudžemys Lukas | 24:39 | 9:52 | 10:22 | 1,726 |
| 11 | Skudra Rolandas | 26:58 | 10:47 | 12:41 | 1,888 |
| 12 | Simutis Mykolas | 32:54 | 13:10 | 18:37 | 2,303 |
| 13 | Janulis Visvaldas | 37:14 | 14:54 | 22:57 | 2,607 |
| | Linkevičius Rokas | diskva | | | |
Grupė V18 2.500 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Rokas | 12:34 | 5:02 | | 1,000 |
| 2 | Olišauskis Kevinas | 13:26 | 5:22 | 0:52 | 1,069 |
| 3 | Gedminas Gytis | 13:42 | 5:29 | 1:08 | 1,090 |
| 4 | Pagojus Gytautas | 14:47 | 5:55 | 2:13 | 1,176 |
| 5 | Alešiūnas Julius | 16:09 | 6:28 | 3:35 | 1,285 |
| 6 | Vilčiauskas Mindaugas | 19:54 | 7:58 | 7:20 | 1,584 |
| 7 | Vaitkus Tadas | 20:32 | 8:13 | 7:58 | 1,634 |
| 8 | Norkus Domantas | 21:55 | 8:46 | 9:21 | 1,744 |
| 9 | Šiaulys Airidas | 21:56 | 8:46 | 9:22 | 1,745 |
Grupė V21 2.700 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Valskis Darius | 19:52 | 7:21 | | 1,000 |
| 2 | Stuopelis Gabrielius | 20:13 | 7:29 | 0:21 | 1,018 |
| 3 | Malkevičius Paulius | 20:21 | 7:32 | 0:29 | 1,024 |
| 4 | Tamaševičius Audrius | 20:39 | 7:39 | 0:47 | 1,039 |
Grupė V35 2.700 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Katarskis Aidas | 15:22 | 5:41 | | 1,000 |
| 2 | Petukas Arimantas | 16:33 | 6:08 | 1:11 | 1,077 |
| 3 | Kalvelis Vladas | 19:39 | 7:17 | 4:17 | 1,279 |
| 4 | Čepas Arvydas | 22:09 | 8:12 | 6:47 | 1,441 |
| 5 | Jukšta Žydrūnas | 27:38 | 10:14 | 12:16 | 1,798 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________