2014.04.29 Lepšiai
"Miesto parkai 2014"
Rezultatai
Grupė M12 0.800 km 8 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 8:11 | 10:14 | | 1,000 |
| 2 | Šiaulytė Kristina | 8:50 | 11:03 | 0:39 | 1,079 |
| 3 | Striunkytė Raminta | 9:42 | 12:08 | 1:31 | 1,185 |
| 4 | Volokujeva Andželika | 11:44 | 14:40 | 3:33 | 1,434 |
| 5 | Abukaitytė Brigita | 12:38 | 15:48 | 4:27 | 1,544 |
| 6 | Gelūnaitė Kotryna | 12:54 | 16:08 | 4:43 | 1,576 |
| 7 | Varnaitė Gabrielė | 12:55 | 16:09 | 4:44 | 1,578 |
| 8 | Šveikauskaitė Gabija | 13:40 | 17:05 | 5:29 | 1,670 |
| 9 | Jatulytė Austėja | 13:44 | 17:10 | 5:33 | 1,678 |
| 10 | Paknytė Gabrielė | 14:24 | 18:00 | 6:13 | 1,760 |
| 11 | Gapšytė Gintarė | 15:33 | 19:26 | 7:22 | 1,900 |
| 12 | Vaišvilaitė Aleksandra | 15:54 | 19:53 | 7:43 | 1,943 |
| 13 | Masiliūnaitė Martyna | 16:23 | 20:29 | 8:12 | 2,002 |
| 14 | Rikliūtė Eimantė | 20:39 | 25:49 | 12:28 | 2,523 |
| 15 | Urbonaitė Augustė | 34:45 | 43:26 | 26:34 | 4,246 |
| | Misevičiūtė Austėja | diskva | | | |
Grupė M14 1.000 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Levickytė Emilija | 11:16 | 11:16 | | 1,000 |
| 2 | Bungaitė Aistė | 11:24 | 11:24 | 0:08 | 1,012 |
| 3 | Abukaitytė Rugilė | 11:40 | 11:40 | 0:24 | 1,036 |
| 4 | Kazanavičiūtė Julija | 12:31 | 12:31 | 1:15 | 1,111 |
| 5 | Guntytė Rugilė | 17:44 | 17:44 | 6:28 | 1,574 |
Grupė M16 1.700 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Veikutytė Gerda | 17:05 | 10:03 | | 1,000 |
| 2 | Petukaitė Agnė | 17:12 | 10:07 | 0:07 | 1,007 |
| 3 | Sakalauskaitė Milda | 19:58 | 11:45 | 2:53 | 1,169 |
| 4 | Balčiūnaitė Edita | 40:10 | 23:38 | 23:05 | 2,351 |
Grupė M18 1.700 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 15:00 | 8:49 | | 1,000 |
| 2 | Jociūtė Karolina | 17:09 | 10:05 | 2:09 | 1,143 |
| 3 | Gvazdikaitė Gintarė | 17:34 | 10:20 | 2:34 | 1,171 |
Grupė M21 1.700 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Šukytė Ieva | 15:53 | 9:21 | | 1,000 |
| 2 | Vainikauskaitė Miglė | 16:20 | 9:36 | 0:27 | 1,028 |
Grupė M35 1.700 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Masiliūnienė Rasa | 27:46 | 16:20 | | 1,000 |
| 2 | Plungienė Gražina | 33:06 | 19:28 | 5:20 | 1,192 |
Grupė MVT 0.000 km 0 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Mantvydas | 18:50 | | | 1,000 |
| 2 | Osincevaitė Brigita | 22:06 | | 3:16 | 1,173 |
| 3 | Budraitytė Karolina | 22:07 | | 3:17 | 1,174 |
| 4 | Kiušaitė Angelė | 22:11 | | 3:21 | 1,178 |
| 5 | Staradomskytė Alonda | 22:12 | | 3:22 | 1,179 |
Grupė V12 0.800 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 9:33 | 11:56 | | 1,000 |
| 2 | Pranskus Nedas | 9:53 | 12:21 | 0:20 | 1,035 |
| 3 | Saliamoris Džiugas | 11:25 | 14:16 | 1:52 | 1,195 |
| 4 | Valiulis Dovydas | 11:44 | 14:40 | 2:11 | 1,229 |
| 5 | Girkantas Donatas | 11:52 | 14:50 | 2:19 | 1,243 |
| 6 | Bunga Einoras | 13:34 | 16:58 | 4:01 | 1,421 |
| 7 | Vidžiūnas Julius | 14:21 | 17:56 | 4:48 | 1,503 |
| 8 | Bajorinas Ignas | 14:27 | 18:04 | 4:54 | 1,513 |
| 9 | Labuckas Valentas | 15:57 | 19:56 | 6:24 | 1,670 |
| 10 | Lipinskas Rokas | 16:26 | 20:33 | 6:53 | 1,721 |
| 11 | Bernikas Domas | 20:30 | 25:38 | 10:57 | 2,147 |
| 12 | Kačinskas Joris | 21:59 | 27:29 | 12:26 | 2,302 |
| | Kančiauskis Šarūnas | diskva | | | |
| | Kazanavičius Gintas | diskva | | | |
Grupė V14 1.200 km 12 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Navickas Naglis | 10:41 | 8:54 | | 1,000 |
| 2 | Norkus Robertas | 11:15 | 9:23 | 0:34 | 1,053 |
| 3 | Norvilis Rokas | 12:03 | 10:03 | 1:22 | 1,128 |
| 4 | Šornelis Mantas | 12:18 | 10:15 | 1:37 | 1,151 |
| 5 | Lažaunikas Rytis | 12:43 | 10:36 | 2:02 | 1,190 |
| 6 | Šiurna Osvaldas | 12:55 | 10:46 | 2:14 | 1,209 |
| 7 | Vaitkus Tomas | 16:19 | 13:36 | 5:38 | 1,527 |
| 8 | Gedvilas Rimvydas | 17:23 | 14:29 | 6:42 | 1,627 |
| 9 | Osincevas Tautvydas | 19:31 | 16:16 | 8:50 | 1,827 |
Grupė V16 1.900 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Volbikas Rolandas | 13:57 | 7:21 | | 1,000 |
| 2 | Jaseliūnas Ignas | 15:06 | 7:57 | 1:09 | 1,082 |
| 3 | Ambrazas Ignas | 16:12 | 8:32 | 2:15 | 1,161 |
| 4 | Vanagas Simonas | 16:15 | 8:33 | 2:18 | 1,165 |
| 5 | Banevičius Ignas | 16:18 | 8:35 | 2:21 | 1,168 |
| 6 | Juknevičius Donatas | 16:33 | 8:43 | 2:36 | 1,186 |
| 7 | Pudžemys Lukas | 16:39 | 8:46 | 2:42 | 1,194 |
| 8 | Račys Edvinas | 17:22 | 9:08 | 3:25 | 1,245 |
| 9 | Labanovas Ignas | 17:48 | 9:22 | 3:51 | 1,276 |
Grupė V18 1.900 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vidžiūnas Paulius | 11:35 | 6:06 | | 1,000 |
| 2 | Pagojus Gytautas | 12:06 | 6:22 | 0:31 | 1,045 |
| 3 | Vaitkus Rokas | 12:25 | 6:32 | 0:50 | 1,072 |
| 4 | Gapšys Ignas | 12:31 | 6:35 | 0:56 | 1,081 |
| 5 | Olišauskis Kevinas | 13:04 | 6:53 | 1:29 | 1,128 |
| 6 | Vaitkus Tadas | 16:56 | 8:55 | 5:21 | 1,462 |
| 7 | Vilčiauskas Mindaugas | 17:17 | 9:06 | 5:42 | 1,492 |
| 8 | Alešiūnas Julius | 17:38 | 9:17 | 6:03 | 1,522 |
| 9 | Šiaulys Airidas | 26:36 | 14:00 | 15:01 | 2,296 |
| | Gedminas Gytis | diskva | | | |
Grupė V21 1.900 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Malkevičius Paulius | 16:46 | 8:49 | | 1,000 |
Grupė V35 1.900 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Petukas Arimantas | 14:12 | 7:28 | | 1,000 |
| 2 | Katarskis Aidas | 15:03 | 7:55 | 0:51 | 1,060 |
| 3 | Kalvelis Vladas | 15:44 | 8:17 | 1:32 | 1,108 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________