2014.10.08 Dainai
"Miesto parkai 2014"
Rezultatai
Grupė M12 1.100 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 6:02 | 5:29 | | 1,000 |
| 2 | Šarpilo Miglė | 6:16 | 5:42 | 0:14 | 1,039 |
| 3 | Šiaulytė Kristina | 6:34 | 5:58 | 0:32 | 1,088 |
| 4 | Masiliūnaitė Martyna | 7:07 | 6:28 | 1:05 | 1,180 |
| 5 | Gapšytė Gintarė | 7:43 | 7:01 | 1:41 | 1,279 |
| 6 | Jatulytė Austėja | 8:42 | 7:55 | 2:40 | 1,442 |
| 7 | Elijošiūtė Emilė | 8:46 | 7:58 | 2:44 | 1,453 |
| 8 | Ilgavičiūtė Gabija | 9:12 | 8:22 | 3:10 | 1,525 |
| 9 | Kulikauskaitė Gytė | 10:18 | 9:22 | 4:16 | 1,707 |
| 10 | Abukaitytė Brigita | 10:35 | 9:37 | 4:33 | 1,754 |
| 11 | Paknytė Gabrielė | 11:09 | 10:08 | 5:07 | 1,848 |
| 12 | Varnaitė Gabrielė | 11:33 | 10:30 | 5:31 | 1,914 |
| 13 | Skudraitė Samanta | 11:56 | 10:51 | 5:54 | 1,978 |
| 14 | Kačinskaitė Gabija | 15:29 | 14:05 | 9:27 | 2,566 |
| 15 | Vilimaitė Miglė | 16:00 | 14:33 | 9:58 | 2,652 |
| 16 | Ramoškaitė Rugilė | 16:07 | 14:39 | 10:05 | 2,671 |
| 17 | Guzejeva Enrika | 23:02 | 20:56 | 17:00 | 3,818 |
| 17 | Medžidova Andrėja | 23:02 | 20:56 | 17:00 | 3,818 |
| 19 | Kucevičiūtė Vanesa | 25:06 | 22:49 | 19:04 | 4,160 |
| 20 | Dušenkaitė Ingrida | 26:00 | 23:38 | 19:58 | 4,309 |
| 21 | Stirbytė Urtė | 31:35 | 28:43 | 25:33 | 5,235 |
| 22 | Petrošaitė Aurelija | 32:05 | 29:10 | 26:03 | 5,318 |
| | Striunkytė Raminta | diskva | | | |
| | Beržinytė Greta | diskva | | | |
| | Misevičiūtė Austėja | diskva | | | |
| | Mickytė Viltė | diskva | | | |
| | Račkauskaitė Brigita | diskva | | | |
Grupė M14 1.500 km 11 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Bungaitė Aistė | 9:50 | 6:33 | | 1,000 |
| 2 | Kazanavičiūtė Julija | 10:09 | 6:46 | 0:19 | 1,032 |
| 3 | Abukaitytė Rugilė | 11:29 | 7:39 | 1:39 | 1,168 |
| 4 | Levickytė Emilija | 11:37 | 7:45 | 1:47 | 1,181 |
| 5 | Guntytė Rugilė | 13:33 | 9:02 | 3:43 | 1,378 |
| 5 | Viliūtė Gabrielė | 13:33 | 9:02 | 3:43 | 1,378 |
| 7 | Tubutytė Gabrielė | 20:18 | 13:32 | 10:28 | 2,064 |
| 8 | Batavičiūtė Akvilė | 24:38 | 16:25 | 14:48 | 2,505 |
| 9 | Arcerytė Viktorija | 33:03 | 22:02 | 23:13 | 3,361 |
Grupė M16 1.600 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Balčiūnaitė Edita | 11:07 | 6:57 | | 1,000 |
| 2 | Pauraitė Emilija | 11:36 | 7:15 | 0:29 | 1,043 |
| 3 | Veikutytė Gerda | 12:16 | 7:40 | 1:09 | 1,103 |
| 4 | Zigmantavičiūtė Evelina | 12:59 | 8:07 | 1:52 | 1,168 |
| 5 | Martinkutė Rugilė | 14:21 | 8:58 | 3:14 | 1,291 |
Grupė M18 2.200 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gvazdikaitė Gintarė | 12:22 | 5:37 | | 1,000 |
| 2 | Jociūtė Karolina | 13:43 | 6:14 | 1:21 | 1,109 |
| 3 | Gečaitė Kotryna | 14:08 | 6:25 | 1:46 | 1,143 |
| 4 | Kazimieraitytė Gytė | 15:58 | 7:15 | 3:36 | 1,291 |
Grupė M35 2.200 km 16 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Masiliūnienė Rasa | 21:51 | 9:56 | | 1,000 |
| 2 | Plungienė Gražina | 25:12 | 11:27 | 3:21 | 1,153 |
Grupė MVT 1.100 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Benas | 11:01 | 10:01 | | 1,000 |
| 2 | Paulauskas Gabijus | 11:04 | 10:04 | 0:03 | 1,005 |
| 3 | Stasiukonis Justas | 11:22 | 10:20 | 0:21 | 1,032 |
| 4 | Ramoškaitė Liepa | 11:25 | 10:23 | 0:24 | 1,036 |
| 5 | Veikutis Jonas | 13:17 | 12:05 | 2:16 | 1,206 |
| 6 | Masiliūnaitė Ūla | 13:33 | 12:19 | 2:32 | 1,230 |
| 7 | Jankauskas Ąžuolas | 13:47 | 12:32 | 2:46 | 1,251 |
| 8 | Jurgaitis Gvidas | 14:00 | 12:44 | 2:59 | 1,271 |
| 9 | Bagavičiūtė Raminta | 15:30 | 14:05 | 4:29 | 1,407 |
| 10 | Raišutis Naglis | 16:39 | 15:08 | 5:38 | 1,511 |
| 11 | Skulskis Ainis | 16:42 | 15:11 | 5:41 | 1,516 |
| 12 | Liutkevičiūtė Akvilė | 45:49 | 41:39 | 34:48 | 4,159 |
Grupė V12 1.100 km 7 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 6:20 | 5:45 | | 1,000 |
| 2 | Valiulis Dovydas | 6:42 | 6:05 | 0:22 | 1,058 |
| 3 | Arceris Danielius | 6:50 | 6:13 | 0:30 | 1,079 |
| 4 | Bunga Einoras | 7:36 | 6:55 | 1:16 | 1,200 |
| 5 | Jukšta Semas | 8:06 | 7:22 | 1:46 | 1,279 |
| 6 | Girkantas Donatas | 8:24 | 7:38 | 2:04 | 1,326 |
| 7 | Saliamoris Džiugas | 8:33 | 7:46 | 2:13 | 1,350 |
| 8 | Kačinskas Joris | 8:52 | 8:04 | 2:32 | 1,400 |
| 9 | Bernikas Domas | 8:57 | 8:08 | 2:37 | 1,413 |
| 10 | Ubartas Nojus | 9:15 | 8:25 | 2:55 | 1,461 |
| 11 | Laurinavičius Šarūnas | 9:39 | 8:46 | 3:19 | 1,524 |
| 12 | Šnaptys Linas | 10:20 | 9:24 | 4:00 | 1,632 |
| 13 | Šimaitis Ignas | 11:34 | 10:31 | 5:14 | 1,826 |
| | Raustys Rokas | diskva | | | |
| | Stuopelis Marius | diskva | | | |
| | Aukščionis Orestas | diskva | | | |
Grupė V14 1.700 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Norvilis Rokas | 9:56 | 5:51 | | 1,000 |
| 2 | Navickas Naglis | 10:17 | 6:03 | 0:21 | 1,035 |
| 3 | Lažaunikas Rytis | 10:24 | 6:07 | 0:28 | 1,047 |
| 4 | Šiurna Osvaldas | 11:27 | 6:44 | 1:31 | 1,153 |
| 5 | Vaitkus Tomas | 12:33 | 7:23 | 2:37 | 1,263 |
| 6 | Ernestas Rimantas | 13:20 | 7:51 | 3:24 | 1,342 |
| 7 | Kareiva Viktoras | 13:27 | 7:55 | 3:31 | 1,354 |
| 8 | Kamarauskas Lukas | 15:00 | 8:49 | 5:04 | 1,510 |
| 9 | Gedvilas Rimvydas | 20:15 | 11:55 | 10:19 | 2,039 |
| 10 | Barauskis Karolis | 20:32 | 12:05 | 10:36 | 2,067 |
| 11 | Norkus Robertas | 21:35 | 12:42 | 11:39 | 2,173 |
| | Bikbajevas Arnoldas | diskva | | | |
Grupė V16 2.000 km 15 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Račys Edvinas | 11:04 | 5:32 | | 1,000 |
| 2 | Juknevičius Donatas | 11:05 | 5:33 | 0:01 | 1,002 |
| 3 | Ambrazas Ignas | 12:02 | 6:01 | 0:58 | 1,087 |
| 4 | Volbikas Rolandas | 12:20 | 6:10 | 1:16 | 1,114 |
| 5 | Jaseliūnas Ignas | 13:05 | 6:33 | 2:01 | 1,182 |
| 6 | Labanovas Ignas | 14:28 | 7:14 | 3:24 | 1,307 |
| 6 | Valadka Valentas | 14:28 | 7:14 | 3:24 | 1,307 |
| 8 | Dambrauskas Deividas | 20:34 | 10:17 | 9:30 | 1,858 |
| | Skudra Rolandas | diskva | | | |
Grupė V18 2.800 km 0 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Pagojus Gytautas | 13:36 | 4:51 | | 1,000 |
| 2 | Gedminas Gytis | 14:08 | 5:03 | 0:32 | 1,039 |
| 3 | Vaitkus Tadas | 16:17 | 5:49 | 2:41 | 1,197 |
| 4 | Benevičius Rokas | 16:30 | 5:54 | 2:54 | 1,213 |
| 5 | Vilčiauskas Mindaugas | 18:19 | 6:33 | 4:43 | 1,347 |
| 6 | Juškevičius Laurynas | 21:48 | 7:47 | 8:12 | 1,603 |
| 7 | Šiaulys Aivaras | 23:53 | 8:32 | 10:17 | 1,756 |
Grupė V21 2.800 km 0 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Andrej Gerasimov | 13:29 | 4:49 | | 1,000 |
| 2 | Gabšys Ignas | 13:50 | 4:56 | 0:21 | 1,026 |
| 3 | Saunorius Dainoras | 14:06 | 5:02 | 0:37 | 1,046 |
| 4 | Nemeikštis Mantas | 14:53 | 5:19 | 1:24 | 1,104 |
| 5 | Tamaševičius Audrius | 17:13 | 6:09 | 3:44 | 1,277 |
| 6 | Malkevičius Paulius | 18:45 | 6:42 | 5:16 | 1,391 |
Grupė V35 2.800 km 0 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Katarskis Aidas | 13:44 | 4:54 | | 1,000 |
| 2 | Gedvilas Alfonsas | 18:10 | 6:29 | 4:26 | 1,323 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________