| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 201 | Kačinskas | Joris | I&N | 12:01:00 |
| 2 | 207 | Kvedaras | Severinas | Daugirdas | 12:03:00 |
| 3 | 12 | Bajorinas | Ignas | Daugirdas | 12:05:00 |
| 4 | 114 | Grigantas | Donatas | A&R | 12:07:00 |
| 5 | 4 | Vidžiūnas | Julius | I&N | 12:09:00 |
| 6 | 263 | Latovinas | Ugnius | A&R | 12:11:00 |
| 7 | 61 | Valiulis | Dovydas | Daugirdas | 12:13:00 |
| 8 | 80 | Kančiauskas | Šarūnas | I&N | 12:15:00 |
| 9 | 243 | Jaseliūnas | Kajus | A&R | 12:17:00 |
| 10 | 269 | Jurevičius | Gediminas | Plungės SRC | 12:19:00 |
| 11 | 48 | Saliamoris | Džiugas | Gražina | 12:21:00 |
| 12 | 102 | Konstantinovas | Ainas | Karolis | 12:23:00 |
| 13 | 31 | Bunga | Einoras | Daugirdas | 12:25:00 |
| 14 | 95 | Labuckas | Valentas | Daugirdas | 12:27:00 |
| 15 | 104 | Veikutis | Jonas | I&N | 12:29:00 |
| 16 | 242 | Lipinskas | Rokas | Karolis | 12:31:00 |
| 17 | 88 | Pieškus | Deimantas | Karolis | 12:33:00 |
| 18 | 271 | Barzdas | Lukas | A&R | 12:35:00 |
| 19 | 220 | Bernikas | Domas | I&N | 12:37:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
M12
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 248 | Masiliūnaitė | Martyna | I&N | 12:02:00 |
| 2 | 37 | Gapšytė | Gintarė | A&R | 12:04:00 |
| 3 | 103 | Petreikytė | Saulė | Plungės SRC | 12:06:00 |
| 4 | 245 | Baltrimaitė | Gintarė | Plungės SRC | 12:08:00 |
| 5 | 65 | Šeikutė | Eglė | A&R | 12:10:00 |
| 6 | 107 | Urbonaitė | Augustė | I&N | 12:12:00 |
| 7 | 106 | Šveikauskaitė | Gabija | A&R | 12:14:00 |
| 8 | 218 | Petrošaitė | Aurelija | Gražina | 12:16:00 |
| 9 | 219 | Varnaitė | Gabrielė | Gražina | 12:18:00 |
| 10 | 35 | Rikliūtė | Eimantė | Karolis | 12:20:00 |
| 11 | 214 | Dauparaitė | Kornelija | A&R | 12:22:00 |
| 12 | 250 | Šiaulytė | Kristėja | A&R | 12:24:00 |
| 13 | 225 | Jatulytė | Austėja | A&R | 12:26:00 |
| 14 | 237 | Masiliūnaitė | Ūla | I&N | 12:28:00 |
| 15 | 227 | Gapšytė | Ieva | A&R | 12:30:00 |
| 16 | 260 | Striunskytė | Raminta | A&R | 12:32:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
V14
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 257 | Osincevas | Tautvydas | Karolis | 12:01:00 |
| 2 | 98 | Lažaunikas | Rytis | Karolis | 12:03:00 |
| 3 | 94 | Gedvilas | Rimvydas | Karolis | 12:05:00 |
| 4 | 99 | Šiurna | Osvaldas | Daugirdas | 12:07:00 |
| 5 | 221 | Putrius | Donatas | Plungės SRC | 12:09:00 |
| 6 | 63 | Vaitkus | Tomas | I&N | 12:11:00 |
| 7 | 91 | Navickas | Naglis | Gražina | 12:13:00 |
| 8 | 226 | Buivydas | Darius | Plungės SRC | 12:15:00 |
| 9 | 16 | Norkus | Robertas | Karolis | 12:17:00 |
| 10 | 228 | Norvilis | Rokas | A&R | 12:19:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
M14
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 26 | Guntytė | Rugilė | Gražina | 12:04:00 |
| 2 | 254 | Stripeikytė | Arijana | A&R | 12:06:00 |
| 3 | 266 | Levickytė | Emilija | I&N | 12:08:00 |
| 4 | 46 | Abukaitytė | Rugilė | A&R | 12:10:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
V16
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 56 | Banevičius | Ignas | Daugirdas | 12:02:00 |
| 2 | 265 | Račys | Edvinas | A&R | 12:04:00 |
| 3 | 14 | Labanovas | Ignas | A&R | 12:06:00 |
| 4 | 18 | Jaseliūnas | Ignas | A&R | 12:08:00 |
| 5 | 205 | Valadka | Valentas | Daugirdas | 12:10:00 |
| 6 | 223 | Juknevičius | Donatas | I&N | 12:12:00 |
| 7 | 206 | Pudžemys | Lukas | Gražina | 12:14:00 |
| 8 | 58 | Grikšas | Kristupas | I&N | 12:16:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
M16
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 54 | Sakalauskaitė | Milda | Gražina | 12:13:00 |
| 2 | 67 | Daukšaitė | Toma | A&R | 12:15:00 |
| 3 | 41 | Veikutytė | Gerda | I&N | 12:17:00 |
| 4 | 27 | Zigmantavičiūtė | Evelina | A&R | 12:19:00 |
| 5 | 200 | Tučkutė | Evelina | Gražina | 12:21:00 |
| 6 | 72 | Petukaitė | Agnė | I&N | 12:23:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
V18
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 28 | Olišauskis | Kevinas | A&R | 12:11:00 |
| 2 | 45 | Vaitkus | Rokas | A&R | 12:13:00 |
| 3 | 55 | Latovinas | Nedas | A&R | 12:15:00 |
| 4 | 213 | Vilčiauskas | Mindaugas | I&N | 12:17:00 |
| 5 | 30 | Alešiūnas | Julius | A&R | 12:19:00 |
| 6 | 222 | Pagojus | Gytautas | I&N | 12:21:00 |
| 7 | 208 | Vaitkus | Tadas | I&N | 12:23:00 |
| 8 | 33 | Zverka | Audrius | A&R | 12:25:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
M18
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 34 | Gečaitė | Kotryna | A&R | 12:18:00 |
| 2 | 77 | Špukaitė | Karolina | A&R | 12:20:00 |
| 3 | 274 | Jociūtė | Karolina | A&R | 12:22:00 |
| 4 | 64 | Šepeilytė | Miglė | A&R | 12:24:00 |
| 5 | 10 | Mickutė | Almina | I&N | 12:26:00 |
| 6 | 81 | Milinavičiūtė | Karolina | I&N | 12:28:00 |
| 7 | 60 | Kazimieraitytė | Gytė | I&N | 12:30:00 |
| 8 | 29 | Gvazdikaitė | Gintarė | A&R | 12:32:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
V21
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 110 | Petrulis | Vitalijus | Igtisa | 12:10:00 |
| 2 | 44 | Katarskis | Aidas | Igtisa | 12:12:00 |
| 3 | 224 | Gedminas | Gytis | I&N | 12:14:00 |
| 4 | 700 | Tamaševičius | Audrius | OSK Sakas | 12:16:00 |
| 5 | 25 | Gabšys | Ignas | I&N | 12:18:00 |
| 6 | 96 | Limantas | Karolis | Karolis | 12:20:00 |
| 7 | 212 | Visockas | Matas | I&N | 12:22:00 |
| 8 | 50 | Saunorius | Dainoras | Igtisa | 12:24:00 |
| 9 | 707 | Navickas | Julius | Lapių Medžioklė | 12:26:00 |
| 10 | 100 | Visockas | Artūras | Igtisa | 12:28:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
M21
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 74 | Šukytė | Ieva | A&R | 12:34:00 |
| 2 | 79 | Vainikauskaitė | Miglė | A&R | 12:36:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
V35
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 52 | Kalvelis | Vladas | | 12:27:00 |
| 2 | 36 | Jaseliūnas | Redas | | 12:29:00 |
| 3 | 112 | Balčius | Gintaras | Igtisa | 12:31:00 |
V12 M12 V14 M14 V16 M16 V18 M18 V21 M21 V35 M35
M35
| # | Bib | Surname | Name | Team | Start |
| 1 | 82 | Sakalauskė | Jurgita | OSK Sakas | 12:38:00 |
| 2 | 5 | Kazimieraitienė | Gitana | Igtisa | 12:40:00 |
| 3 | 109 | Plungienė | Gražina | Gražina | 12:42:00 |