2014.12.20 Dainų parkas
"Kalėdinės"
Starto protokolai
M12 2.100 km 11 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 64 | Keliotytė Paulina | 0:01:00 |
| 11 | Urbonaitė Augustė | 0:02:00 |
| 57 | Kulikauskaitė Gytė | 0:03:00 |
| 4 | Elijošiūtė Emilė | 0:04:00 |
| 63 | Striunkytė Raminta | 0:05:00 |
| 87 | Mereckaitė Viltė | 0:06:00 |
| 59 | Šiaulytė Kristina | 0:07:00 |
| 10 | Masiliūnaitė Ūla | 0:08:00 |
| 2 | Kačinskaitė Gabija | 0:09:00 |
| 65 | Abukaitytė Brigita | 0:10:00 |
| 45 | Beržinytė Greta | 0:11:00 |
| 60 | Gapšytė Gintarė | 0:12:00 |
| 3 | Varnaitė Gabrielė | 0:13:00 |
| 58 | Šutkutė Izabelė | 0:14:00 |
| 49 | Bagdonaitė Gerda | 0:15:00 |
| 12 | Masiliūnaitė Martyna | 0:16:00 |
| 48 | Medžidova Andrėja | 0:17:00 |
| 61 | Jatulytė Austėja | 0:18:00 |
| 47 | Liutkevičiūtė Akvilė | 0:19:00 |
| 62 | Gapšytė Ieva | 0:20:00 |
| 46 | Dušenkaitė Ingrida | 0:21:00 |
| 1 | Petrošaitė Aurelija | 0:22:00 |
| 9 | Mickytė Viltė | 0:23:00 |
M14 3.700 km 16 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 88 | Kazanavičiūtė Julija | 0:02:00 |
| 67 | Tubutytė Gabrielė | 0:04:00 |
| 13 | Levickytė Emilija | 0:06:00 |
| 66 | Abukaitytė Rugilė | 0:08:00 |
M16 3.700 km 16 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 15 | Aleknavičiūtė Laura | 0:01:00 |
| 69 | Daukšaitė Toma | 0:04:00 |
| 16 | Petukaitė Agnė | 0:07:00 |
| 71 | Martinkutė Rugilė | 0:10:00 |
| 5 | Sakalauskaitė Milda | 0:13:00 |
| 68 | Pauraitė Emilija | 0:16:00 |
| 14 | Veikutytė Gerda | 0:19:00 |
| 70 | Zigmantavičiūtė Evelina | 0:22:00 |
M18 4.100 km 18 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 72 | Špukaitė Karolina | 0:02:00 |
| 19 | Mickutė Almina | 0:05:00 |
| 74 | Šeputytė Miglė | 0:08:00 |
| 17 | Kazimieraitytė Gytė | 0:11:00 |
| 75 | Jociūtė Karolina | 0:14:00 |
| 18 | Milinavičiūtė Karolina | 0:17:00 |
| 73 | Gvazdikaitė Gintarė | 0:20:00 |
V12 2.500 km 12 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 55 | Raišutis Karolis | 0:01:00 |
| 7 | Saliamoris Džiugas | 0:02:00 |
| 91 | Bajorinas Ignas | 0:03:00 |
| 20 | Medžiūnaitė Urtė | 0:04:00 |
| 93 | Skulskis Ainis | 0:05:00 |
| 21 | Jankauskas Ąžuolas | 0:06:00 |
| 52 | Konstantinovas Ainas | 0:07:00 |
| 22 | Veikutis Jonas | 0:08:00 |
| 78 | Latovinas Ugnius | 0:09:00 |
| 6 | Ozolas Armandas | 0:10:00 |
| 90 | Labuckas Valentas | 0:11:00 |
| 54 | Raišutis Naglis | 0:12:00 |
| 24 | Pocevičius Arminas | 0:13:00 |
| 76 | Šnaptys Linas | 0:14:00 |
| 25 | Kačinskas Joris | 0:15:00 |
| 79 | Girkantas Donatas | 0:16:00 |
| 51 | Zibertas Gabrielius | 0:17:00 |
| 50 | Raustys Rokas | 0:18:00 |
| 77 | Jaseliūnas Kajus | 0:19:00 |
| 94 | Bunga Einoras | 0:20:00 |
| 23 | Jurgaitis Gvidas | 0:21:00 |
| 92 | Valiulis Dovydas | 0:22:00 |
| 28 | Bernikas Domas | 0:23:00 |
| 53 | Lipinskas Rokas | 0:24:00 |
| 26 | Vidžiūnas Julius | 0:25:00 |
| 89 | Baranauskas Vitas | 0:26:00 |
| 27 | Kančiauskis Šarūnas | 0:27:00 |
V14 3.400 km 16 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 44 | Gedvilas Rimvydas | 0:01:00 |
| 95 | Šiurna Osvaldas | 0:03:00 |
| 56 | Osincevas Tautvydas | 0:05:00 |
| 8 | Navickas Naglis | 0:07:00 |
| 96 | Kamarauskas Lukas | 0:09:00 |
| 80 | Bigbajevas Armandas | 0:11:00 |
| 30 | Kareiva Viktoras | 0:13:00 |
| 81 | Norvilis Rokas | 0:15:00 |
| 43 | Norkus Robertas | 0:17:00 |
| 29 | Gelžinis Rokas | 0:19:00 |
| 42 | Lažaunikas Rytis | 0:21:00 |
| 31 | Vaitkus Tomas | 0:23:00 |
V16 3.700 km 16 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 83 | Labanovas Ignas | 0:01:00 |
| 32 | Grikšas Kristupas | 0:04:00 |
| 82 | Jaseliūnas Ignas | 0:07:00 |
| 33 | Juknevičius Donatas | 0:10:00 |
| 84 | Račys Edvinas | 0:13:00 |
| 35 | Šimkus Adomas | 0:16:00 |
| 97 | Valadka Valentas | 0:19:00 |
| 34 | Ambrazas Ignas | 0:22:00 |
V18 4.100 km 19 KP
| Numeris | Pavardė, Vardas | Startas |
| 39 | Vilčiauskas Mindaugas | 0:02:00 |
| 36 | Gabšys Ignas | 0:05:00 |
| 38 | Gedminas Gytis | 0:08:00 |
| 37 | Norkus Domantas | 0:11:00 |
| 85 | Benevičius Rokas | 0:14:00 |
| 41 | Vaitkus Tadas | 0:17:00 |
| 86 | Latovinas Nedas | 0:20:00 |
| 40 | Pagojus Gytautas | 0:23:00 |