2015.01.24 Talšos ežeras
"Viduržiemis"
Rezultatai
Grupė M12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Gintarė | 8:43 | | 1,000 |
| 2 | Žilevičiūtė Greta | 11:17 | 2:34 | 1,294 |
| 3 | Šimkevičiūtė Kornelija | 13:09 | 4:26 | 1,509 |
| 4 | Masiliūnaitė Martyna | 14:31 | 5:48 | 1,665 |
| 5 | Kulikauskaitė Gytė | 17:17 | 8:34 | 1,983 |
| 6 | Ramoškaitė Rugilė | 17:29 | 8:46 | 2,006 |
| 7 | Baškytė Vėjūnė | 19:14 | 10:31 | 2,207 |
| 8 | Baškytė Saulė | 24:30 | 15:47 | 2,811 |
Grupė M14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 15:51 | | 1,000 |
| 2 | Jatulytė Austėja | 23:17 | 7:26 | 1,469 |
| 3 | Šiaulytė Kristina | 23:27 | 7:36 | 1,479 |
| 4 | Levickytė Emilija | 25:04 | 9:13 | 1,581 |
| 5 | Abukaitytė Rugilė | 26:22 | 10:31 | 1,664 |
| 6 | Striunkytė Raminta | 38:49 | 22:58 | 2,449 |
| 7 | Šveikauskaitė Gabija | 44:14 | 28:23 | 2,791 |
| 8 | Keliotytė Paulina | 57:25 | 41:34 | 3,623 |
Grupė M16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Martinkutė Rugilė | 22:17 | | 1,000 |
| 2 | Pauraitė Emilija | 24:07 | 1:50 | 1,082 |
| 3 | Veikutytė Gerda | 46:47 | 24:30 | 2,099 |
Grupė M18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Špukaitė Karolina | 25:14 | | 1,000 |
| 2 | Gečaitė Kortryna | 25:48 | 0:34 | 1,022 |
| 3 | Jociūtė Karolina | 26:20 | 1:06 | 1,044 |
Grupė M21
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Masilūnienė Rasa | 14:21 | | 1,000 |
Grupė MVT
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Abukaitytė Brigita | 15:40 | | 1,000 |
| 2 | Ramoškaitė Liepa | 16:22 | 0:42 | 1,045 |
| 3 | Šutkutė Izabelė | 19:38 | 3:58 | 1,253 |
| 4 | Lipinskas Rokas | 24:05 | 8:25 | 1,537 |
| 5 | Raišutis Naglis | 25:05 | 9:25 | 1,601 |
| 5 | Eslanda Vilikšaitė | 25:05 | 9:25 | 1,601 |
| 7 | Osincevas Tautvydas | 25:30 | 9:50 | 1,628 |
| 8 | Vanesa Vilikštaitė | 26:06 | 10:26 | 1,666 |
| 9 | Zibertas Gabrielius | 27:03 | 11:23 | 1,727 |
Grupė V12
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Baškys Augustas | 10:37 | | 1,000 |
| 2 | Vidžiūnas Julius | 10:53 | 0:16 | 1,025 |
| 3 | Valantis Kajus | 13:53 | 3:16 | 1,308 |
| 4 | Girkantas Donatas | 16:19 | 5:42 | 1,537 |
| 5 | Kačinskas Joris | 26:53 | 16:16 | 2,532 |
| 6 | Veikutis Jonas | 54:54 | 44:17 | 5,171 |
Grupė V14
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 16:47 | | 1,000 |
| 2 | Šiurna Osvaldas | 20:23 | 3:36 | 1,214 |
| 3 | Latovinas Ugnius | 23:45 | 6:58 | 1,415 |
Grupė V16
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Račys Edvinas | 22:50 | | 1,000 |
| 2 | Norvilis Rokas | 23:11 | 0:21 | 1,015 |
| 3 | Labanovas Ignas | 29:35 | 6:45 | 1,296 |
| 4 | Juknevičius Simonas | 36:11 | 13:21 | 1,585 |
| 5 | Gedvilas Rimvydas | 40:28 | 17:38 | 1,772 |
| 6 | Valadka Valentas | 41:06 | 18:16 | 1,800 |
| 7 | Juknevičius Donatas | 48:15 | 25:25 | 2,113 |
Grupė V18
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Ignas | 26:35 | | 1,000 |
| 2 | Gedminas Gytis | 28:02 | 1:27 | 1,055 |
| 3 | Benevičius Rokas | 33:09 | 6:34 | 1,247 |
| 4 | Pagojus Gytautas | 35:38 | 9:03 | 1,340 |
| 5 | Latovinas Nedas | 43:57 | 17:22 | 1,653 |
Grupė V21
| Vieta | Dalyvis | Laikas | Atsiliko | Koef |
| 1 | Klicner Tomas | 23:21 | | 1,000 |
| 2 | Jurgaitis Vaidas | 26:28 | 3:07 | 1,133 |
| 3 | Olišauskis Kevinas | 34:37 | 11:16 | 1,483 |
| 4 | Gaupšas Mamtas | 37:48 | 14:27 | 1,619 |
| 5 | Dvelys Aurelijus | 40:00 | 16:39 | 1,713 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________