2015.04.20 Dainų progimnazija
"Miesto parkai 2015"
Rezultatai
Grupė M12 0.800 km 10 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Micevičiūtė Austėja | 5:38 | 7:03 | | 1,000 |
| 2 | Masiliūnaitė Martyna | 5:58 | 7:28 | 0:20 | 1,059 |
| 3 | Gapšytė Gintarė | 6:06 | 7:38 | 0:28 | 1,083 |
| 4 | Varnaitė Gabrielė | 6:47 | 8:29 | 1:09 | 1,204 |
| 5 | Kačinskaitė Gabija | 7:01 | 8:46 | 1:23 | 1,246 |
| 6 | Vozgirdaitė Anetė | 7:27 | 9:19 | 1:49 | 1,322 |
| 7 | Daudaravičiūtė Severina | 8:05 | 10:06 | 2:27 | 1,435 |
| 8 | Šimkevičiūtė Kornelija | 8:07 | 10:09 | 2:29 | 1,441 |
| 9 | Ramoškaitė Rugilė | 8:36 | 10:45 | 2:58 | 1,527 |
| 10 | Mickutė Viltė | 8:53 | 11:06 | 3:15 | 1,577 |
| 11 | Mikulskytė Sintija | 9:12 | 11:30 | 3:34 | 1,633 |
| 12 | Nikalajevaitė Meda | 9:40 | 12:05 | 4:02 | 1,716 |
| 13 | Abukaitytė Brigita | 9:45 | 12:11 | 4:07 | 1,731 |
| 14 | Žilevičiūtė Greta | 10:32 | 13:10 | 4:54 | 1,870 |
| 15 | Petrošaitė Aurelija | 11:08 | 13:55 | 5:30 | 1,976 |
| 16 | Jokubaitytė Fausta | 11:25 | 14:16 | 5:47 | 2,027 |
| 17 | Kulikauskaitė Gytė | 11:42 | 14:38 | 6:04 | 2,077 |
| 18 | Šutkutė Izabelė | 12:34 | 15:43 | 6:56 | 2,231 |
| 19 | Antonovaitė Viktorija | 15:11 | 18:59 | 9:33 | 2,695 |
| 20 | Masiliūnaitė Ūla | 17:00 | 21:15 | 11:22 | 3,018 |
| | Vilkaitė Eslanda | diskva | | | |
| | Skudraitė Samanta | diskva | | | |
Grupė M14 1.250 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Gapšytė Ieva | 7:54 | 6:19 | | 1,000 |
| 2 | Jatulytė Austėja | 8:59 | 7:11 | 1:05 | 1,137 |
| 3 | Levickytė Emilija | 9:06 | 7:17 | 1:12 | 1,152 |
| 4 | Abukaitytė Rugilė | 9:09 | 7:19 | 1:15 | 1,158 |
| 5 | Tubutytė Gabrielė | 9:40 | 7:44 | 1:46 | 1,224 |
| 6 | Šiaulytė Kristina | 9:47 | 7:50 | 1:53 | 1,238 |
| 7 | Šarpilo Miglė | 12:11 | 9:45 | 4:17 | 1,542 |
| 8 | Ilgavičiūtė Gabija | 14:57 | 11:58 | 7:03 | 1,892 |
| 9 | Keliotytė Paulina | 16:15 | 13:00 | 8:21 | 2,057 |
| 10 | Paknytė Gabrielė | 17:38 | 14:06 | 9:44 | 2,232 |
| 11 | Striunkytė Raminta | 22:20 | 17:52 | 14:26 | 2,827 |
| 12 | Kucinaitė Vanesa | 27:33 | 22:02 | 19:39 | 3,487 |
| 13 | Batavičiūtė Akvilė | 33:07 | 26:30 | 25:13 | 4,192 |
| 14 | Širiakovaitė Justina | 33:54 | 27:07 | 26:00 | 4,291 |
| | Liutkevičiūtė Akvilė | diskva | | | |
Grupė M16 1.250 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Bungaitė Aistė | 8:02 | 6:26 | | 1,000 |
| 2 | Pauraitė Emilija | 8:12 | 6:34 | 0:10 | 1,021 |
| 3 | Martinkutė Rugilė | 8:38 | 6:54 | 0:36 | 1,075 |
| 4 | Balčiūnaitė Edita | 8:46 | 7:01 | 0:44 | 1,091 |
| 5 | Kazanavičiūtė Julija | 8:48 | 7:02 | 0:46 | 1,095 |
| 6 | Kulbokaitė Eglė | 11:55 | 9:32 | 3:53 | 1,483 |
| 7 | Aleknavičiūtė Laura | 13:38 | 10:54 | 5:36 | 1,697 |
Grupė M18 1.500 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Mickutė Almina | 9:43 | 6:29 | | 1,000 |
| 2 | Gvazdikaitė Gintarė | 9:54 | 6:36 | 0:11 | 1,019 |
| 3 | Petukaitė Agnė | 10:11 | 6:47 | 0:28 | 1,048 |
| 4 | Veikutytė Gerda | 10:25 | 6:57 | 0:42 | 1,072 |
| 5 | Gečaitė Kotryna | 11:08 | 7:25 | 1:25 | 1,146 |
| 6 | Šeputytė Miglė | 11:54 | 7:56 | 2:11 | 1,225 |
Grupė M21 1.500 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jociūtė Karolina | 9:43 | 6:29 | | 1,000 |
| 2 | Kamarevceva Giedrė | 11:30 | 7:40 | 1:47 | 1,184 |
Grupė M35 1.500 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Plungienė Gražina | 18:10 | 12:07 | | 1,000 |
Grupė V12 0.800 km 9 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Valantis Kajus | 4:31 | 5:39 | | 1,000 |
| 2 | Vidžiūnas Julius | 5:20 | 6:40 | 0:49 | 1,181 |
| 3 | Girkantas Donatas | 5:45 | 7:11 | 1:14 | 1,273 |
| 4 | Šimaitis Ignas | 5:46 | 7:13 | 1:15 | 1,277 |
| 5 | Kačinskis Joris | 6:18 | 7:53 | 1:47 | 1,395 |
| 6 | Kuicas Arnas | 6:32 | 8:10 | 2:01 | 1,446 |
| 7 | Saliamoris Džiugas | 6:39 | 8:19 | 2:08 | 1,472 |
| 8 | Veikutis Jonas | 6:46 | 8:28 | 2:15 | 1,498 |
| 9 | Bernikas Domas | 7:21 | 9:11 | 2:50 | 1,627 |
| 10 | Šnapštys Linas | 8:07 | 10:09 | 3:36 | 1,797 |
| 11 | Raišutis Karolis | 8:16 | 10:20 | 3:45 | 1,830 |
| 12 | Augustinavičius Dovydas | 9:03 | 11:19 | 4:32 | 2,004 |
| 13 | Raustys Rokas | 9:22 | 11:43 | 4:51 | 2,074 |
| 14 | Purauskas Dovydas | 10:18 | 12:53 | 5:47 | 2,280 |
| 15 | Baranauskas Vitas | 10:42 | 13:23 | 6:11 | 2,369 |
| 16 | Jurgaitis Gvidas | 10:50 | 13:33 | 6:19 | 2,399 |
| 17 | Raišutis Naglis | 12:31 | 15:39 | 8:00 | 2,771 |
| 18 | Ozolas Armandas | 13:55 | 17:24 | 9:24 | 3,081 |
| 19 | Žvirgždas Osvaldas | 18:26 | 23:03 | 13:55 | 4,081 |
| 20 | Skulskis Ainis | 42:59 | 53:44 | 38:28 | 9,517 |
Grupė V14 1.250 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Jaseliūnas Kajus | 8:20 | 6:40 | | 1,000 |
| 2 | Bunga Einoras | 8:39 | 6:55 | 0:19 | 1,038 |
| 3 | Valiulis Dovydas | 10:08 | 8:06 | 1:48 | 1,216 |
| 4 | Latovinas Ugnius | 10:52 | 8:42 | 2:32 | 1,304 |
| 5 | Arceris Danielius | 11:08 | 8:54 | 2:48 | 1,336 |
| 6 | Kardašius Aurimas | 11:14 | 8:59 | 2:54 | 1,348 |
| 7 | Pauga Arnas | 14:05 | 11:16 | 5:45 | 1,690 |
| 8 | Joniškis Andželas | 14:30 | 11:36 | 6:10 | 1,740 |
| 9 | Navickas Nojus | 14:39 | 11:43 | 6:19 | 1,758 |
| 10 | Laurinavičius Šarūnas | 14:46 | 11:49 | 6:26 | 1,772 |
| 11 | Stuopelis Marius | 25:12 | 20:10 | 16:52 | 3,024 |
Grupė V16 1.250 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Račys Edvinas | 6:07 | 4:54 | | 1,000 |
| 2 | Lažaunikas Rytis | 7:09 | 5:43 | 1:02 | 1,169 |
| 3 | Norvilis Rokas | 7:24 | 5:55 | 1:17 | 1,210 |
| 4 | Labanovas Ignas | 8:06 | 6:29 | 1:59 | 1,324 |
| 5 | Ambrazas Ignas | 8:09 | 6:31 | 2:02 | 1,332 |
| 6 | Navickas Naglis | 8:41 | 6:57 | 2:34 | 1,420 |
| 7 | Gedvilas Rimvydas | 9:31 | 7:37 | 3:24 | 1,556 |
| 8 | Raustys Adomas | 10:14 | 8:11 | 4:07 | 1,673 |
| 9 | Juknevičius Simonas | 11:44 | 9:23 | 5:37 | 1,918 |
| | Monstvilas Gytis | diskva | | | |
Grupė V18 1.500 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vaitkus Rokas | 7:42 | 5:08 | | 1,000 |
| 2 | Gedminas Gytis | 7:46 | 5:11 | 0:04 | 1,009 |
| 3 | Pagojus Gytautas | 8:10 | 5:27 | 0:28 | 1,061 |
| 4 | Jaseliūnas Ignas | 8:52 | 5:55 | 1:10 | 1,152 |
| 5 | Vaitkus Tadas | 9:22 | 6:15 | 1:40 | 1,216 |
| 6 | Vilčiauskas Mindaugas | 9:35 | 6:23 | 1:53 | 1,245 |
| 7 | Juknevičius Donatas | 9:48 | 6:32 | 2:06 | 1,273 |
Grupė V21 1.500 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Olišauskis Kevinas | 7:17 | 4:51 | | 1,000 |
| 2 | Vidžiūnas Paulius | 7:20 | 4:53 | 0:03 | 1,007 |
| 3 | Gabšys Ignas | 7:28 | 4:59 | 0:11 | 1,025 |
| 4 | Nakvosas Mindaugas | 7:56 | 5:17 | 0:39 | 1,089 |
| 5 | Navickas Julius | 8:40 | 5:47 | 1:23 | 1,190 |
| 6 | Tamaševičius Audrius | 9:09 | 6:06 | 1:52 | 1,256 |
Grupė V35 1.500 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Laikas | min/km | Atsiliko | Koef |
| 1 | Vidžiūnas Nerijus | 8:23 | 5:35 | | 1,000 |
| 2 | Petukas Arimantas | 8:45 | 5:50 | 0:22 | 1,044 |
| 3 | Misikas Nerijus | 9:59 | 6:39 | 1:36 | 1,191 |
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________